Spadły wpływy z reklam TVN, duży wzrost Polsatu
W październiku największe wpływy z reklam wśród stacjitelewizyjnych zanotował Polsat: 306,8 mln zł, czyli o 25,2 proc.więcej niż rok wcześniej, zaś TVN spadł na drugie miejsce - naczele kanałów tematycznych Polsat Sport. Reklamodawcą numer jedenUnilever, który wyprzedził operatora sieci Era i Heyah.
W październiku największe cennikowe wpływy z reklam wśród stacjitelewizyjnych zanotowała telewizja Polsat - 306,8 mln zł, czyli o25,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2006 r. Pozwoliło tostacji należącej do Zygmunta Solorza-Żaka awansować na pierwsząpozycję w rankingu najlepiej zarabiających z reklamy telewizyjnej -wynika z danych firmy TNS OBOP przygotowanych dla portaluWirtualnemedia.pl (dane powstałe na podstawie oficjalnych cenników,nie obejmują rabatów).
Na drugim miejscu znalazła się telewizja TVN, która zanotowałaprzychody reklamowe na poziomie 257,1 mln zł (0,9 proc. mniej niż wpaździerniku 2006 r.).
Na trzecim miejscu uplasowała się stacja TVP1 z kwotą 174,6 mlnzł, o 16,8 proc. wyższą niż rok wcześniej.
Natomiast TVP2, czwarta w rankingu, odnotowała spadek wpływów zreklam z poziomu 129,4 mln zł do 125,9 mln zł.
Pierwszą piątkę zamknął TV4 z kwotą 36,5 mln zł, czyli o 96,9proc. wyższą niż rok wcześniej.
Na szóstym miejscu uplasował się Polsat Sport z kwotą 33,4 mlnzł, który zarobił najwięcej spośród wszystkich kanałówtematycznych. TVN 24 zwiększył w październiku wpływy z reklam o29,9 proc. do 25,4 mln zł.
X2007 | ZMIANA | |
Polsat | 306 848 032 zł | 25,2% |
TVN | 257 084 106 zł | -0,9% |
TVP1 | 174 659 931 zł | 16,8% |
TVP2 | 125 963 933 zł | -2,6% |
TV4 | 36508 256 zł | 96,9% |
Polsat Sport | 33410 100 zł | X* |
TVN 24 | 25404 820 zł | 29,9% |
MTV Polska | 20914 535 zł | -18,2% |
VIVA Polska | 16939 630 zł | 142,2% |
AXN | 14011 513 zł | X* |
TVN Siedem | 12155 485 zł | 28,0% |
Jetix | 11970 334 zł | 47,2% |
Tele 5 | 11241 561 zł | -13,2% |
Discovery | 11159 030 zł | 20,4% |
TVP INFO | 10362 125 zł | 24,3% |
Cartoon Network | 10168 990 zł | 34,9% |
4fun TV | 9106 409 zł | X* |
TV Puls | 8097 539 zł | X* |
Polsat Zdrowie i Uroda | 7667 917 zł | X* |
VH1 Polska | 7103 900 zł | X* |
X2006 | |
TVN | 259 459 224 zł |
Polsat | 245 140 633 zł |
TVP1 | 149 515 945 zł |
TVP2 | 129 380 006 zł |
MTV Polska | 25571 342 zł |
TVN 24 | 19553 662 zł |
TV4 | 18543 812 zł |
Tele 5 | 12950 531 zł |
TVN Siedem | 9493 720 zł |
Discovery | 9266 815 zł |
TVP INFO | 8335 643 zł |
Jetix | 8130 416 zł |
Cartoon Network | 7536 180 zł |
VIVA Polska | 6993 310 zł |
TVN Style | 5846 693 zł |
National Geographic Channel | 4571 717 zł |
Animal Planet | 3740 235 zł |
Hallmark | 3366 748 zł |
TVN Turbo | 3230 646 zł |
ZigZap | 2704 794 zł |
X - rok wcześniej stacja znajdowała się poza TOP20
* - powyższy ranking uwzględnia stacje wprowadzone przez TNS OBOPdo monitoringu reklamowego w marcu 2007 (AXN, TV Puls, Vh1,4fun.TV, Kino Polska, MiniMini, Polsat Sport, Polsat Zdrowie iUroda, Zone Europe)
Top 20 reklamodawców
Unilever-Bestfoods, PTC i Procter & Gamble to firmy, któreprzeznaczyły najwięcej na reklamę w telewizji w październiku 2007r.
X2007 | |
UNILEVER - BESTFOODS | 40715 506 zł |
POLSKA TELEFONIA CYFROWA | 36001 861 zł |
PROCTER & GAMBLE | 33719 455 zł |
L`OREAL POLSKA | 25477 162 zł |
DANONE | 24189 389 zł |
POLKOMTEL | 23833 103 zł |
FERRERO | 23347 421 zł |
NESTLE POLSKA | 18864 211 zł |
US PHARMACIA | 16727 677 zł |
HENKEL | 16054 352 zł |
COLGATE - PALMOLIVE | 15804 723 zł |
WRIGLEY'S | 14544 834 zł |
PTK CENTERTEL | 13972 144 zł |
TELEKOMUNIKACJA POLSKA | 13060 533 zł |
P4 | 12778 759 zł |
GLAXOSMITHKLINE | 12671 093 zł |
MASTER FOODS POLSKA | 12471 560 zł |
GILLETTE POLAND | 11711 180 zł |
COCA - COLA COMPANY | 11250 725 zł |
TV PROMOTION GROUP | 11204 355 zł |
X2006 | |
UNILEVER - BESTFOODS | 33493 643 zł |
NESTLE POLSKA | 32228 133 zł |
FERRERO | 29481 910 zł |
POLKOMTEL | 27743 060 zł |
PROCTER & GAMBLE | 27633 350 zł |
L`OREAL POLSKA | 23569 590 zł |
US PHARMACIA | 22515 952 zł |
POLSKA TELEFONIA CYFROWA | 21301 905 zł |
DANONE | 20964 063 zł |
HENKEL | 16630 477 zł |
GLAXOSMITHKLINE | 14628 750 zł |
MASPEX WADOWICE | 12586 188 zł |
TELEKOMUNIKACJA POLSKA | 9589 952 zł |
PTK CENTERTEL | 9146 933 zł |
COCA - COLA COMPANY | 9007 627 zł |
MASTER FOODS POLSKA | 8955 981 zł |
STORCK POLSKA | 8767 408 zł |
WRIGLEY'S | 8681 561 zł |
n.a | 8525 803 zł |
GRUPA ŻYWIEC | 8381 967 zł |
Dołącz do dyskusji: Spadły wpływy z reklam TVN, duży wzrost Polsatu