Polsat i TVN liderami, „Fakty” i Festiwal weselnych przebojów ratingowymi hitami
W minionym tygodniu największą widownię zgromadziły „Fakty”, a na drugim miejscu znalazła się transmisja z Festiwalu weselnych przebojów. Wśród stacji w 4+ liderem był Polsat, a w 16-49 na pierwsze miejsce awansował TVN - wynika z analizy Wirtualnemedia.pl.
Największą widownię w zeszłym tygodniu, tj. w okresie od 14 do 21 sierpnia 2017 roku, zgromadziły „Fakty”, pokazane 20 sierpnia w TVN. Dziennik tego dnia miał średnio 2,79 mln osób. Udział stacji w tym czasie wyniósł 23,19 proc. - wynika z danych Nielsen Audience Measurement, opracowanych przez portal Wirtualnemedia.pl.
Drugie miejsce wśród hitów tygodnia zajęła transmisja z Festiwalu weselnych przebojów, którą 18 sierpnia w Polsacie obejrzało 2,75 mln widzów (26,33 proc. udziału).
Podium uzupełniają „Wiadomości” TVP1, które w niedzielę obejrzało 2,56 mln widzów (19,52 proc. udziału).
Czwarte miejsce zajął serwis sportowy Jedynki po głównym wydaniu „Wiadomości”, który tego samego dnia obejrzało 2,28 mln widzów (16,74 proc. udziału).
Oczko niżej znalazła się „Sprawa dla reportera”. Program Elżbiety Jaworowicz w zeszły czwartek na antenie TVP1 śledziło średnio 2,26 mln widzów (17,45 proc. udziału).
Siódmy był inny serwis informacyjny Jedynki - „Teleexpress”. 20 sierpnia dziennik ten miał 2,16 mln widzów (21,29 proc. udziału).
Czwartym najchętniej oglądanym programem informacyjnym w ubiegłym tygodniu były „Wydarzenia” Polsatu, które również 20 sierpnia br. miały 1,89 mln oglądających (15,96 proc. udziału). Była to czternasta topowa pozycja programowa w rankingu.
Oczko wyżej uplasował się inny koncert, który odbył się w zeszły weekend. Był to Top of the Top Festival 2017, który pokazywał TVN. Sobotnią część tej imprezy śledziło średnio 1,93 mln osób (17,64 proc. udziału).
Wirtualnemedia.pl | Wszyscy 4+ | |||||
Lp. | Program | Stacja | Data | Godz. | AMR | SHR % |
1 | FAKTY | TVN | 20-08-2017 | 19:00 - 19:21 | 2 794 875 | 23,19% |
2 | FESTIWAL WESELNYCH PRZEBOJÓW /KONCERT/ | Polsat | 18-08-2017 | 21:56 - 23:40 | 2 753 362 | 26,33% |
3 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 20-08-2017 | 19:30 - 20:01 | 2 564 320 | 19,52% |
4 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 20-08-2017 | 20:06 - 20:11 | 2 284 329 | 16,74% |
5 | SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 17-08-2017 | 21:19 - 22:06 | 2 262 977 | 17,45% |
6 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 17-08-2017 | 20:24 - 21:06 | 2 222 913 | 17,68% |
7 | FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 20-08-2017 | 14:00 - 14:24 | 2 182 255 | 22,73% |
8 | TELEEXPRESS | TVP1 | 20-08-2017 | 17:00 - 17:15 | 2 158 409 | 21,29% |
9 | NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 16-08-2017 | 20:16 - 20:48 | 2 127 773 | 16,71% |
10 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 20-08-2017 | 19:47 - 20:00 | 2 114 050 | 15,89% |
11 | DORADCA SMAKU /MAG.KUL.POL./ | TVN | 16-08-2017 | 20:11 - 20:16 | 2 041 468 | 16,55% |
12 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 20-08-2017 | 19:29 - 19:32 | 1 953 812 | 15,41% |
13 | TOP OF THE TOP SOPOT FESTIVAL 2017 | TVN | 19-08-2017 | 20:00 - 23:44 | 1 927 014 | 17,64% |
14 | WYDARZENIA | Polsat | 20-08-2017 | 18:50 - 19:16 | 1 885 347 | 15,96% |
15 | JACK REACHER /FILM SENS.USA/ | TVN | 20-08-2017 | 20:00 - 22:33 | 1 885 162 | 14,00% |
16 | VIII ZIELONOGÓRSKA NOC KABARETOWA /KABARET/ | Polsat | 20-08-2017 | 20:08 - 22:07 | 1 870 103 | 13,47% |
17 | SPORT /SERWIS SPORT./ | Polsat | 20-08-2017 | 19:21 - 19:24 | 1 725 233 | 13,98% |
18 | PROGNOZA POGODY | TVN | 16-08-2017 | 19:44 - 19:47 | 1 684 994 | 15,08% |
19 | MROCZNA PRZYJAŹŃ /FILM THR.KAN./ | TVP1 | 16-08-2017 | 20:21 - 21:51 | 1 593 007 | 12,19% |
20 | KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 17-08-2017 | 20:54 - 21:52 | 1 558 428 | 11,88% |
Wśród widzów w grupie komercyjnej 16-49 liderem oglądalności też były „Fakty”, które w TVN oglądało średnio 1,06 mln osób, co dało stacji 23,69 proc. udziału.
Drugie miejsce zajął film „Jack Reacher” (977 tys. widzów; 17,52 proc. udziału), a podium uzupełnia transmisja z Top of the Top Festival 2017 (913 tys. widzów; 20,60 proc. udziału).
Wirtualnemedia.pl | Wszyscy 16-49 | |||||
Lp. | Program | Stacja | Data | Godz. | AMR | SHR % |
1 | FAKTY | TVN | 20-08-2017 | 19:00 - 19:21 | 1 062 647 | 23,69% |
2 | JACK REACHER /FILM SENS.USA/ | TVN | 20-08-2017 | 20:00 - 22:33 | 977 341 | 17,52% |
3 | TOP OF THE TOP SOPOT FESTIVAL 2017 | TVN | 19-08-2017 | 20:00 - 23:44 | 913 366 | 20,60% |
4 | FESTIWAL WESELNYCH PRZEBOJÓW /KONCERT/ | Polsat | 18-08-2017 | 21:56 - 23:40 | 876 461 | 19,86% |
5 | KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 17-08-2017 | 20:54 - 21:52 | 869 851 | 17,37% |
6 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 20-08-2017 | 19:47 - 20:00 | 804 889 | 15,87% |
7 | NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 16-08-2017 | 20:16 - 20:48 | 803 977 | 17,13% |
8 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 20-08-2017 | 19:29 - 19:32 | 769 859 | 16,11% |
9 | BRUCE WSZECHMOGĄCY /KOM.USA/ | Polsat | 16-08-2017 | 20:42 - 22:51 | 743 335 | 15,19% |
10 | WYDARZENIA | Polsat | 20-08-2017 | 18:50 - 19:16 | 686 975 | 15,63% |
11 | VIII ZIELONOGÓRSKA NOC KABARETOWA /KABARET/ | Polsat | 20-08-2017 | 20:08 - 22:07 | 682 083 | 12,04% |
12 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 20-08-2017 | 20:06 - 20:11 | 662 668 | 12,85% |
13 | DORADCA SMAKU /MAG.KUL.POL./ | TVN | 16-08-2017 | 20:11 - 20:16 | 661 493 | 14,99% |
14 | SPORT /SERWIS SPORT./ | Polsat | 20-08-2017 | 19:21 - 19:24 | 659 920 | 14,39% |
15 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 20-08-2017 | 19:30 - 20:01 | 635 665 | 12,78% |
16 | RANDKI NA ZLECENIE / FILM KOM. USA/ ZAKOCHANA JEDYNKA | TVP1 | 20-08-2017 | 20:21 - 21:44 | 629 417 | 10,96% |
17 | PROJEKT LADY /REALITY SHOW.POL/ | TVN | 14-08-2017 | 20:56 - 21:55 | 616 290 | 13,91% |
18 | I ŻE CIĘ NIE OPUSZCZĘ /FILM DRA.FRA.NIEM. USA AUSTRAL.WLK.BRYT.BRAZ./ | TVP1 | 20-08-2017 | 21:57 - 23:37 | 586 637 | 12,71% |
19 | PROGNOZA POGODY | TVN | 16-08-2017 | 19:44 - 19:47 | 573 558 | 14,80% |
20 | DOM MARZEŃ /REAL.SHOW POL./ | TVN | 16-08-2017 | 20:55 - 21:48 | 537 477 | 10,38% |
20 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-59.
Wirtualnemedia.pl | Wszyscy 16-59 | |||||
Lp. | Program | Stacja | Data | Godz. | AMR | SHR % |
1 | FAKTY | TVN | 20-08-2017 | 19:00 - 19:21 | 1 628 612 | 24,29% |
2 | FESTIWAL WESELNYCH PRZEBOJÓW /KONCERT/ | Polsat | 18-08-2017 | 21:56 - 23:40 | 1 494 671 | 22,80% |
3 | JACK REACHER /FILM SENS.USA/ | TVN | 20-08-2017 | 20:00 - 22:33 | 1 321 446 | 16,34% |
4 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 20-08-2017 | 19:47 - 20:00 | 1 277 351 | 16,94% |
5 | TOP OF THE TOP SOPOT FESTIVAL 2017 | TVN | 19-08-2017 | 20:00 - 23:44 | 1 250 878 | 19,12% |
6 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 20-08-2017 | 19:29 - 19:32 | 1 205 614 | 16,94% |
7 | NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 16-08-2017 | 20:16 - 20:48 | 1 199 209 | 16,82% |
8 | KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 17-08-2017 | 20:54 - 21:52 | 1 190 482 | 15,97% |
9 | VIII ZIELONOGÓRSKA NOC KABARETOWA /KABARET/ | Polsat | 20-08-2017 | 20:08 - 22:07 | 1 128 884 | 13,69% |
10 | WYDARZENIA | Polsat | 20-08-2017 | 18:50 - 19:16 | 1 105 473 | 16,80% |
11 | DORADCA SMAKU /MAG.KUL.POL./ | TVN | 16-08-2017 | 20:11 - 20:16 | 1 079 967 | 15,88% |
12 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 20-08-2017 | 20:06 - 20:11 | 1 060 595 | 13,77% |
13 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 20-08-2017 | 19:30 - 20:01 | 1 051 128 | 14,21% |
14 | SPORT /SERWIS SPORT./ | Polsat | 20-08-2017 | 19:21 - 19:24 | 1 026 867 | 14,93% |
15 | BRUCE WSZECHMOGĄCY /KOM.USA/ | Polsat | 16-08-2017 | 20:42 - 22:51 | 966 696 | 13,32% |
16 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 17-08-2017 | 20:24 - 21:06 | 929 964 | 13,43% |
17 | SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 17-08-2017 | 21:19 - 22:06 | 918 612 | 12,24% |
18 | RANDKI NA ZLECENIE / FILM KOM. USA/ ZAKOCHANA JEDYNKA | TVP1 | 20-08-2017 | 20:21 - 21:44 | 895 778 | 10,69% |
19 | PROGNOZA POGODY | TVN | 16-08-2017 | 19:44 - 19:47 | 883 909 | 14,63% |
20 | TELEEXPRESS | TVP1 | 19-08-2017 | 17:00 - 17:15 | 867 723 | 18,90% |
Udział liderującego Polsatu wśród wszystkich widzów w zeszłym tygodniu zwiększył się o 0,10 pkt. proc. do 9,83 proc.
Z trzeciego na drugie miejsce awansował TVN, którego udział w analizowanym okresie wyniósł 9,35 proc., po wzroście o 0,90 pkt. proc.
Podium uzupełnia TVP1, która spadła z pozycji drugiej. Udział tej stacji wyniósł 8,38 proc. (w dół o 0,52 pkt. proc.).
Oczko niżej znalazła się TVP2, której średni udział wyniósł 6,07 proc. (- 0,96 pkt. proc.).
Łączny udział tzw. „wielkiej czwórki” w zeszłym tygodniu w porównaniu do poprzedniego zmniejszył się z 34,11 proc. do 33,63 proc.
Pierwszą piątkę uzupełnia newsowy kanał TVN24. Jego średni udział wyniósł 4,60 proc. (- 0,23 pkt. proc.).
Wirtualnemedia.pl | Wszyscy 4+ | Dynamika | ||||
07.08.2017 - 13.08.2017 | 14.08.2017 - 20.08.2017 | |||||
Lp. | Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % | W pkt. proc. |
1 | Polsat | 523 622 | 9,73% | 555 266 | 9,83% | 0,10% |
2 | TVN | 454 593 | 8,45% | 528 311 | 9,35% | 0,90% |
3 | TVP1 | 479 032 | 8,90% | 473 283 | 8,38% | -0,52% |
4 | TVP2 | 378 098 | 7,03% | 343 070 | 6,07% | -0,96% |
5 | TVN24 | 259 757 | 4,83% | 259 874 | 4,60% | -0,23% |
6 | TVP INFO | 241 038 | 4,48% | 234 722 | 4,16% | -0,32% |
7 | TV4 | 184 521 | 3,43% | 198 379 | 3,51% | 0,08% |
8 | TV PULS | 147 856 | 2,75% | 188 413 | 3,34% | 0,59% |
9 | TVN7 | 182 612 | 3,39% | 187 679 | 3,32% | -0,07% |
10 | TTV | 105 478 | 1,96% | 115 115 | 2,04% | 0,08% |
11 | Polsat2 | 88 508 | 1,64% | 101 746 | 1,80% | 0,16% |
12 | Puls 2 | 86 634 | 1,61% | 94 180 | 1,67% | 0,06% |
13 | TV6 | 71 339 | 1,33% | 88 331 | 1,56% | 0,23% |
14 | TVP Seriale | 85 380 | 1,59% | 85 750 | 1,52% | -0,07% |
15 | Polsat News | 69 802 | 1,30% | 72 688 | 1,29% | -0,01% |
16 | TVP ABC | 58 699 | 1,09% | 72 496 | 1,28% | 0,19% |
17 | TVP Rozrywka | 57 864 | 1,08% | 66 552 | 1,18% | 0,10% |
18 | TVP3 | 53 010 | 0,98% | 63 488 | 1,12% | 0,14% |
19 | Stopklatka | 47 994 | 0,89% | 59 879 | 1,06% | 0,17% |
20 | Super Polsat | 45 965 | 0,85% | 50 822 | 0,90% | 0,05% |
Wśród widzów w grupie 16-49 (docelowej dla stacji komercyjnych) nowym liderem został TVN, który wyprzedził Polsat. Udział tej stacji zwiększył się o 0,39 pkt. proc. do 11,18 proc.
Wynik drugiego Polsatu uplasował się na poziomie 10,77 proc. (w dół o 0,12 pkt. proc.).
Tzw. „wielką czwórkę” uzupełniają: Jedynka (w dół o 0,69 pkt. proc. do 5,31 proc.), która jednak wyprzedziła Dwójkę (- 1,47 pkt. proc. do 5,10 proc.).
Wirtualnemedia.pl | Wszyscy 16-49 | Dynamika | ||||
07.08.2017 - 13.08.2017 | 14.08.2017 - 20.08.2017 | |||||
Lp. | Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % | W pkt. proc. |
1 | TVN | 211 138 | 10,79% | 239 225 | 11,18% | 0,39% |
2 | Polsat | 213 114 | 10,89% | 230 296 | 10,77% | -0,12% |
3 | TVP1 | 117 433 | 6,00% | 113 586 | 5,31% | -0,69% |
4 | TVP2 | 128 614 | 6,57% | 109 139 | 5,10% | -1,47% |
5 | TV PULS | 61 590 | 3,15% | 90 724 | 4,24% | 1,09% |
6 | TV4 | 67 509 | 3,45% | 76 079 | 3,56% | 0,11% |
7 | TVN7 | 71 256 | 3,64% | 75 749 | 3,54% | -0,10% |
8 | TVN24 | 52 849 | 2,70% | 63 592 | 2,97% | 0,27% |
9 | TTV | 48 641 | 2,49% | 61 712 | 2,89% | 0,40% |
10 | Puls 2 | 34 502 | 1,76% | 40 933 | 1,91% | 0,15% |
11 | TVP INFO | 35 051 | 1,79% | 37 094 | 1,73% | -0,06% |
12 | TVP Seriale | 33 589 | 1,72% | 35 720 | 1,67% | -0,05% |
13 | TV6 | 29 083 | 1,49% | 35 014 | 1,64% | 0,15% |
14 | Polsat2 | 31 431 | 1,61% | 31 690 | 1,48% | -0,13% |
15 | Polo TV | 24 608 | 1,26% | 28 666 | 1,34% | 0,08% |
16 | Stopklatka | 18 524 | 0,95% | 26 298 | 1,23% | 0,28% |
17 | TVP ABC | 19 125 | 0,98% | 25 243 | 1,18% | 0,20% |
18 | TVP Rozrywka | 20 158 | 1,03% | 23 207 | 1,08% | 0,05% |
19 | ATM Rozrywka | 15 818 | 0,81% | 22 359 | 1,05% | 0,24% |
20 | Super Polsat | 19 298 | 0,99% | 22 402 | 1,05% | 0,06% |
Wśród widzów w grupie wiekowej 16-59 pierwszy był Polsat (do góry o 0,23 pkt. proc. do 10,88 proc.).
Wirtualnemedia.pl | Wszyscy 16-59 | Dynamika | ||||
07.08.2017 - 13.08.2017 | 14.08.2017 - 20.08.2017 | |||||
Lp. | Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % | W pkt. proc. |
1 | Polsat | 321 016 | 10,65% | 350 222 | 10,88% | 0,23% |
2 | TVN | 294 449 | 9,77% | 339 805 | 10,55% | 0,78% |
3 | TVP1 | 214 070 | 7,10% | 204 438 | 6,35% | -0,75% |
4 | TVP2 | 210 914 | 7,00% | 180 864 | 5,62% | -1,38% |
5 | TV PULS | 92 621 | 3,07% | 130 946 | 4,07% | 1,00% |
6 | TV4 | 110 585 | 3,67% | 119 050 | 3,70% | 0,03% |
7 | TVN7 | 110 585 | 3,67% | 116 257 | 3,61% | -0,06% |
8 | TVN24 | 111 558 | 3,70% | 111 378 | 3,46% | -0,24% |
9 | TVP INFO | 83 849 | 2,78% | 82 235 | 2,55% | -0,23% |
10 | TTV | 66 653 | 2,21% | 80 245 | 2,49% | 0,28% |
11 | Polsat2 | 52 330 | 1,74% | 57 795 | 1,79% | 0,05% |
12 | TVP Seriale | 57 509 | 1,91% | 57 715 | 1,79% | -0,12% |
13 | Puls 2 | 48 957 | 1,62% | 56 969 | 1,77% | 0,15% |
14 | TV6 | 43 613 | 1,45% | 53 453 | 1,66% | 0,21% |
15 | Stopklatka | 30 583 | 1,01% | 43 117 | 1,34% | 0,33% |
16 | Polsat News | 39 032 | 1,29% | 39 270 | 1,22% | -0,07% |
17 | TVP Rozrywka | 34 191 | 1,13% | 39 032 | 1,21% | 0,08% |
18 | Polo TV | 31 075 | 1,03% | 35 640 | 1,11% | 0,08% |
19 | Super Polsat | 30 374 | 1,01% | 32 665 | 1,01% | 0,00% |
20 | ATM Rozrywka | 24 293 | 0,81% | 30 942 | 0,96% | 0,15% |
Dołącz do dyskusji: Polsat i TVN liderami, „Fakty” i Festiwal weselnych przebojów ratingowymi hitami
PYTANIE CZY TO AŻ TAK DOBRY FILM,
CZY LUDZIE CZEKALI NA KABARETON ;)
PS. Lewacki podszywaczu, nawet nie próbuj się pode mnie podszywać i pisać o hurtowni, wentylatorach, śmiechu konserwatywnym czy innych głupotach! Nikogo nie nabierzesz. Jesteś pokonany, pogódź się z tym! Nie masz szans! Leżysz i podnieść się już nie potrafisz, masz siły tylko na to, żeby czasami podrygiwać i to wszystko! Ja triumfuję i mam taką przewagę, że wyznaję konserwatywne wartości, dlatego Bóg jest po mojej stronie i rzuca mi niewidzialną pomoc, a ciebie karze, bo na to zasłużyłeś!
Od siebie dodam, iż gorąco czekam na repolonizację mediów komercyjnych! Patriotyczna telewizja publiczna to trochę za mało. Trzeba porządnie przewietrzyć ten niepolski TVN i nareszcie go spolszczyć. Może wtedy "Fakty" będą prezentowały wyższy poziom patriotyzmu i skończy się demoralizowanie widzów obleśną lewacką propagandą!