„Gazeta Pomorska” zwiększa przewagę nad „Dziennikiem Zachodnim”. Ranking sprzedaży gazet regionalnych i lokalnych
Nowym liderem średniej sprzedaży ogółem wśród codziennych gazet regionalnych i lokalnych została w październiku 2016 roku „Gazeta Pomorska”, która wyprzedziła „Dziennik Zachodni”. Wszystkie tytuły odnotowały spadki sprzedaży, a najwięcej straciła „Polska Metropolia Warszawska”.
Średnia sprzedaż ogółem „Gazety Pomorskiej” (Polska Press Grupa) w październiku 2016 roku wyniosła 35 177 egz., czyli o 11,72 proc. mniej, niż w analogicznym okresie rok wcześniej - pokazują dane Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, opracowane przez portal Wirtualnemedia.pl. Pomimo tego dziennik ten na pozycję lidera awansował z miejsca drugiego.
>>> Przeglądaj okładki gazet i magazynów w naszym dziale Jedynki
Na drugą lokatę spadł z kolei „Dziennik Zachodni” (Polska Press Grupa), którego średni wynik sprzedażowy w analizowanym okresie zmniejszył się o 22,24 proc. do 31 017 egz.
Podium uzupełnia „Głos Wielkopolski” (Polska Press Grupa). Średnia sprzedaż ogółem tego tytułu w październiku 2016 roku wyniosła 25 555 egz., po spadku o 12,84 proc.
Najwięcej straciła natomiast „Polska Metropolia Warszawska” (Polska Press Grupa), która w rankingu była 25 - ostatnia. Średni wynik tego dziennika zmniejszył się o 24,61 proc. i ostatecznie wyniósł 2 790 egz.
październik | Dynamika | ||||||
Wirtualnemedia.pl | 2016 | 2015 | |||||
Tytuł | Średni nakład jednoraz. | Rozpow. płatne razem | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednoraz. | Rozpow. płatne razem | Sprzedaż ogółem | W proc. |
Gazeta Pomorska | 39 455 | 35 196 | 35 177 | 45 441 | 40 095 | 39 845 | -11,72% |
Polska Dziennik Zachodni | 47 860 | 31 017 | 31 017 | 56 728 | 40 134 | 39 886 | -22,24% |
Głos Wielkopolski | 33 169 | 25 558 | 25 555 | 37 515 | 29 324 | 29 321 | -12,84% |
Express Ilustrowany | 30 241 | 22 769 | 22 769 | 38 408 | 29 329 | 29 329 | -22,37% |
Polska Dziennik Bałtycki | 26 008 | 19 435 | 19 388 | 31 917 | 23 561 | 23 517 | -17,56% |
Głos - Dziennik Pomorza | 23 987 | 18 553 | 18 393 | 30 298 | 22 939 | 22 758 | -19,18% |
Dziennik Łódzki | 25 566 | 18 290 | 18 290 | 31 618 | 22 418 | 22 418 | -18,41% |
Gazeta Lubuska | 22 603 | 18 123 | 18 115 | 24 271 | 19 947 | 19 939 | -9,15% |
Echo Dnia | 23 829 | 17 729 | 16 316 | 26 781 | 20 392 | 19 101 | -14,58% |
Dziennik Polski | 23 558 | 16 347 | 16 212 | 27 645 | 19 171 | 18 934 | -14,38% |
Polska Gazeta Krakowska | 20 914 | 14 412 | 14 234 | 25 087 | 17 492 | 17 330 | -17,86% |
Polska Gazeta Wrocławska | 19 083 | 13 719 | 13 662 | 23 544 | 16 438 | 16 230 | -15,82% |
Gazeta Codzienna Nowiny | 18 311 | 13 338 | 13 326 | 21 742 | 16 118 | 16 109 | -17,28% |
Nowa Trybuna Opolska | 17 382 | 14 024 | 12 257 | 19 377 | 15 604 | 14 218 | -13,79% |
Gazeta Olsztyńska / Dziennik Elbląski | 16 741 | 11 439 | 11 296 | 20 988 | 14 581 | 14 219 | -20,56% |
Nowości - Dziennik Toruński | 13 964 | 10 806 | 10 805 | 16 182 | 12 588 | 12 585 | -14,14% |
Express Bydgoski | 13 002 | 9 516 | 9 512 | 15 250 | 11 375 | 11 333 | -16,07% |
Kurier Szczeciński | 16 608 | 10 279 | 9 248 | 20 016 | 12 842 | 11 145 | -17,02% |
Super Nowości | 12 783 | 7 026 | 7 026 | 13 855 | 8 278 | 8 278 | -15,12% |
Dziennik Wschodni | 9 089 | 5 454 | 5 447 | 9 940 | 6 351 | 6 351 | -14,23% |
Sport | 10 808 | 5 320 | 5 320 | 11 280 | 5 595 | 5 595 | -4,92% |
Gazeta Współczesna | 7 405 | 5 256 | 5 163 | 8 176 | 6 140 | 6 136 | -15,86% |
Kurier Poranny | 6 230 | 4 605 | 4 572 | 7 166 | 5 575 | 5 476 | -16,51% |
Polska Kurier Lubelski | 7 029 | 3 479 | 3 441 | 7 466 | 4 297 | 4 288 | -19,75% |
Polska Metropolia Warszawska | 8 698 | 2 790 | 2 790 | 11 234 | 4 165 | 3 701 | -24,61% |
W październiku br. w porównaniu do września br. prawie wszystkie dzienniki regionalne zanotowały spadki średniej sprzedaży ogółem, a najwięcej stracił „Dziennik Zachodni” - było to 9,74 proc. Na czele wzrostów znalazła się „Gazeta Lubuska” (Polska Press Grupa), która zyskała 4,61 proc.
ZKDP | 2016 | Dynamika | |||||
Wirtualnemedia.pl | październik | wrzesień | |||||
Tytuł | Średni nakład jednoraz. | Rozpow. płatne razem | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednoraz. | Rozpow. płatne razem | Sprzedaż ogółem | W proc. |
Gazeta Pomorska | 39 455 | 35 196 | 35 177 | 40 984 | 36 123 | 36 123 | -2,62% |
Polska Dziennik Zachodni | 47 860 | 31 017 | 31 017 | 51 407 | 34 364 | 34 364 | -9,74% |
Głos Wielkopolski | 33 169 | 25 558 | 25 555 | 33 784 | 26 028 | 26 024 | -1,80% |
Express Ilustrowany | 30 241 | 22 769 | 22 769 | 32 272 | 24 029 | 24 029 | -5,24% |
Polska Dziennik Bałtycki | 26 008 | 19 435 | 19 388 | 29 952 | 20 924 | 20 866 | -7,08% |
Głos - Dziennik Pomorza | 23 987 | 18 553 | 18 393 | 25 121 | 18 957 | 18 811 | -2,22% |
Dziennik Łódzki | 25 566 | 18 290 | 18 290 | 27 261 | 19 493 | 19 493 | -6,17% |
Gazeta Lubuska | 22 603 | 18 123 | 18 115 | 21 753 | 17 322 | 17 316 | 4,61% |
Echo Dnia | 23 829 | 17 729 | 16 316 | 23 680 | 17 307 | 16 193 | 0,76% |
Dziennik Polski | 23 558 | 16 347 | 16 212 | 24 093 | 16 744 | 16 498 | -1,73% |
Polska Gazeta Krakowska | 20 914 | 14 412 | 14 234 | 21 580 | 14 608 | 14 562 | -2,25% |
Polska Gazeta Wrocławska | 19 083 | 13 719 | 13 662 | 19 954 | 14 085 | 14 008 | -2,47% |
Gazeta Codzienna Nowiny | 18 311 | 13 338 | 13 326 | 19 481 | 14 202 | 14 177 | -6,00% |
Nowa Trybuna Opolska | 17 382 | 14 024 | 12 257 | 17 141 | 13 258 | 11 727 | 4,52% |
Gazeta Olsztyńska / Dziennik Elbląski | 16 741 | 11 439 | 11 296 | 18 854 | 12 582 | 12 465 | -9,38% |
Nowości - Dziennik Toruński | 13 964 | 10 806 | 10 805 | 14 797 | 11 375 | 11 374 | -5,00% |
Express Bydgoski | 13 002 | 9 516 | 9 512 | 14 386 | 10 196 | 10 106 | -5,88% |
Kurier Szczeciński | 16 608 | 10 279 | 9 248 | 18 870 | 11 010 | 9 780 | -5,44% |
Super Nowości | 12 783 | 7 026 | 7 026 | 13 570 | 7 209 | 7 209 | -2,54% |
Dziennik Wschodni | 9 089 | 5 454 | 5 447 | 9 555 | 5 755 | 5 718 | -4,74% |
Sport | 10 808 | 5 320 | 5 320 | 10 517 | 5 176 | 5 176 | 2,78% |
Gazeta Współczesna | 7 405 | 5 256 | 5 163 | 7 902 | 5 662 | 5 517 | -6,42% |
Kurier Poranny | 6 230 | 4 605 | 4 572 | 6 540 | 4 994 | 4 893 | -6,56% |
Polska Kurier Lubelski | 7 029 | 3 479 | 3 441 | 7 343 | 3 574 | 3 574 | -3,72% |
Polska Metropolia Warszawska | 8 698 | 2 790 | 2 790 | 9 176 | 2 867 | 2 867 | -2,69% |
Dane dotyczą wszystkich dzienników regionalnych i lokalnych z bazy ZKDP.
Sprzedaż ogółem to suma sprzedaży egzemplarzowej wydań drukowanych, sprzedaży egzemplarzowej e-wydań oraz wszystkich form prenumeraty wydań drukowanych i prenumeraty e-wydań.
Rozpowszechnianie płatne razem to suma sprzedaży egzemplarzowej wydań drukowanych, sprzedaży egzemplarzowej e-wydań, prenumeraty wydań drukowanych i prenumeraty e-wydań oraz innych płatnych form rozpowszechniania wydań drukowanych i innej płatnej dystrybucji e-wydań.
Dołącz do dyskusji: „Gazeta Pomorska” zwiększa przewagę nad „Dziennikiem Zachodnim”. Ranking sprzedaży gazet regionalnych i lokalnych