Zyskuje TVP Info i TVN, traci Polsat
Bez wielkich zmian na rynku telewizyjnym. Na czele w dalszym ciągu TVP 1 - w dół Polsat. Więcej w tradycyjnym podsumowaniu telewizyjnego tygodnia.
M JAK MIŁOŚĆ, N RANCZO i SPORT TVP1 - to najpopularniejsze programy minionego tygodnia - wynika z danych TNS OBOP przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl.
15 najlepiej oglądanych programów w dniach 01-07.02.2010
Lp. | Data | Stacja | Program | Oglądalność (tys.) Wszyscy 4+ bez gości |
1 | 2010-02-02 | TVP2 | M JAK MIŁOŚĆ | 7 626,26 |
2 | 2010-02-07 | TVP1 | N RANCZO | 6 697,46 |
3 | 2010-02-01 | TVP1 | SPORT TVP1 | 6 362,06 |
4 | 2010-02-01 | TVP1 | WIADOMOŚCI 19:30 | 6 354,57 |
5 | 2010-02-07 | TVP1 | N OJCIEC MATEUSZ | 5 562,73 |
6 | 2010-02-07 | TVP1 | N JAKA TO MELODIA- WYDANIE SPECJALNE | 5 432,84 |
7 | 2010-02-01 | TVP2 | BARWY SZCZĘŚCIA | 5 225,85 |
8 | 2010-02-07 | TVP1 | TELEEXPRESS | 5 155,31 |
9 | 2010-02-03 | TVP1 | SKOKI NAR. PŚ KLINGENTHAL (seria finałowa) | 4 971,62 |
10 | 2010-02-05 | TVP2 | NA DOBRE I NA ZŁE | 4 456,66 |
11 | 2010-02-05 | TVN | TVN FAKTY 19:00 | 4 382,41 |
12 | 2010-02-01 | TVP1 | PLEBANIA | 4 106,28 |
13 | 2010-02-05 | TVP1 | KLAN | 4 103,27 |
14 | 2010-02-06 | TVP1 | SKOKI NAR. PŚ WILLINGEN (seria finałowa) | 3 969,72 |
15 | 2010-02-02 | TVP2 | MAGAZYN EKSPRESU REPORTERÓW | 3 781,47 |
15 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49
Lp. | Data | Stacja | Program | Oglądalność (tys.) Wszyscy 16-49 bez gości |
1 | 2010-02-01 | TVP2 | M JAK MIŁOŚĆ | 3 191,80 |
2 | 2010-02-07 | TVP1 | N RANCZO | 2 566,26 |
3 | 2010-02-01 | TVP1 | SPORT TVP1 | 2 424,50 |
4 | 2010-02-01 | TVP2 | BARWY SZCZĘŚCIA | 2 255,21 |
5 | 2010-02-01 | TVP1 | WIADOMOŚCI 19:30 | 2 205,79 |
6 | 2010-02-07 | TVP1 | N OJCIEC MATEUSZ | 2 142,76 |
7 | 2010-02-07 | TVP1 | N JAKA TO MELODIA- WYDANIE SPECJALNE | 2 093,33 |
8 | 2010-02-07 | TVP1 | TELEEXPRESS | 1 848,70 |
9 | 2010-02-03 | TVP1 | SKOKI NAR. PŚ KLINGENTHAL (seria finałowa) | 1 807,51 |
10 | 2010-02-04 | TVP2 | DR HOUSE | 1 770,41 |
11 | 2010-02-06 | TVP1 | ŚMIERĆ NADEJDZIE JUTRO | 1 722,50 |
12 | 2010-02-02 | TVN | TVN FAKTY 19:00 | 1 679,08 |
13 | 2010-02-01 | Polsat | POCAŁUNEK SMOKA | 1 599,58 |
14 | 2010-02-07 | TVP2 | R NA DOBRE I NA ZŁE | 1 590,01 |
15 | 2010-02-02 | TVP2 | MAGAZYN EKSPRESU REPORTERÓW | 1 530,70 |
Liderem wśród stacji telewizyjnych pozostaje TVP1 (wzrost o 0,17 p. procentowego), na drugim miejscu utrzymała się TVP 2.
TNS OBOP | 01.02 - 07.02 | 25.01 - 31.01 | |
Lp. | Stacja | Udziały (%) | Udziały (%) |
1 | TVP1 | 22,38 | 22,21 |
2 | TVP2 | 14,87 | 14,95 |
3 | Polsat | 13,66 | 14,45 |
4 | TVN | 12,47 | 11,72 |
5 | TVP INFO | 4,74 | 4,35 |
6 | TVN 24 | 3,43 | 3,06 |
7 | TV4 | 2,07 | 1,98 |
8 | TVN Siedem | 1,57 | 1,46 |
9 | TV Puls | 1,02 | 1,17 |
10 | Mini Mini | 0,90 | 0,84 |
11 | Disney Channel | 0,89 | 0,87 |
12 | Cartoon Network | 0,68 | 0,72 |
13 | Discovery | 0,68 | 0,66 |
14 | Disney XD | 0,66 | 0,65 |
15 | Polsat 2 International | 0,66 | 0,69 |
16 | Eurosport | 0,64 | 0,72 |
17 | AXN | 0,62 | 0,54 |
18 | Kino Polska | 0,61 | 0,66 |
19 | TVP Polonia | 0,60 | 0,65 |
20 | Polsat Sport | 0,60 | 0,92 |
21 | VIVA Polska | 0,57 | 0,62 |
22 | Discovery World | 0,53 | 0,53 |
23 | TVN Style | 0,46 | 0,39 |
24 | 4fun TV | 0,45 | 0,46 |
25 | Discovery Science | 0,44 | 0,57 |
Inne | 13,80 | 14,16 |
Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 01-07.02.2010 wg TNS OBOP
TVP1 | |||||
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) | ||
1 | 2010-02-07 | N RANCZO | 6 697,46 | ||
2 | 2010-02-01 | SPORT TVP1 | 6 362,06 | ||
3 | 2010-02-01 | WIADOMOŚCI 19:30 | 6 354,57 | ||
4 | 2010-02-07 | N OJCIEC MATEUSZ | 5 562,73 | ||
5 | 2010-02-07 | N JAKA TO MELODIA- WYDANIE SPECJALNE | 5 432,84 | ||
6 | 2010-02-07 | TELEEXPRESS | 5 155,31 | ||
7 | 2010-02-03 | SKOKI NAR. PŚ KLINGENTHAL (seria finałowa) | 4 971,62 | ||
8 | 2010-02-01 | PLEBANIA | 4 106,28 | ||
9 | 2010-02-05 | KLAN | 4 103,27 | ||
10 | 2010-02-06 | SKOKI NAR. PŚ WILLINGEN (seria finałowa) | 3 969,72 | ||
11 | 2010-02-06 | ŚMIERĆ NADEJDZIE JUTRO | 3 772,95 | ||
12 | 2010-02-04 | SPRAWA DLA REPORTERA | 3 565,29 | ||
13 | 2010-02-01 | TOWARZYSZ GENERAŁ | 3 530,80 | ||
14 | 2010-02-01 | CELOWNIK | 3 506,85 | ||
15 | 2010-02-07 | LOSOWANIE GRUP ELIMINACYJNYCH DO ME W PN | 3 123,68 | ||
TVP2 | |||||
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) | ||
1 | 2010-02-02 | M JAK MIŁOŚĆ | 7 626,26 | ||
2 | 2010-02-01 | BARWY SZCZĘŚCIA | 5 225,85 | ||
3 | 2010-02-05 | NA DOBRE I NA ZŁE | 4 456,66 | ||
4 | 2010-02-02 | MAGAZYN EKSPRESU REPORTERÓW | 3 781,47 | ||
5 | 2010-02-07 | FAMILIADA | 3 654,26 | ||
6 | 2010-02-06 | R LASKOWIK I MALICKI- NIEDZIELA WIECZÓR | 3 501,79 | ||
7 | 2010-02-04 | DR HOUSE | 3 146,56 | ||
8 | 2010-02-07 | N SZANSA NA SUKCES | 2 951,43 | ||
9 | 2010-02-01 | TOMASZ LIS NA ŻYWO | 2 909,68 | ||
10 | 2010-02-06 | R XV FESTIWAL KABARETU KOSZALIN 2009 | 2 699,21 | ||
11 | 2010-02-03 | LAWSTORANT | 2 540,00 | ||
12 | 2010-02-05 | ŚMIERCIONOŚNY RÓJ | 2 538,64 | ||
13 | 2010-02-07 | N ZŁOTOPOLSCY | 2 484,31 | ||
14 | 2010-02-06 | N KABARETOWY KLUB DWÓJKI | 2 215,85 | ||
15 | 2010-02-01 | JEDEN Z DZIESIĘCIU | 2 202,13 | ||
Polsat | |||||
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) | ||
1 | 2010-02-07 | WYDARZENIA | 3 318,54 | ||
2 | 2010-02-06 | CUD W SOKÓŁCE | 3 046,21 | ||
3 | 2010-02-01 | POCAŁUNEK SMOKA | 2 801,04 | ||
4 | 2010-02-07 | BOKS T.ADAMEK- J.ESTRADA- SKRÓT | 2 445,57 | ||
5 | 2010-02-03 | PIERWSZA MIŁOŚĆ | 2 393,54 | ||
6 | 2010-02-04 | SAMO ŻYCIE | 2 307,88 | ||
7 | 2010-02-07 | KOŚCI | 2 084,82 | ||
8 | 2010-02-02 | CZARNY DESZCZ | 2 048,08 | ||
9 | 2010-02-05 | DZIEWIĘĆ MIESIĘCY | 1 984,14 | ||
10 | 2010-02-03 | N ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH | 1 942,35 | ||
11 | 2010-02-07 | RZECZPOSPOLITA BABSKA | 1 861,31 | ||
12 | 2010-02-04 | N MALANOWSKI I PARTNERZY | 1 766,78 | ||
13 | 2010-02-04 | CSI: KRYMINALNE ZAGADKI NOWEGO JORKU | 1 740,54 | ||
14 | 2010-02-07 | N 13 POSTERUNEK | 1 722,30 | ||
15 | 2010-02-06 | FIRMA | 1 623,43 | ||
TVN | |||||
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) | ||
1 | 2010-02-05 | TVN FAKTY 19:00 | 4 382,41 | ||
2 | 2010-02-03 | W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY | 3 422,79 | ||
3 | 2010-02-03 | UWAGA | 3 067,15 | ||
4 | 2010-02-03 | NA WSPÓLNEJ | 2 730,64 | ||
5 | 2010-02-05 | N DETEKTYWI | 2 562,75 | ||
6 | 2010-02-07 | KOMEDIA MAŁŻEŃSKA | 2 466,36 | ||
7 | 2010-02-05 | MAJKA | 2 340,86 | ||
8 | 2010-02-03 | N SĘDZIA ANNA MARIA WESOŁOWSKA | 1 929,60 | ||
9 | 2010-02-02 | N SĄD RODZINNY | 1 786,28 | ||
10 | 2010-02-01 | DOWODY ZBRODNI | 1 629,23 | ||
11 | 2010-02-03 | KRWAWA PROFESJA | 1 629,11 | ||
12 | 2010-02-05 | WŁADCA PIERŚCIENI: DWIE WIEŻE | 1 499,50 | ||
13 | 2010-02-04 | MAŁŻEŃSTWO Z NIEZNAJOMYM | 1 467,33 | ||
14 | 2010-02-02 | BEZ ŚLADU | 1 395,36 | ||
15 | 2010-02-06 | N NIANIA | 1 255,06 | ||
TV4 | |||||
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) | ||
1 | 2010-02-04 | NIE IGRAJ Z ANIOŁEM | 710,30 | ||
2 | 2010-02-07 | N GALILEO | 608,87 | ||
3 | 2010-02-06 | PRAWDA O WILKACH | 472,12 | ||
4 | 2010-02-07 | N WŁATCY MÓCH | 386,13 | ||
5 | 2010-02-07 | N EUREKO JA TO WIEM | 339,30 | ||
6 | 2010-02-07 | SIAT.MĘŻ. PL ZAKSA- PGE SKRA (3 set) | 322,76 | ||
7 | 2010-02-04 | ABBOTTOWIE PRAWDZIWI | 287,65 | ||
8 | 2010-02-06 | N SPADKOBIERCY | 274,55 | ||
9 | 2010-02-07 | R ROZWIĄZANIE SIŁOWE | 266,81 | ||
10 | 2010-02-01 | R DINOZAURY: REINKARNACJA | 265,99 | ||
11 | 2010-02-07 | NIEPOSKROMIONA AUSTRALIA | 265,78 | ||
12 | 2010-02-05 | TAJEMNICA REBEKI | 261,31 | ||
13 | 2010-02-06 | SIAT.MĘŻ. PL JASTRZĘBSKI WĘGIEL- ASSECO RESOVIA (1 set) | 259,19 | ||
14 | 2010-02-02 | R GENEZA | 251,06 | ||
15 | 2010-02-02 | N BIG BROTHER V | 248,90 | ||
TVN Siedem | |||||
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) | ||
1 | 2010-02-07 | MAD MAX II | 550,97 | ||
2 | 2010-02-06 | Z PAMIĘTNIKA WŚCIEKŁEJ ŻONY | 456,24 | ||
3 | 2010-02-04 | GANGSTERZY | 441,04 | ||
4 | 2010-02-07 | COLUMBO | 314,61 | ||
5 | 2010-02-06 | JOINT VENTURE | 295,51 | ||
6 | 2010-02-04 | COBRA DRUGA ZMIANA | 291,41 | ||
7 | 2010-02-06 | R PRZYJACIELE | 190,11 | ||
8 | 2010-02-04 | DIABLI NADALI | 188,98 | ||
9 | 2010-02-03 | PRZED ZACHODEM SŁOŃCA | 180,27 | ||
10 | 2010-02-07 | KROK OD DOMU | 175,19 | ||
11 | 2010-02-04 | PODRÓŻNIK | 168,15 | ||
12 | 2010-02-03 | KUBA WOJEWÓDZKI | 167,33 | ||
13 | 2010-02-04 | J.A.G. WOJSKOWE BIURO ŚLEDCZE | 161,62 | ||
14 | 2010-02-04 | ZŁO POD PODŁOGĄ | 159,39 | ||
15 | 2010-02-05 | PANCHO VILLA WE WŁASNEJ OSOBIE | 146,11 | ||
TVP Info | |||||
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) | ||
1 | 2010-02-05 | TELEKURIER | 1 137,44 | ||
2 | 2010-02-05 | WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. | 1 018,38 | ||
3 | 2010-02-05 | INFO SERWIS | 826,35 | ||
4 | 2010-02-04 | PASMO ROZŁĄCZNE 22:00-22:30 | 739,92 | ||
5 | 2010-02-01 | INFO SERWIS- WYDANIE SPECJALNE | 705,55 | ||
6 | 2010-02-05 | SEJMOWA KOMISJA ŚLEDCZA DS. AFERY HAZARDOWEJ | 701,91 | ||
7 | 2010-02-05 | RAPORT Z POLSKI | 660,17 | ||
8 | 2010-02-06 | PATROL | 649,90 | ||
9 | 2010-02-02 | INFO SERWIS DLA NIESŁYSZĄCYCH | 639,58 | ||
10 | 2010-02-01 | SPOTKANIE SZCZYPIORNISTÓW Z PREZYDENTEM L.KACZYŃSKIM | 634,82 | ||
11 | 2010-02-06 | PLANETA WEDŁUG KRETA | 605,61 | ||
12 | 2010-02-04 | MINĘŁA DWUDZIESTA- WYDANIE SPECJALNE | 597,47 | ||
13 | 2010-02-05 | WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. | 595,58 | ||
14 | 2010-02-05 | PASMO ROZŁĄCZNE 17:30-18:00 | 577,59 | ||
15 | 2010-02-05 | FORUM | 576,00 |
Dołącz do dyskusji: Zyskuje TVP Info i TVN, traci Polsat