SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Zyskały TVP 2 i TV Puls, słaby wynik Polsatu

Bez większych zmian na rynku telewizyjnym, na czele w dalszym ciągu TVP 1. Walkę o drugie miejsce w rynku toczą TVP  i TVN.  W grupie 16-49 liderem TVN - więcej w tradycyjnym podsumowaniu telewizyjnego tygodnia.

M JAK MIŁOŚĆ, SPORT TVP1 i WIADOMOŚCI 19:30 - to najpopularniejsze programy minionego tygodnia - wynika z danych TNS OBOP przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl.


 
 

 
15 najlepiej oglądanych programów w dniach 01-07.11.2010

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 4+ bez gości
1 2010-11-03 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 6 513,97
2 2010-11-07 TVP1 SPORT TVP1 5 459,75
3 2010-11-02 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 5 309,93
4 2010-11-07 TVN TVN FAKTY 19:00 5 100,62
5 2010-11-01 TVP1 TELEEXPRESS 4 779,86
6 2010-11-04 TVP1 OJCIEC MATEUSZ 4 590,55
7 2010-11-03 TVP2 BARWY SZCZĘŚCIA 4 336,45
8 2010-11-06 TVN MAM TALENT 4 220,81
9 2010-11-07 TVP1 JAKA TO MELODIA? 4 173,76
10 2010-11-07 TVP1 MIŁOŚĆ NAD ROZLEWISKIEM 4 094,26
11 2010-11-02 TVP2 BARWY ŻYCIA- FELIETON 3 991,64
12 2010-11-05 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 3 947,20
13 2010-11-04 TVP1 SPRAWA DLA REPORTERA 3 797,08
14 2010-11-07 TVP2 SZANSA NA SUKCES 3 565,51
15 2010-11-07 TVN TANIEC Z GWIAZDAMI 3 532,79


 
15 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 16-49 bez gości
1 2010-11-03 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 2 727,98
2 2010-11-06 TVN MAM TALENT 2 139,91
3 2010-11-07 TVP1 SPORT TVP1 1 940,50
4 2010-11-03 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 1 772,91
5 2010-11-05 TVN NIE KŁAM KOCHANIE 1 679,37
6 2010-11-03 TVP2 BARWY SZCZĘŚCIA 1 672,63
7 2010-11-07 TVN TVN FAKTY 19:00 1 663,18
8 2010-11-02 TVP2 BARWY ŻYCIA- FELIETON 1 648,22
9 2010-11-04 TVP1 OJCIEC MATEUSZ 1 509,73
10 2010-11-06 TVP1 DLACZEGO NIE 1 504,68
11 2010-11-01 TVP1 TELEEXPRESS 1 498,89
12 2010-11-04 TVP2 DR HOUSE 1 480,00
13 2010-11-07 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 1 478,52
14 2010-11-07 TVP1 JAKA TO MELODIA? 1 460,31
15 2010-11-07 TVP1 MIŁOŚĆ NAD ROZLEWISKIEM 1 444,38


 

Liderem wśród stacji telewizyjnych pozostaje TVP 1 (wzrost o 0,06 punktu procentowego). Na drugie miejsce awansowała TVP 2 a na trzecie spadła TVN. 

  TNS OBOP 01.11 - 07.11 25.10 - 31.10
Lp. Stacja Udziały (%) Udziały (%)
1 TVP1 18,94 18,88
2 TVP2 15,07 14,48
3 TVN 15,01 15,31
4 Polsat 13,47 13,72
5 TVP INFO 3,91 4,13
6 TVN 24 3,74 3,88
7 TV4 2,65 2,32
8 TVN Siedem 1,57 1,77
9 TV Puls 1,52 1,41
10 Disney Channel 0,95 0,82
11 Polsat 2 0,90 0,88
12 AXN 0,78 0,87
13 TVP Polonia 0,74 0,71
14 Mini Mini 0,68 0,70
15 Polsat News 0,67 0,74
16 Cartoon Network 0,64 0,67
17 Polsat Sport 0,64 0,58
18 Discovery 0,58 0,53
19 Disney XD 0,57 0,58
20 VIVA Polska 0,51 0,50
21 TVN Turbo 0,45 0,41
22 Comedy Central 0,41 0,46
23 Nickelodeon 0,41 0,21
24 Polsat Sport Extra 0,40 0,17
25 BBC CBeebies 0,39 0,40
  Inne 14,40 14,87


 

W grupie 16-49 (docelowej dla stacji komercyjnych) liderem jest telewizja TVN.

  TNS OBOP (16-49) 01.11 - 07.11 25.10 - 31.10
Lp. Stacja Udziały (%) Udziały (%)
1 TVN 16,79 16,89
2 Polsat 16,37 16,66
3 TVP1 15,61 15,22
4 TVP2 14,26 13,59
5 TV4 3,05 2,64
6 TVN 24 1,98 2,10
7 TVP INFO 1,94 2,19
8 TVN Siedem 1,89 1,98
9 TV Puls 1,65 1,53
10 AXN 1,01 1,13
11 Polsat 2 1,01 1,06
12 VIVA Polska 0,95 0,93
13 Mini Mini 0,83 0,96
14 Discovery 0,75 0,73
15 Comedy Central 0,74 0,90
16 Disney Channel 0,73 0,63
17 TVN Turbo 0,66 0,60
18 TVP Polonia 0,60 0,67
19 4fun TV 0,55 0,43
20 TVN Style 0,55 0,45
  Inne 18,08 18,71


 

W grupie stacji tematycznych liderem jest telewizja TVN 24. O 15 proc. wzrósł udział w rynku Disney Channel, który zajął drugie miejsce.

  Stacja tematyczna 01.11 - 07.11 25.10 - 31.10
Lp. Stacja Udziały (%) Udziały (%)
1 TVN 24 3,74 3,88
2 Disney Channel 0,95 0,82
3 AXN 0,78 0,87
4 Mini Mini 0,68 0,70
5 Polsat News 0,67 0,74
6 Cartoon Network 0,64 0,67
7 Polsat Sport 0,64 0,58
8 Discovery 0,58 0,53
9 Disney XD 0,57 0,58
10 VIVA Polska 0,51 0,50
11 TVN Turbo 0,45 0,41
12 Comedy Central 0,41 0,46
13 Nickelodeon 0,41 0,21
14 Polsat Sport Extra 0,40 0,17
15 BBC CBeebies 0,39 0,40
16 13TH STREET 0,39 0,43
17 Discovery World 0,38 0,37
18 TVN Style 0,38 0,32
19 Discovery Science 0,35 0,27
20 Ale Kino 0,34 0,47
  Inne 86,34 86,62


 

Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 01-07.11.2010 wg TNS OBOP 

TVP1    
Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2010-11-07 SPORT TVP1 5 459,75
2 2010-11-02 WIADOMOŚCI 19:30 5 309,93
3 2010-11-01 TELEEXPRESS 4 779,86
4 2010-11-04 OJCIEC MATEUSZ 4 590,55
5 2010-11-07 JAKA TO MELODIA? 4 173,76
6 2010-11-07 MIŁOŚĆ NAD ROZLEWISKIEM 4 094,26
7 2010-11-06 JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE 3 875,85
8 2010-11-04 SPRAWA DLA REPORTERA 3 797,08
9 2010-11-04 KLAN 3 190,37
10 2010-11-06 DLACZEGO NIE 3 144,53
11 2010-11-03 RANCZO 3 039,33
12 2010-11-04 PLEBANIA 2 758,70
13 2010-11-03 RATOWNICY 2 489,00
14 2010-11-01 KAPITAN CORELLI 2 465,20
15 2010-11-06 SMURFY 2 443,92
       
TVP2    
Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2010-11-03 M JAK MIŁOŚĆ 6 513,97
2 2010-11-03 BARWY SZCZĘŚCIA 4 336,45
3 2010-11-02 BARWY ŻYCIA- FELIETON 3 991,64
4 2010-11-05 NA DOBRE I NA ZŁE 3 947,20
5 2010-11-07 SZANSA NA SUKCES 3 565,51
6 2010-11-07 FAMILIADA 3 299,46
7 2010-11-01 PANORAMA 18:00 3 261,09
8 2010-11-01 KRZYŻACY 2 804,08
9 2010-11-02 MAGAZYN EKSPRESU REPORTERÓW 2 723,96
10 2010-11-05 KOCHAM CIĘ POLSKO 2 679,00
11 2010-11-07 CZAS HONORU 2 658,48
12 2010-11-06 PRAWO OJCA 2 555,43
13 2010-11-07 KABARETOWY KLUB DWÓJKI 2 544,14
14 2010-11-06 U PANA BOGA W OGRÓDKU- SERIAL 2 515,44
15 2010-11-07 ZŁOTOPOLSCY 2 440,09
       
Polsat    
Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2010-11-03 WYDARZENIA 2 635,03
2 2010-11-04 HOTEL 52 2 396,38
3 2010-11-05 SAMO ŻYCIE 2 370,37
4 2010-11-05 SEZON NA MISIA 2 208,44
5 2010-11-07 CSI: KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI 2 118,02
6 2010-11-07 FORMUŁA 1 - GRAND PRIX BRAZYLII 2 080,10
7 2010-11-05 DLACZEGO JA? 2 013,08
8 2010-11-04 SZPILKI NA GIEWONCIE 1 955,33
9 2010-11-05 PIERWSZA MIŁOŚĆ 1 918,59
10 2010-11-03 PN LM AC MILAN- REAL MADRYT (2 poł.) 1 905,48
11 2010-11-02 ZASTĘPCA 1 905,23
12 2010-11-07 LUDZIE CHUDEGO 1 861,32
13 2010-11-04 MALANOWSKI I PARTNERZY 1 839,20
14 2010-11-07 KOŚCI 1 785,26
15 2010-11-06 SIAT.KOB.MŚ POLSKA- KOREA (5 set) 1 716,91
       
TVN    
Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2010-11-07 TVN FAKTY 19:00 5 100,62
2 2010-11-06 MAM TALENT 4 220,81
3 2010-11-07 TANIEC Z GWIAZDAMI 3 532,79
4 2010-11-05 NIE KŁAM KOCHANIE 2 949,60
5 2010-11-03 NA WSPÓLNEJ 2 619,65
6 2010-11-04 MAJKA 2 590,41
7 2010-11-02 DETEKTYWI 2 581,17
8 2010-11-07 UWAGA 2 546,31
9 2010-11-07 MILIONERZY 2 525,48
10 2010-11-04 W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY 2 407,05
11 2010-11-06 KUCHENNE REWOLUCJE 2 276,77
12 2010-11-03 TOP MODEL. ZOSTAŃ MODELKĄ 2 034,08
13 2010-11-03 SĘDZIA ANNA MARIA WESOŁOWSKA 1 904,46
14 2010-11-04 SĄD RODZINNY 1 709,78
15 2010-11-02 USTA USTA 1 482,90
       
TV4    
Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2010-11-04 PN LE LECH POZNAŃ- MANCHESTER CITY (2 poł.) 2 223,23
2 2010-11-04 CZARNY DESZCZ 547,48
3 2010-11-05 CSI: KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI 514,53
4 2010-11-07 GALILEO EXTRA 432,02
5 2010-11-07 STOP DROGÓWKA 415,37
6 2010-11-06 GALILEO 386,41
7 2010-11-05 ŚMIERĆ NA TALERZU 382,78
8 2010-11-02 MORZE MIŁOŚCI 375,31
9 2010-11-01 MEL 349,15
10 2010-11-03 REGULAMIN ZABIJANIA 345,74
11 2010-11-02 CSI: KRYMINALNE ZAGADKI NOWEGO JORKU 341,02
12 2010-11-07 SPADKOBIERCY 314,43
13 2010-11-07 DEKORATORNIA 294,69
14 2010-11-02 OSACZONA 289,11
15 2010-11-06 ZAGINIONA PIRAMIDA 275,73
       
TVN Siedem    
Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2010-11-07 MATRIX REAKTYWACJA 470,36
2 2010-11-02 UCIECZKA Z ALCATRAZ 401,88
3 2010-11-01 JAK ZDOBYTO DZIKI ZACHÓD 330,52
4 2010-11-04 W SŁUSZNEJ SPRAWIE 316,19
5 2010-11-06 CHARLIE I FABRYKA CZEKOLADY 261,06
6 2010-11-01 KUBA WOJEWÓDZKI 255,76
7 2010-11-01 GDY WSPOMNISZ O MNIE 246,41
8 2010-11-06 WYZWANIE DLA ROBIN HOODA 244,54
9 2010-11-05 J.A.G. WOJSKOWE BIURO ŚLEDCZE 223,00
10 2010-11-01 COBRA ODDZIAŁ SPECJALNY 184,64
11 2010-11-01 KSIĄŻE I SURFER 181,27
12 2010-11-07 DOWODY ZBRODNI 180,67
13 2010-11-02 AGENCI NCIS 171,77
14 2010-11-03 MARZYCIEL 169,69
15 2010-11-01 BRZYDULA 167,97
       
TVP Info    
Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2010-11-01 WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. 1 298,17
2 2010-11-01 PASMO ROZŁĄCZNE 18:30-19:00 980,81
3 2010-11-02 WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. 850,16
4 2010-11-05 TELEKURIER 813,88
5 2010-11-01 INFO SERWIS 758,53
6 2010-11-06 INFO SERWIS DLA NIESŁYSZĄCYCH 691,42
7 2010-11-05 FORUM 674,73
8 2010-11-01 WSPOMNIENIE O KAMILI SKOLIMOWSKIEJ 649,24
9 2010-11-06 PASMO ROZŁĄCZNE 22:00-22:30 610,05
10 2010-11-07 INFO SERWIS- WYDANIE SPECJALNE 581,65
11 2010-11-07 ANTYSALON ZIEMKIEWICZA 572,67
12 2010-11-01 MINĘŁA DWUDZIESTA 571,11
13 2010-11-07 KONWENCJA WYBORCZA PO 550,94
14 2010-11-06 KONF.PRAS. PREZESA PIS J.KACZYŃSKIEGO 543,00
15 2010-11-05 KONF.PRAS. SZEFA KLUBU PARLAMENTARNEGO PIS 498,87
       
*uwzględniono programy trwające co najmniej 6 min  


 

Dołącz do dyskusji: Zyskały TVP 2 i TV Puls, słaby wynik Polsatu

17 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
Gembal
Kiedy caryca Nina T. straci pracę?
0 0
odpowiedź
User
renia
BRAWO FAKTY w TVN.!!!!! i Brawo TVN 24
0 0
odpowiedź
User
olo
Polsat zabił się śmiechem....nie ma tam NIC ciekawego.Wyniki kiepskie.
0 0
odpowiedź