'Wyborcza' i 'Fakt' na czele dzienników, 'Przyjaciółka' lideremdwutygodników
"Gazeta Wyborcza" i "Fakt" to nadal najpopularniejsze dzienniki wPolsce - wynika z najnowszej fali Polskich Badań Czytelnictwa.Natomiast w kategorii dwutygodników nowym liderem zostaładebiutująca w niej "Przyjaciółka".
W okresie od października ub.r. do marca br. po "GazetęWyborczą" sięgało 15,18 proc. Polaków, a "Fakt" czytany był przez15,15 proc. ankietowanych. Dalej w zestawieniu znalazły się:bezpłatne "Metro", którego czytanie zadeklarowało 7,78 proc.respondentów i "Super Express" z czytelnictwem na poziomie 7,60proc.
Dzienniki ogólnopolskie | procent respondentów |
Gazeta Wyborcza | 15,18% |
Fakt | 15,15% |
Metro (dziennik bezpłatny) | 7,78% |
Super Express | 7,60% |
Dziennik Polska Europa Świat | 4,50% |
Rzeczpospolita | 4,45% |
Przegląd Sportowy | 3,87% |
Echo Miasta (dziennik bezpłatny) | 2,70% |
Gazeta Prawna | 2,41% |
Gazeta Podatkowa | 1,00% |
Giełda Samochodowa | 0,83% |
Puls Biznesu | 0,38% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,27% |
Najpopularniejszym tygodnikiem pozostaje "Tele Tydzień", któryjest czytany przez 36,13 proc. Polaków, zaś na drugim miejscu zeznacznie niższym wynikiem (20,43 proc.) znajduje się "Życie naGorąco".
Tygodniki | procent respondentów |
Tele Tydzień | 36,13% |
Życie na Gorąco | 20,43% |
Tina | 16,53% |
Pani Domu | 16,47% |
Chwila dla Ciebie | 16,43% |
NAJ | 16,38% |
Angora | 9,99% |
Newsweek | 9,76% |
Tele-Świat | 9,57% |
Auto Świat | 9,51% |
Wprost | 9,51% |
Gala | 9,49% |
To i Owo | 7,64% |
Polityka | 7,34% |
Twoje Imperium | 6,92% |
Na Żywo | 6,06% |
Magazyn Telewizyjny Kurier TV | 4,97% |
Takie jest Życie | 4,69% |
Teleprogramy | 4,57% |
Super TV | 4,43% |
Rewia | 4,14% |
Gość Niedzielny | 4,05% |
Przekrój | 4,00% |
Motor | 3,90% |
Świat i Ludzie | 2,53% |
Imperium TV | 2,23% |
Tele Max | 1,91% |
Forum | 1,64% |
Bella Relaks | 1,61% |
Jarmark | 0,92% |
Przewodnik Katolicki | 0,92% |
Tygodnik Siedlecki | 0,74% |
Panorama Leszczyńska | 0,59% |
Tygodnik Ostrołęcki | 0,57% |
MM Moje Miasto (tygodnikbezpłatny) | 0,53% |
City (tygodnik bezpłatny) | 0,53% |
TEMI Galicyjski TygodnikInformacyjny | 0,48% |
Anonse (wyd. pomorskie) -Tygodnik | 0,37% |
Teraz Białystok (tygodnikbezpłatny) | 0,24% |
Teraz Toruń (tygodnik bezpłatny) | 0,14% |
Nowym liderem czytelnictwa wśród dwutygodników została"Przyjaciółka", która na z tygodniowego na dwutygodniowy cyklwydawniczy przeszła w lutym br. W badanym okresie sięgało po nią17,58 proc. Dalej plasują się dotychczasowi liderzy - "Viva!"(11,32 proc.) i "Z Życia Wzięte" (10,99 proc.).
Dwutygodniki | procentrespondentów |
Przyjaciółka * | 17,58% |
Viva | 11,32% |
Z Życia Wzięte | 10,99% |
Komputer Świat | 8,63% |
Party Życie Gwiazd | 6,26% |
Bravo | 5,00% |
Sukcesy i Porażki | 3,83% |
Świat Seriali | 3,79% |
Bravo Sport | 3,24% |
Bravo Girl | 2,66% |
Show.Magazyn o Gwiazdach | 1,77% |
Monitor Księgowego | 0,68% |
Wśród miesięczników najwięcej ankietowanych czyta "Twój Styl"(13,46 proc.), "Claudię" (12,74 proc.) i "Cztery Kąty" (11,09proc.).
Miesięczniki | procentrespondentów |
Twój Styl | 13,46% |
Claudia | 12,74% |
Cztery Kąty | 11,09% |
Poradnik Domowy | 9,88% |
Murator | 9,31% |
Focus | 8,89% |
Olivia | 8,80% |
Świat Kobiety | 7,77% |
Dobre Rady | 7,53% |
Mój Piękny Ogród | 7,19% |
Kobieta i Życie * | 6,60% |
Avanti | 6,48% |
Auto Moto | 6,40% |
Mamo To Ja | 5,89% |
National Geographic | 5,72% |
Działkowiec | 5,69% |
CKM | 5,37% |
Glamour | 5,19% |
Moje Mieszkanie | 4,43% |
Pani | 4,43% |
Ładny Dom | 4,38% |
PC Format | 4,28% |
Cosmopolitan | 4,21% |
CD Action | 4,11% |
M jak mieszkanie | 4,00% |
Dom & Wnętrze | 3,96% |
Joy | 3,89% |
Uroda | 3,83% |
Samo Zdrowie | 3,44% |
Playboy | 3,40% |
Auto Motor i Sport | 3,32% |
Twoje Dziecko | 3,24% |
Kuchnia | 3,20% |
Dziewczyna | 3,08% |
Magazyn dla Rodziców Mam Dziecko | 3,00% |
Dziecko | 2,98% |
Elle | 2,88% |
Cienie i Blaski | 2,74% |
Ogrody, Ogródki, Zieleńce | 2,72% |
Popcorn | 2,70% |
Zdrowie | 2,69% |
Logo | 2,67% |
Zwierciadło | 2,62% |
Kwietnik | 2,54% |
Dobre Wnętrze | 2,46% |
Świat Motocykli | 2,41% |
Chip | 2,41% |
Rodzice | 2,34% |
Vita | 2,21% |
Świat Zdrowia (miesięcznikbezpłatny) | 2,21% |
Przyślij Przepis! | 2,20% |
Mój Piękny Dom | 2,14% |
Auto Świat Poradnik | 2,05% |
Twój Maluszek | 2,05% |
Moje Gotowanie | 2,00% |
Burda | 1,98% |
Twist | 1,95% |
Magazyn Futbol | 1,95% |
Sekrety Serca | 1,76% |
Click | 1,75% |
Zbuduj Dom | 1,74% |
Reader's Digest | 1,72% |
Top Gear | 1,71% |
M jak Mama | 1,67% |
Tak Mieszkam | 1,58% |
Majster | 1,56% |
Focus Historia | 1,56% |
Men's Health | 1,52% |
Charaktery | 1,49% |
Forbes | 1,37% |
Na ścieżkach życia | 1,35% |
Next | 1,20% |
In Style | 1,08% |
Sól i Pieprz | 1,03% |
Play | 1,03% |
Podróże | 1,03% |
Shape | 1,01% |
Voyage | 0,81% |
Fun Club | 0,79% |
Hot Moda & Shopping | 0,64% |
Elle Decoration | 0,55% |
Architektura-Murator | 0,55% |
Żagle | 0,51% |
Tenis. Gem.Set.Mecz | 0,20% |
Spośród pięciu obecnych w badaniu dwumiesięczników największymzainteresowaniem czytelników cieszy się "Komputer Świat: TwójNiezbędnik", który ma czytelnictwo wynoszące 5,38 proc.
Dwumiesięczniki | procentrespondentów |
Komputer Świat Twój Niezbędnik | 5,38% |
Auto Świat 4x4 | 2,51% |
Komputer Świat Ekspert * | 2,24% |
Komputer Świat Gry * | 2,14% |
National Geographic. Traveler | 1,65% |
Badanie PBC General na zlecenie Polskich Badań Czytelnictwa Sp.z o.o. zrealizował instytut Millward Brown SMG/KRC. Badanie odbyłosię za pomocą techniki CAPI w okresie od października 2008 roku domarca 2009 roku na losowej próbie ogólnopolskiej osób (24 472przypadków), dobieranej z operatu PESEL i realizowanej dowyczerpania. Podane liczby to wskaźniki CCS - Czytelnictwo CykluSezonowego.
* - następujące tytuły nie były badane w podanych falach:"Kobieta i Życie": październik 2008 (próba 20 537). "Komputer ŚwiatEkspert" i "Komputer Świat Gry" do grudnia 2008 roku były badanejako miesięczniki (próby dla tych tytułów wyniosły po 12 447przypadków), zaś "Przyjaciółka" do lutego br. badana była jakotygodnik (próba 4136).
Dołącz do dyskusji: 'Wyborcza' i 'Fakt' na czele dzienników, 'Przyjaciółka' lideremdwutygodników