Wojewódzki poprawia wyniki TVN
Talk-show 'Kuba Wojewódzki' utrzymuje wysoką widownię.
Po jedenastu odcinkach show Kuby Wojewódzkiego na TVN ma widownię na poziomie 2,7 mln., a udział w rynku wynosi 21,18 proc.
Pasmo to w porównaniu do roku ubiegłego zyskało pół miliona nowych widzów - wynika z danych TNS OBOP, sporządzonych specjalnie dla „Wirtualnemedia.pl”.
| Wszyscy 4+ | ||
Lp. | Data | Oglądalność (tys.) | Udziały (proc.) |
1 | 2006-09-24 | 3 360,93 | 35,35 |
2 | 2006-10-01 | 2 856,37 | 25,60 |
3 | 2006-10-08 | 2 382,47 | 22,18 |
4 | 2006-10-15 | 3 394,30 | 30,65 |
5 | 2006-10-22 | 3 054,03 | 26,93 |
6 | 2006-10-29 | 3 028,13 | 28,09 |
7 | 2006-11-05 | 2 616,77 | 23,74 |
8 | 2006-11-12 | 2 607,50 | 23,43 |
9 | 2006-11-19 | 2 239,90 | 25,86 |
10 | 2006-11-26 | 1 888,66 | 19,48 |
11 | 2006-12-03 | 2 038,67 | 21,18 |
Średnia | 2 677,80 | 25,65 |
Oglądalność w przedziale wiekowym 16-49.
Lp. | Data | Oglądalność (tys.) | Udziały (proc.) |
1 | 2006-09-24 | 2 109,26 | 41,32 |
2 | 2006-10-01 | 1 639,50 | 28,03 |
3 | 2006-10-08 | 1 451,35 | 26,24 |
4 | 2006-10-15 | 2 009,84 | 35,63 |
5 | 2006-10-22 | 1 716,35 | 29,11 |
6 | 2006-10-29 | 1 658,37 | 29,69 |
7 | 2006-11-05 | 1 426,37 | 25,09 |
8 | 2006-11-12 | 1 605,35 | 27,97 |
9 | 2006-11-19 | 1 392,15 | 28,96 |
10 | 2006-11-26 | 1 373,68 | 26,07 |
11 | 2006-12-03 | 1 334,30 | 24,95 |
Średnia | 1 609,13 | 29,33 |
Program oglądają głównie kobiety (59,40 proc.) i mieszkańcy miast pow. 100 tys. mieszkańców (39,58 proc.).
Płeć | KUBA WOJEWÓDZKI | |
Kobiety | 59,40 | |
Mężczyźni | 40,60 | |
|
| |
Miejsce zamieszkania | ||
Wieś | 25,85 | |
Miasta do 100.000 | 34,57 | |
Miasta >100.000 | 39,58 | |
|
| |
Wiek |
| |
4-15 lat | 4,06 | |
16-24 lata | 12,12 | |
25-34 lata | 20,09 | |
35-44 lata | 18,13 | |
45-54 lata | 20,35 | |
55-64 lata | 15,65 | |
65 lat i więcej | 9,60 | |
|
| |
Wykształcenie* | ||
Podstawowe | 14,65 | |
Zawodowe | 24,98 | |
Średnie | 41,77 | |
Wyższe | 18,00 |
„Kuba Wojewódzki” na TVN w niedzielę o 22.05.
Dołącz do dyskusji: Wojewódzki poprawia wyniki TVN