'Tylko miłość' Polsatu ze słabszymi wynikami od seriali innychnadawców
Jesienny sezon serialu "Tylko miłość", który emitowany był wczwartki o 20.00, miał mniej widzów od programów nadawanych w tymsamym czasie przez głównych konkurentów Polsatu. Serial cieszył sięjednak nieco większą popularnością niż rok temu.
Pokazywane od 11 września do 19 grudnia br. odcinki "Tylkomiłość" oglądało w Polsacie średnio 2,46 mln osób przy udziale wrynku na poziomie 16,13 proc. w grupie 4+ i 16,70 proc. w grupie16-49 - wynika z danych AGB Nielsen Media Research przygotowanychdla Wirtualnemedia.pl.To nieco lepsze wyniki od tych, które miała emitowana jesienią 2007roku premierowa seria produkcji. Gromadziła ona bowiem 2,37 mlnwidzów, a udział stacji w czasie jej emisji wynosił odpowiednio15,09 proc. i 15,90 proc.
W czasie nadawania serialu Polsat znajdował się dopiero naczwartym miejscu w rynku telewizyjnym. W tym paśmie lepiej radzilisobie wszyscy główni konkurenci telewizji Zygmunta Solorza - Żaka:TVN (emitował "Uwagę!", "Na Wspólnej" i "W-11 - Wydział Śledczy" igromadził 3,68 mln widzów), TVP 1 ("Sport", "Pogoda", "Zagubieni","Kroniki Sary Connor"; 2,96 mln) i TVP 2 (gł. "Barwy szczęścia","Trzeci oficer", "Dr. House"; 2,65 mln).
"Tylko miłość" najchętniej oglądały kobiety, widzowie powyżej45. roku życia, mieszkańcy wsi i średnich miast oraz osoby zwykształceniem podstawowym.
Kolejne odcinki serialu pojawią się na antenie Polsatu wiosną2009 roku.
Oglądalność serialu "Tylko miłość" odcinek poodcinku
Wszyscy 4+ | 16-49 | ||
Data | AMR | SHR % | SHR % |
19-12-2008 | 2 818 882 | 18,48% | 17,36% |
18-12-2008 | 2 337703 | 15,35% | 14,80% |
11-12-2008 | 2 391 853 | 15,39% | 15,58% |
04-12-2008 | 2 447759 | 15,39% | 16,24% |
27-11-2008 | 2 473 653 | 15,94% | 16,47% |
20-11-2008 | 2 429727 | 15,63% | 15,35% |
13-11-2008 | 2 532 533 | 16,03% | 16,70% |
06-11-2008 | 2 570944 | 16,29% | 17,14% |
30-10-2008 | 2 624 376 | 17,39% | 19,07% |
23-10-2008 | 2 384270 | 15,34% | 16,22% |
16-10-2008 | 2 228 394 | 14,27% | 16,30% |
09-10-2008 | 2 404940 | 15,94% | 17,16% |
02-10-2008 | 2 323 271 | 15,26% | 15,50% |
25-09-2008 | 2 547133 | 17,50% | 18,72% |
18-09-2008 | 2 603 181 | 17,62% | 17,71% |
11-09-2008 | 2 297328 | 16,59% | 17,34% |
średnia | 2 463 544 | 16,13% | 16,70% |
Widownia konkurencyjnych stacji w czasie emisjiprodukcji
Wszyscy4+ | ||
Stacja | AMR | SHR % |
TVN | 3 678 019 | 24,09% |
TVP 1 | 2 961276 | 19,40% |
TVP 2 | 2 648 560 | 17,35% |
Polsat - Tylko miłość | 2 463544 | 16,13% |
Profil widowni serialu
AFF | ADH % | ||
Płeć | Mężczyźni | 69 | 33,29% |
Kobiety | 129 | 66,71% | |
Wiek | 4- 9 | 44 | 2,72% |
10-15 | 82 | 6,22% | |
16 - 19 | 52 | 3,22% | |
20 - 24 | 50 | 4,44% | |
25 - 29 | 70 | 5,93% | |
30 - 34 | 82 | 6,42% | |
35 - 39 | 98 | 6,58% | |
40 - 44 | 99 | 6,49% | |
45 - 49 | 133 | 10,27% | |
50 - 54 | 138 | 11,35% | |
55 - 59 | 115 | 8,24% | |
60+ | 153 | 28,12% | |
Wlk.miasta | Wieś | 110 | 42,38% |
< 50 tys. | 95 | 22,62% | |
50-100 tys. | 106 | 9,46% | |
100-200 tys. | 127 | 10,13% | |
> 200 tys. | 74 | 15,41% | |
Zawód | Top management | 77 | 6,34% |
Pracownicy szczeblaśredniego | 81 | 10,83% | |
Pracownicyfizyczni i rolnicy | 101 | 19,73% | |
Emeryci | 159 | 40,98% | |
Inne | 67 | 22,12% | |
Wykształcenie | Podstawowe | 122 | 53,90% |
Średnie | 89 | 26,64% | |
Wyższe | 88 | 10,52% | |
Inne | 65 | 8,94% |
Dołącz do dyskusji: 'Tylko miłość' Polsatu ze słabszymi wynikami od seriali innychnadawców