"M, jak miłość", "Wiadomości" i "Jaka to melodia" - tonajpopularniejsze programy minionego tygodnia. Liderem wśród stacjitelewizyjnych pozostaje TVP1 (wzrost o 0,7 punktu procentowego) -wynika z danych TNS OBOP przygotowanych dla portaluWirtualnemedia.pl.
15 najlepiej oglądanych programów w dniach29-04.11.2007
Lp. | Data | Stacja | Program | Oglądalność (tys.)Wszyscy 4+ bez gości |
1 | 06.11.2007 | TVP2 | M JAK MIŁOŚĆ | 8859,89 |
2 | 06.11.2007 | TVP1 | WIADOMOŚCI 19:30 | 5908,47 |
3 | 11.11.2007 | TVP1 | JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE | 5077,17 |
4 | 07.11.2007 | TVP1 | TELEEXPRESS | 4851,78 |
5 | 11.11.2007 | TVP1 | SPORT TVP1 | 4769,40 |
6 | 09.11.2007 | TVP2 | GWIAZDY TAŃCZĄ NA LODZIE | 4397,67 |
7 | 07.11.2007 | TVP1 | KLAN | 4144,72 |
8 | 11.11.2007 | TVP2 | FAMILIADA | 4057,93 |
9 | 08.11.2007 | TVN | TVN FAKTY 19:00 | 4039,80 |
10 | 11.11.2007 | TVN | TANIEC Z GWIAZDAMI | 3996,76 |
11 | 06.11.2007 | TVP1 | CELOWNIK | 3993,33 |
12 | 08.11.2007 | TVP1 | PLEBANIA | 3951,81 |
13 | 11.11.2007 | Polsat | SKAZANY NA ŚMIERĆ | 3867,60 |
14 | 11.11.2007 | TVP1 | GUMISIE | 3839,30 |
15 | 09.11.2007 | TVN | SHREK | 3785,77 |
15 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49
Lp. | Data | Stacja | Program | Oglądalność (tys.)Wszyscy 16-49 bez gości |
1 | 05.11.2007 | TVP2 | M JAK MIŁOŚĆ | 3949,63 |
2 | 09.11.2007 | TVN | SHREK | 2154,47 |
3 | 11.11.2007 | Polsat | SKAZANY NA ŚMIERĆ | 2099,39 |
4 | 07.11.2007 | TVP1 | WIADOMOŚCI 19:30 | 1956,06 |
5 | 05.11.2007 | Polsat | TERMINATOR III: BUNT MASZYN | 1921,13 |
6 | 11.11.2007 | TVP1 | GUMISIE | 1877,39 |
7 | 11.11.2007 | TVP1 | SPORT TVP1 | 1804,43 |
8 | 11.11.2007 | TVN | TANIEC Z GWIAZDAMI | 1775,51 |
9 | 05.11.2007 | TVN | SZYMON MAJEWSKI SHOW | 1701,03 |
10 | 11.11.2007 | TVP2 | KADET KELLY | 1695,95 |
11 | 11.11.2007 | TVP1 | JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE | 1656,68 |
12 | 05.11.2007 | TVN | NA WSPÓLNEJ | 1648,33 |
13 | 10.11.2007 | TVN | NIANIA | 1581,64 |
14 | 07.11.2007 | TVN | W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY | 1540,34 |
15 | 10.11.2007 | Polsat | JAK ONI ŚPIEWAJĄ | 1512,32 |
Stacja | 05-11.11 | 29-04.11 |
TVP1 | 23,0% | 22,3% |
TVP2 | 16,5% | 18,0% |
POLSAT | 16,4% | 16,4% |
TVN | 16,3% | 16,5% |
Regionalna | 6,1% | 5,3% |
TVN 24 | 4,0% | 3,0% |
TV4 | 2,17% | 2,15% |
TVN7 | 1,64% | 1,82% |
TVPolonia | 0,71% | 0,81% |
TVPuls | 0,53% | 0,59% |
Tele5 | 0,27% | 0,26% |
Polonia1 | 0,05% | 0,05% |
Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4w okresie 05-11.11.2007 wg TNS OBOP
TVP1
Lp. | Data | Program | Oglądalność(tys.) |
1 | 06.11.2007 | WIADOMOŚCI 19:30 | 5908,47 |
2 | 11.11.2007 | JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE | 5077,17 |
3 | 07.11.2007 | TELEEXPRESS | 4851,78 |
4 | 11.11.2007 | SPORT TVP1 | 4769,40 |
5 | 07.11.2007 | KLAN | 4144,72 |
6 | 06.11.2007 | CELOWNIK | 3993,33 |
7 | 08.11.2007 | PLEBANIA | 3951,81 |
8 | 11.11.2007 | GUMISIE | 3839,30 |
9 | 10.11.2007 | AGENT Z PRZYPADKU | 3659,91 |
10 | 08.11.2007 | JAKA TO MELODIA? | 3606,61 |
11 | 07.11.2007 | ZA MŁODA NA ŚMIERĆ | 3272,68 |
12 | 09.11.2007 | KATYŃ PAMIĘTAMY- UCZCIJMY PAMIĘĆBOHATERÓW | 3249,12 |
13 | 09.11.2007 | SMURFY | 3219,06 |
14 | 11.11.2007 | RANCZO WILKOWYJE- JAK POWSTAWAŁ FILM | 3054,41 |
15 | 08.11.2007 | ZAGUBIENI 3 | 3000,05 |
Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej
TVP2
Lp. | Data | Program | Oglądalność(tys.) |
1 | 06.11.2007 | M JAK MIŁOŚĆ | 8859,89 |
2 | 09.11.2007 | GWIAZDY TAŃCZĄ NA LODZIE | 4397,67 |
3 | 11.11.2007 | FAMILIADA | 4057,93 |
4 | 11.11.2007 | ZŁOTOPOLSCY | 3757,13 |
5 | 11.11.2007 | KADET KELLY | 3425,12 |
6 | 05.11.2007 | MAGAZYN EKSPRESU REPORTERÓW | 3043,55 |
7 | 11.11.2007 | SZANSA NA SUKCES | 2883,16 |
8 | 10.11.2007 | PANORAMA 18:30 | 2707,58 |
9 | 08.11.2007 | BARWY SZCZĘŚCIA | 2670,09 |
10 | 11.11.2007 | BEZ TWARZY | 2458,78 |
11 | 10.11.2007 | LOKALNE WIADOMOŚCI | 2381,44 |
12 | 10.11.2007 | MALINA TV | 2314,02 |
13 | 10.11.2007 | EUROPA DA SIĘ LUBIĆ | 2288,78 |
14 | 11.11.2007 | PODRÓŻE Z ŻARTEM | 2244,57 |
15 | 11.11.2007 | DUŻE DZIECI | 2225,04 |
POLSAT
Lp. | Data | Program | Oglądalność(tys.) |
1 | 11.11.2007 | SKAZANY NA ŚMIERĆ | 3867,60 |
2 | 10.11.2007 | JAK ONI ŚPIEWAJĄ | 3246,40 |
3 | 11.11.2007 | WYDARZENIA | 3049,43 |
4 | 05.11.2007 | TERMINATOR III: BUNT MASZYN | 2895,72 |
5 | 07.11.2007 | ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH | 2763,04 |
6 | 05.11.2007 | PIERWSZA MIŁOŚĆ | 2594,66 |
7 | 08.11.2007 | SAMO ŻYCIE | 2548,28 |
8 | 10.11.2007 | MAMUŚKI | 2178,82 |
9 | 11.11.2007 | RODZINA ZASTĘPCZA PLUS | 2178,44 |
10 | 06.11.2007 | AZYL | 2110,01 |
11 | 09.11.2007 | N MIODOWE LATA | 2027,20 |
12 | 08.11.2007 | TYLKO MIŁOŚĆ | 2001,03 |
13 | 07.11.2007 | I KTO TU RZĄDZI | 1971,44 |
14 | 07.11.2007 | MR. DEEDS MILIONER Z PRZYPADKU | 1949,37 |
15 | 11.11.2007 | DALEKO OD NOSZY | 1929,69 |
TVN
Lp. | Data | Program | Oglądalność(tys.) |
1 | 08.11.2007 | TVN FAKTY 19:00 | 4039,80 |
2 | 11.11.2007 | TANIEC Z GWIAZDAMI | 3996,76 |
3 | 09.11.2007 | SHREK | 3785,77 |
4 | 07.11.2007 | W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY | 3568,89 |
5 | 05.11.2007 | NA WSPÓLNEJ | 3414,40 |
6 | 05.11.2007 | SZYMON MAJEWSKI SHOW | 3122,69 |
7 | 11.11.2007 | UWAGA | 2986,55 |
8 | 10.11.2007 | NIANIA | 2917,44 |
9 | 11.11.2007 | KUBA WOJEWÓDZKI | 2571,34 |
10 | 10.11.2007 | KRYMINALNI | 2465,94 |
11 | 06.11.2007 | TWARZĄ W TWARZ | 2285,39 |
12 | 08.11.2007 | DETEKTYWI | 2278,90 |
13 | 07.11.2007 | YOU CAN DANCE - PO PROSTU TAŃCZ! | 2254,98 |
14 | 08.11.2007 | TORNADO | 2156,26 |
15 | 11.11.2007 | HELA W OPAŁACH | 2032,30 |
TVP INFO
Lp. | Data | Program | Oglądalność(tys.) |
1 | 05.11.2007 | STUDIO SEJMOWE | 1483,37 |
2 | 05.11.2007 | OBRADY SEJMU | 1412,84 |
3 | 05.11.2007 | SERWIS INFORMACYJNY - WYDANIESPECJALNE | 1349,29 |
4 | 05.11.2007 | I INAUGURACYJNE POSIEDZENIE SENATU | 1207,28 |
5 | 06.11.2007 | WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. | 1091,67 |
6 | 08.11.2007 | TELEKURIER | 1057,63 |
7 | 06.11.2007 | KONF.PRAS. PRZEWODNICZĄCEGO PO D.TUSKA | 1040,77 |
8 | 05.11.2007 | SERWIS INFORMACYJNY DLA NIESŁYSZĄCYCH - WYDANIESPECJALNE | 899,04 |
9 | 06.11.2007 | KONF.PRAS. M.KAMIŃSKIEGO PIS | 898,41 |
10 | 09.11.2007 | KONF.PRAS. DESYGNOWANEGO NA PREMIERAD.TUSKA | 881,61 |
11 | 06.11.2007 | SERWIS INFORMACYJNY | 874,38 |
12 | 10.11.2007 | KATYŃ PAMIĘTAMY- UCZCIJMY PAMIĘĆBOHATERÓW | 870,05 |
13 | 07.11.2007 | MINĘŁA DWUDZIESTA | 856,50 |
14 | 06.11.2007 | ROZMOWA DNIA | 840,09 |
15 | 08.11.2007 | PASMO ROZŁĄCZNE 22:00-22:30 | 803,00 |
TV4
Lp. | Data | Program | Oglądalność(tys.) |
1 | 11.11.2007 | WŁATCY MÓCH | 580,26 |
2 | 08.11.2007 | X-MEN | 547,09 |
3 | 08.11.2007 | BIG BROTHER 4.1 | 537,40 |
4 | 11.11.2007 | BIG BROTHER 4.1 RING | 497,36 |
5 | 07.11.2007 | BIG BROTHER 4.1 NOMINACJE | 494,60 |
6 | 11.11.2007 | BIG BROTHER 4.1 - SHOW (powt.) | 414,60 |
7 | 11.11.2007 | ZABAWKA | 350,25 |
8 | 09.11.2007 | BIG BROTHER 4.1 EXTRA | 336,89 |
9 | 10.11.2007 | BIG BROTHER 4.1 - SHOW | 314,01 |
10 | 11.11.2007 | GALILEO | 308,21 |
11 | 07.11.2007 | SEX FM (powt.) | 288,62 |
12 | 11.11.2007 | NOWE PRZYGODY SZWAJCARSKIEJ RODZINYROBINSONÓW | 285,29 |
13 | 09.11.2007 | KOŚCI | 282,23 |
14 | 11.11.2007 | CIENKA NIEBIESKA LINIA | 275,95 |
15 | 09.11.2007 | WINYLOWE LALE | 236,35 |
TVN SIEDEM
Lp. | Data | Program | Oglądalność(tys.) |
1 | 08.11.2007 | KRAJ POD OSTRZAŁEM | 454,11 |
2 | 11.11.2007 | GODZINY SZCZYTU | 448,19 |
3 | 07.11.2007 | POMOC DOMOWA | 293,31 |
4 | 11.11.2007 | PIERŚCIEŃ NIBELUNGÓW | 271,71 |
5 | 11.11.2007 | DETEKTYW MONK | 257,62 |
6 | 07.11.2007 | SCHMIDT | 241,22 |
7 | 11.11.2007 | MAŁA KSIĘŻNICZKA | 239,91 |
8 | 06.11.2007 | WIELKI POŻAR | 238,66 |
9 | 09.11.2007 | STICK | 228,18 |
10 | 09.11.2007 | AGENCI NCIS | 221,49 |
11 | 10.11.2007 | GODZINY SZCZYTU (powt.) | 213,14 |
12 | 08.11.2007 | COBRA ODDZIAŁ SPECJALNY | 204,73 |
13 | 05.11.2007 | PRZYJACIELE | 190,65 |
14 | 09.11.2007 | OSTATNI ŻYWY BANDYTA | 175,46 |
15 | 06.11.2007 | MORDERCZY PRZYJACIEL | 173,59 |
Dołącz do dyskusji: TVP1 w górę, ostro w dół TVP2 i TV Puls