TVP1 w dół, Polsat wyprzedził TVN w grupie 16-49. 5,34 mln widzów finału programu „Rolnik szuka żony”
W minionym tygodniu na pozycji lidera oglądalności w rynku telewizyjnym znalazła się TVP1. Z kolei wśród widzów w grupie komercyjnej na pierwsze miejsce awansował Polsat, który wyprzedził TVN. Szczegóły w tradycyjnym podsumowaniu tygodnia.
Udział liderującej TVP1 w okresie od 23 do 29 listopada 2015 roku zmniejszył się o 1,09 pkt. proc. do 13 proc. - wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych na zlecenie portalu Wirtualnemedia.pl.
Drugą lokatę zajął Polsat, którego udział w analizowanym okresie poszedł do góry o 0,48 pkt. proc. i wyniósł 11,62 proc. Na ostatniej pozycji podium uplasował się TVN. Wynik tej stacji to 10,83 proc., po wzroście o 0,22 pkt. proc. Natomiast czwarte miejsce przypadło TVP2 (9,06 proc.; do góry o 0,33 pkt. proc.).
Relatywnie wysokimi udziałami w rynku telewizyjnym w zeszłym tygodniu (na tle ostatnich paru tygodni) w zestawieniu top 20 pochwalić się mogły takie stacje jak: TVN7 (3,28 proc.; do góry o 0,11 pkt. proc.), TV6 (1,43 proc.; + 0,11 pkt. proc.), Stopklatka TV (0,92 proc.; + 0,03 pkt. proc.), Polo TV (0,82 proc.; + 0,08 pkt. proc.) i TVP Historia (0,72 proc.; + 0,10 pkt. proc.).
Wszyscy 4+ | 16.10 - 22.11.2015 r. | 23.10 - 29.11.2015 r. | |||
Lp. | Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
1 | TVP1 | 1 008 138 | 14,09% | 927 212 | 13,00% |
2 | Polsat | 797 156 | 11,14% | 828 715 | 11,62% |
3 | TVN | 759 242 | 10,61% | 772 656 | 10,83% |
4 | TVP2 | 624 538 | 8,73% | 646 407 | 9,06% |
5 | TVP INFO | 311 909 | 4,36% | 287 777 | 4,04% |
6 | TVN24 | 257 063 | 3,59% | 253 557 | 3,56% |
7 | TV4 | 247 744 | 3,46% | 249 662 | 3,50% |
8 | TVN7 | 226 603 | 3,17% | 233 755 | 3,28% |
9 | TV PULS | 206 897 | 2,89% | 197 415 | 2,77% |
10 | Puls 2 | 107 246 | 1,50% | 110 744 | 1,55% |
11 | TTV - Twoja Telewizja | 115 355 | 1,61% | 108 545 | 1,52% |
12 | TV6 | 94 525 | 1,32% | 101 964 | 1,43% |
13 | TVP Seriale | 103 204 | 1,44% | 94 123 | 1,32% |
14 | Polsat2 | 92 997 | 1,30% | 93 082 | 1,31% |
15 | Polsat News | 95 536 | 1,34% | 81 331 | 1,14% |
16 | TVP Rozrywka | 73 456 | 1,03% | 73 803 | 1,03% |
17 | TVP Regionalna | 66 737 | 0,93% | 68 583 | 0,96% |
18 | Stopklatka | 63 447 | 0,89% | 65 839 | 0,92% |
19 | Polo TV | 52 923 | 0,74% | 58 707 | 0,82% |
20 | TVP Historia | 44 599 | 0,62% | 51 131 | 0,72% |
W grupie 16-49 (docelowej dla stacji komercyjnych) z miejsca drugiego na pozycję lidera awansował Polsat. Stacja ta zanotowała wzrost o 0,74 pkt. proc. do 13,50 proc. udziału. Na drugie miejsce spadł TVN, którego udział zmniejszył się o 0,06 pkt. proc. do 12,83 proc.
Ostatnią pozycję podium zajęła Jedynka - udział tej stacji wyniósł 8,83 proc., po spadku o 0,90 pkt. proc. Zaś czwarta lokata przypadła Dwójce (do góry o 0,34 pkt. proc. do 7,82 proc.).
Wszyscy 16-49 | 16.10 - 22.11.2015 r. | 23.10 - 29.11.2015 r. | |||
Lp. | Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
1 | Polsat | 359 513 | 12,76% | 381 964 | 13,50% |
2 | TVN | 363 190 | 12,89% | 362 963 | 12,83% |
3 | TVP1 | 274 157 | 9,73% | 249 862 | 8,83% |
4 | TVP2 | 210 690 | 7,48% | 221 180 | 7,82% |
5 | TV4 | 106 003 | 3,76% | 110 868 | 3,92% |
6 | TVN7 | 104 547 | 3,71% | 102 646 | 3,63% |
7 | TV PULS | 98 583 | 3,50% | 92 118 | 3,26% |
8 | TVN24 | 68 715 | 2,44% | 70 310 | 2,49% |
9 | Puls 2 | 50 689 | 1,80% | 53 734 | 1,90% |
10 | TVP INFO | 54 696 | 1,94% | 52 177 | 1,84% |
11 | TTV - Twoja Telewizja | 53 707 | 1,91% | 50 232 | 1,78% |
12 | TV6 | 44 895 | 1,59% | 48 385 | 1,71% |
13 | TVP Seriale | 49 898 | 1,77% | 44 143 | 1,56% |
14 | Polo TV | 30 980 | 1,10% | 35 890 | 1,27% |
15 | Polsat2 | 36 495 | 1,30% | 34 717 | 1,23% |
16 | TVP Rozrywka | 29 249 | 1,04% | 28 858 | 1,02% |
17 | Stopklatka | 26 103 | 0,93% | 27 698 | 0,98% |
18 | Comedy Central | 21 155 | 0,75% | 25 944 | 0,92% |
19 | ATM Rozrywka | 23 397 | 0,83% | 23 951 | 0,85% |
20 | Polsat News | 28 784 | 1,02% | 23 856 | 0,84% |
1 2
Dołącz do dyskusji: TVP1 w dół, Polsat wyprzedził TVN w grupie 16-49. 5,34 mln widzów finału programu „Rolnik szuka żony”