TVP1: "Ojciec Mateusz" z dwoma nowymi sezonami
TVP1 będzie kontynuować emisję serialu "Ojciec Mateusz" - obecnie trwają zdjęcie do dwóch nowych sezonów. Drugą odsłonę produkcji obejrzało jesienią średnio 5,52 mln widzów.
Najwięcej osób jesiennej serii zgromadził odcinek wyemitowany 6 grudnia - zobaczyło go 6,76 mln Polaków. Średni udział w rynku wyniósł 41,72 proc. w grupie 4+ oraz 36,18 proc. w grupie 16-49 - wynika z danych AGB Nielsen Media Research dla portalu Wirtualnemedia.pl.
Data | AMR | SHR % | SHR % 16-49 |
06-09-2009 | 4205865 | 38,30% | 33,65% |
13-09-2009 | 4168276 | 36,81% | 30,29% |
20-09-2009 | 4337943 | 43,59% | 40,56% |
27-09-2009 | 4409586 | 40,65% | 36,05% |
04-10-2009 | 4274784 | 31,96% | 25,30% |
11-10-2009 | 5177030 | 39,10% | 32,46% |
18-10-2009 | 5409533 | 40,61% | 33,84% |
25-10-2009 | 5992296 | 43,91% | 39,54% |
01-11-2009 | 5317128 | 42,75% | 37,21% |
08-11-2009 | 6030918 | 42,84% | 37,47% |
15-11-2009 | 5939232 | 40,99% | 35,95% |
22-11-2009 | 6438243 | 45,24% | 39,86% |
29-11-2009 | 6353305 | 44,00% | 38,83% |
06-12-2009 | 6767709 | 44,66% | 39,72% |
13-12-2009 | 6382489 | 45,05% | 40,15% |
20-12-2009 | 6719501 | 46,12% | 41,27% |
27-12-2009 | 6028114 | 41,05% | 32,89% |
średnio | 5520035 | 41,72% | 36,18% |
TVP1 była podczas emisji serialu liderem rynku. Druga pozycja z 1,61 mln widzów i 12,21 proc. udziału przypadła Polsatowi, zaś trzecia z 1,49 mln widzów i 11,31 proc. udziału w rynku TVN. Wpływy reklamowe wokół "Ojca Mateusza" wyniosły blisko 10 mln złotych.
Ojciec Mateusz" to polska wersja włoskiego hitu "Don Matteo". Jedynka pracuje już nad trzecią i czwartą serią produkcji. Ich dokładna data premiery nie jest jeszcze znana,ale jak ustaliliśmy, nowe odcinki pojawią się na antenie prawdopodobnie na wiosnę.
Dołącz do dyskusji: TVP1: "Ojciec Mateusz" z dwoma nowymi sezonami