TVP1 liderem. TVN znów przed Polsatem
W minionym tygodniu pozycję lidera oglądalności w rynku telewizyjnym zajęła TVP1. Z kolei wśród widzów w grupie komercyjnej pierwsze miejsce należało do TVN. Szczegóły w tradycyjnym podsumowaniu tygodnia.
Udział liderującej TVP1 w okresie od 16 do 22 marca 2015 roku zmniejszył się o 0,62 pkt. proc. do 13,21 proc. - wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych na zlecenie portalu Wirtualnemedia.pl.
Z trzeciej na drugą lokatę awansował TVN, którego udział w analizowanym okresie wzrósł o 0,74 pkt. proc. i wyniósł 12,38 proc. Zaś na ostatniej pozycji podium uplasował się Polsat, który tydzień wcześniej był drugi. Wynik tej stacji to 12,20 proc., po spadku o 0,08 pkt. proc. Natomiast czwarte miejsce przypadło TVP2 (9,39 proc.; do góry o 0,07 pkt. proc.).
Wysokimi udziałami w rynku telewizyjnym w zeszłym tygodniu (na tle ostatnich paru tygodni) w zestawieniu top 20 pochwalić się mogły takie stacje jak: TVN7 (3,50 proc.; + 0,24 pkt. proc.), TVP Seriale (1,47 proc.; + 0,01 pkt. proc.), TTV (1,42 proc.; + 0,06 pkt. proc.) i Polo TV (0,87 proc.; + 0,09 pkt. proc.).
Ogółem łączny udział czterech głównych stacji telewizyjnych w analizowanym okresie uplasował się na poziomie 47,18 proc., po wzroście w porównaniu do poprzedniego tygodnia o 0,11 pkt. proc.
Wszyscy 4+ | 09.03 - 15.03.2015 r. | 16.03 - 22.03.2015 r. | |||
Lp. | Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
1 | TVP1 | 965 165 | 13,83% | 888 006 | 13,21% |
2 | TVN | 812 509 | 11,64% | 831 852 | 12,38% |
3 | Polsat | 857 202 | 12,28% | 819 694 | 12,20% |
4 | TVP2 | 650 645 | 9,32% | 630 990 | 9,39% |
5 | TVN7 | 229 500 | 3,29% | 225 701 | 3,36% |
6 | TV PULS | 215 689 | 3,09% | 214 481 | 3,19% |
7 | TV4 | 203 996 | 2,92% | 200 492 | 2,98% |
8 | TVP INFO | 193 742 | 2,78% | 189 423 | 2,82% |
9 | TVN24 | 184 497 | 2,64% | 186 848 | 2,78% |
10 | Puls 2 | 107 503 | 1,54% | 109 574 | 1,63% |
11 | Polsat2 | 101 355 | 1,45% | 90 284 | 1,34% |
12 | TVP Seriale | 89 655 | 1,28% | 81 993 | 1,22% |
13 | TTV - Twoja Telewizja | 81 223 | 1,16% | 81 377 | 1,21% |
14 | TV6 | 76 694 | 1,10% | 67 385 | 1,00% |
15 | TVP Regionalna | 68 587 | 0,98% | 66 718 | 0,99% |
16 | Polsat News | 65 269 | 0,94% | 59 656 | 0,89% |
17 | TVP ABC | 56 394 | 0,81% | 56 534 | 0,84% |
18 | TVP Rozrywka | 66 863 | 0,96% | 55 167 | 0,82% |
19 | Nickelodeon | 52 012 | 0,75% | 52 516 | 0,78% |
20 | Stopklatka | 50 718 | 0,73% | 50 810 | 0,76% |
W grupie 16-49 (docelowej dla stacji komercyjnych) pozycja lidera należała do TVN. Stacja ta zanotowała wzrost o 0,92 pkt. proc. do 14,80 proc. udziału. Na drugą lokatę spadł Polsat, którego udział zmniejszył się o 0,01 pkt. proc. do 13,57 proc.
Ostatnia pozycja podium należała do Jedynki - udział tej stacji, po spadku o 0,55 proc., wyniósł 9 proc. Z kolei czwartą lokatę zajęła Dwójka (do góry o 0,06 pkt. proc. do 8,63 proc.).
Wszyscy 16-49 | 09.03 - 15.03.2015 r. | 16.03 - 22.03.2015 r. | |||
Lp. | Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
1 | TVN | 382 427 | 13,88% | 393 401 | 14,80% |
2 | Polsat | 374 109 | 13,58% | 360 893 | 13,57% |
3 | TVP1 | 263 177 | 9,55% | 239 298 | 9,00% |
4 | TVP2 | 236 166 | 8,57% | 229 510 | 8,63% |
5 | TV PULS | 101 987 | 3,70% | 106 535 | 4,01% |
6 | TV4 | 93 129 | 3,38% | 86 078 | 3,24% |
7 | TVN7 | 90 033 | 3,27% | 85 361 | 3,21% |
8 | TVN24 | 59 785 | 2,17% | 57 747 | 2,17% |
9 | Puls 2 | 47 051 | 1,71% | 48 086 | 1,81% |
10 | TTV - Twoja Telewizja | 38 204 | 1,39% | 38 267 | 1,44% |
11 | Polsat2 | 40 682 | 1,48% | 34 446 | 1,30% |
12 | TVP INFO | 30 921 | 1,12% | 31 359 | 1,18% |
13 | TVP Seriale | 36 885 | 1,34% | 31 328 | 1,18% |
14 | TV6 | 37 740 | 1,37% | 31 149 | 1,17% |
15 | Polo TV | 30 521 | 1,11% | 29 930 | 1,13% |
16 | TVN Style | 27 526 | 1,00% | 24 961 | 0,94% |
17 | Eska TV | 30 768 | 1,12% | 24 667 | 0,93% |
18 | TVN Turbo | 20 163 | 0,73% | 21 060 | 0,79% |
19 | Stopklatka | 21 429 | 0,78% | 20 996 | 0,79% |
20 | TVP Rozrywka | 22 838 | 0,83% | 20 267 | 0,76% |
Największą widownię w zeszłym tygodniu - 7,36 mln widzów - zgromadził pokazany na antenie TVP2 serial „M jak miłość”.
Drugie miejsce należało do „Rancza” TVP1 z 6,69 mln widzów (emisja 22 marca). Podium uzupełnia „Na dobre i na złe” TVP2 (18 marca; 5,28 mln oglądających; więcej na ten temat).
20 najlepiej oglądanych programów w dniach 16.03.2015 - 22.03.2015 - grupa 4+
Lp. | Program | Stacja | Data | Stacja | Wszyscy 4+ | |
AMR | SHR % | |||||
1 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 16-03-2015 | 20:45 - 21:30 | 7 359 098 | 44,11% |
2 | RANCZO /SER.KOM.POL./ | TVP1 | 22-03-2015 | 20:25 - 21:10 | 6 688 884 | 37,24% |
3 | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 18-03-2015 | 20:44 - 21:32 | 5 281 676 | 32,11% |
4 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 19-03-2015 | 20:29 - 21:11 | 4 926 288 | 30,46% |
5 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 22-03-2015 | 20:02 - 20:08 | 4 449 890 | 25,20% |
6 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 22-03-2015 | 19:30 - 19:53 | 4 425 742 | 25,88% |
7 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 16-03-2015 | 20:08 - 20:33 | 4 390 671 | 26,26% |
8 | KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 16-03-2015 | 21:42 - 21:46 | 4 330 673 | 29,09% |
9 | FAKTY | TVN | 16-03-2015 | 19:00 - 19:25 | 3 924 665 | 26,80% |
10 | TELEEXPRESS | TVP1 | 16-03-2015 | 17:00 - 17:15 | 3 917 278 | 38,93% |
11 | PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH PLANICA | TVP1 | 22-03-2015 | 09:59 - 11:45 | 3 811 432 | 33,92% |
12 | MALI GIGANCI /PROG.ROZR.POL./ | TVN | 21-03-2015 | 20:00 - 21:55 | 3 705 756 | 23,95% |
13 | DANCING WITH THE STARS - TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | Polsat | 20-03-2015 | 20:05 - 22:00 | 3 291 148 | 21,23% |
14 | SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 19-03-2015 | 21:24 - 22:09 | 3 237 759 | 22,16% |
15 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 18-03-2015 | 19:53 - 20:11 | 3 206 947 | 20,12% |
16 | PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH /STUDIO SPORT/ | TVP1 | 22-03-2015 | 10:49 - 10:53 | 3 155 441 | 28,27% |
17 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 17-03-2015 | 19:50 - 20:08 | 2 998 721 | 18,72% |
18 | JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ | TVP1 | 22-03-2015 | 18:33 - 19:15 | 2 937 235 | 19,19% |
19 | NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 18-03-2015 | 20:17 - 20:47 | 2 914 083 | 17,53% |
20 | FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 22-03-2015 | 13:59 - 14:25 | 2 839 615 | 23,54% |
20 najlepiej oglądanych programów w dniach 16.03.2015 - 22.03.2015 - grupa 16-49
Lp. | Data | Stacja | Program | Stacja | Wszyscy 16-49 | |
AMR | SHR % | |||||
1 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 16-03-2015 | 20:45 - 21:30 | 2 458 106 | 36,21% |
2 | RANCZO /SER.KOM.POL./ | TVP1 | 22-03-2015 | 20:25 - 21:10 | 2 152 668 | 28,41% |
3 | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 18-03-2015 | 20:44 - 21:32 | 1 664 676 | 24,70% |
4 | KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 16-03-2015 | 21:42 - 21:46 | 1 639 839 | 25,04% |
5 | MALI GIGANCI /PROG.ROZR.POL./ | TVN | 21-03-2015 | 20:00 - 21:55 | 1 541 846 | 24,58% |
6 | SHREK /FILM ANIM. USA/ | TVN | 20-03-2015 | 20:02 - 22:02 | 1 463 008 | 24,26% |
7 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 22-03-2015 | 20:02 - 20:08 | 1 462 979 | 20,04% |
8 | FAKTY | TVN | 16-03-2015 | 19:00 - 19:25 | 1 424 966 | 27,53% |
9 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 19-03-2015 | 20:29 - 21:11 | 1 367 910 | 21,09% |
10 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 16-03-2015 | 20:08 - 20:33 | 1 300 587 | 20,05% |
11 | NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 18-03-2015 | 20:17 - 20:47 | 1 290 548 | 19,77% |
12 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 22-03-2015 | 19:30 - 19:53 | 1 278 225 | 18,69% |
13 | NIEPOWSTRZYMANY /FILM SENS.USA/ | Polsat | 16-03-2015 | 20:05 - 22:05 | 1 262 902 | 19,22% |
14 | YOU CAN DANCE - PO PROSTU TAŃCZ! | TVN | 16-03-2015 | 21:30 - 22:27 | 1 257 561 | 20,17% |
15 | PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH PLANICA | TVP1 | 22-03-2015 | 09:59 - 11:45 | 1 245 968 | 27,87% |
16 | KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 19-03-2015 | 21:30 - 22:27 | 1 225 993 | 20,74% |
17 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 18-03-2015 | 19:53 - 20:11 | 1 206 968 | 20,37% |
18 | NASZ NOWY DOM /REALITY SHOW.POL./ | Polsat | 22-03-2015 | 17:49 - 18:44 | 1 182 278 | 20,99% |
19 | WYDARZENIA | Polsat | 22-03-2015 | 18:50 - 19:16 | 1 172 841 | 19,27% |
20 | MAMY CIĘ /PROG.ROZR./ | TVN | 22-03-2015 | 20:00 - 21:20 | 1 170 846 | 15,65% |
Dołącz do dyskusji: TVP1 liderem. TVN znów przed Polsatem