TVP1: “Klan” stracił w ciągu roku 300 tys. widzów
Emitowany od 14 lat w TVP1 “Klan” ogląda w bieżącym sezonie o 300 tys. widzów mniej niż rok wcześniej. Produkcja nadal daje Jedynce pozycję lidera rynku, ale już nie w grupie komercyjnej.
“Klan” nadawany jest w dni powszednie o 18.00. Jak pokazują dane Nielsen Audience Measurement przygotowane dla Wirtualnemedia.pl, średnia widownia odcinków pokazanych w okresie od 5 września do 10 listopada br. wyniosła 2,56 mln osób, a udział TVP1 ukształtował się na poziomie 23,16 proc. w grupie 4+ i 15,75 proc. w grupie 16-49. To mniej niż rok temu, gdy serial śledziło 2,88 mln widzów przy udziale wynoszącym odpowiednio 25,63 proc. i 19,43 proc.
Pięć najpopularniejszych odcinków ”Klanu” w tegorocznym sezonie jesiennym przekroczyło granicę 3 mln widzów. Najwięcej oglądających serial miał 8 listopada br., gdy przed telewizorami zasiadło 3,34 mln osób.
Wszyscy 4+ | |||
Lp. | Data | AMR | SHR % |
1 | 08-11-2011 | 3 337 532 | 24,56% |
2 | 04-11-2011 | 3 196 176 | 24,09% |
3 | 09-11-2011 | 3 178 904 | 23,51% |
4 | 10-11-2011 | 3 106 130 | 24,50% |
5 | 02-11-2011 | 3 104 726 | 22,91% |
Mimo spadku oglądalności produkcji, w czasie jej emisji liderem rynku w grupie 4+ pozostaje TVP 1. Na drugim miejscu plasuje się Polsat, nadający w tym paśmie “Pierwszą miłość”, co daje mu 20,49 proc. udziału. Trzeci jest TVN (“Prosto w serce”; 17,33 proc.), a czwarta - TVP2 (“Panorama”; 14 proc.). Natomiast w grupie komercyjnej 16-49 Jedynka zajmuje dopiero trzecią pozycję za Polsatem i TVN.
>>> “Plebania” przegrywa tylko z Polsatem
Stacja | Wszyscy 4+ | 16-49 | |
AMR | SHR % | SHR % | |
TVP 1 – Klan | 2 556 107 | 23,16% | 15,75% |
Polsat | 2 261 175 | 20,49% | 26,38% |
TVN | 1 912 186 | 17,33% | 17,62% |
TVP 2 | 1 544 627 | 14,00% | 10,51% |
Z danych telemetrycznych wynika, że “Klan” śledzą głównie kobiety, widzowie po 50. roku życia i osoby z wykształceniem podstawowym.
ADH % | ||
Płeć | Mężczyźni | 34,36% |
Kobiety | 65,64% | |
Wiek | 4-9 | 1,73% |
10-15 | 1,83% | |
16 - 19 | 1,34% | |
20 - 24 | 1,88% | |
25 - 29 | 3,12% | |
30 - 34 | 4,49% | |
35 - 39 | 4,11% | |
40 - 44 | 4,33% | |
45 - 49 | 5,40% | |
50 - 54 | 8,42% | |
55 - 59 | 12,97% | |
60 | 50,39% | |
Wlk. miasta | Wieś | 37,60% |
< 50 tys. | 26,76% | |
50-100 tys. | 9,90% | |
100-200 tys. | 6,72% | |
> 200 tys. | 19,02% | |
Zawód | Top management | 5,45% |
Pracownicy średniego szczebla | 9,26% | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 13,53% | |
Emeryci | 59,00% | |
Inni | 12,76% | |
Wykształcenie | Podstawowe | 54,84% |
Średnie | 29,53% | |
Wyższe | 12,08% | |
Inne | 3,56% |
“Klan” nadawany jest na antenie Jedynki od 1997 roku.
Dołącz do dyskusji: TVP1: “Klan” stracił w ciągu roku 300 tys. widzów
to jak bedzie ? damy radę ?