TVP traci połowę widzów, emitując bloki wyborcze .„Brak rekompensaty z abonamentu”
Bloki wyborcze w TVP1 i TVP2 gromadzą o połowę mniej oglądających niż programy nadawane wcześniej w tych pasmach. TVP twierdzi, że traci widzów, nie otrzymuje za to rekompensaty z abonamentu, a skutkiem będzie pogorszenie jej oferty programowej.
Jedynka i Dwójka bloki z obowiązkowymi audycjami komitetów wyborczych do Parlamentu Europejskiego nadają codziennie w paśmie między 17.00 a 23.00 począwszy od 10 maja. Jak wynika z danych Nielsen Audience Measurement, podanych przez TVP, w ciągu pierwszego tygodnia emisji rekordową widownię zanotował blok nadany we wtorek 13 maja w godz. 17.00 - 17.13 w TVP1 (a więc w tradycyjnej porze „Teleexpressu”), który średnio obejrzało 1,75 mln widzów.
Drugie miejsce zajął blok pokazany w TVP1 w niedzielę 11 maja między 21.25 a 21.48, który zainteresował prawie 1,15 mln widzów. Z kolei w okresie od środy do piątku kolejne pasma z audycjami wyborczymi w Jedynce miały już najwyżej od 180 tys. do niespełna 600 tys. widzów.
Bloki wyborcze w TVP2 w tym samym okresie uzyskiwały od 160 do 490 tys. widzów. Ogłoszenia wyborcze emitowane są też w TVP Polonia, gdzie śledziło je od 25 do 50 tys. osób i w TVP Regionalnej (gromadziły tam od 22 do 70 tys. widzów).
Audycje Komitetów Wyborczych na antenach TVP 10-16.05.2014 | ||||||
| wszyscy 4+ | 16-49 | ||||
Data | Komitet | Start | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
TVP1 | ||||||
10-05-2014 | PIS | 17:55 | 774 921 | 9,8 | 102 828 | 3,5 |
EUROPA+ TWÓJ RUCH | 17:55 | 730 680 | 9,3 | 101 662 | 3,5 | |
PO | 17:58 | 616 775 | 7,7 | 120 029 | 4,1 | |
PSL | 18:01 | 585 881 | 7,3 | 123 978 | 4,2 | |
SOLIDARNA POLSKA | 18:04 | 540 381 | 6,6 | 125 170 | 4,3 | |
NOWA PRAWICA | 18:06 | 572 073 | 7,0 | 142 988 | 4,8 | |
SLD | 18:09 | 478 772 | 5,8 | 111 162 | 3,7 | |
RUCH NARODOWY | 18:12 | 404 479 | 4,8 | 83 097 | 2,7 | |
POLSKA RAZEM | 18:15 | 404 004 | 4,8 | 69 053 | 2,3 | |
średnia 10-05-2014 | 547 377 | 6,7 | 108 907 | 3,7 | ||
11-05-2014 | EUROPA+ TWÓJ RUCH | 21:25 | 1 433 934 | 9,1 | 490 320 | 7,2 |
PO | 21:28 | 1 272 127 | 8,0 | 403 009 | 5,9 | |
PSL | 21:31 | 1 174 187 | 7,4 | 357 558 | 5,1 | |
SOLIDARNA POLSKA | 21:34 | 1 082 152 | 6,9 | 320 655 | 4,6 | |
NOWA PRAWICA | 21:36 | 1 134 126 | 7,3 | 349 132 | 5,0 | |
SLD | 21:39 | 1 141 826 | 7,4 | 339 402 | 4,9 | |
RUCH NARODOWY | 21:42 | 1 042 719 | 6,8 | 313 159 | 4,5 | |
POLSKA RAZEM | 21:45 | 956 843 | 6,3 | 272 625 | 3,9 | |
PIS | 21:47 | 903 524 | 6,0 | 260 067 | 3,8 | |
średnia 11-05-2014 | 1 148 194 | 7,4 | 353 485 | 5,1 | ||
12-05-2014 | PO | 22:10 | 700 734 | 5,4 | 211 871 | 3,8 |
PSL | 22:13 | 611 125 | 4,8 | 195 801 | 3,5 | |
SOLIDARNA POLSKA | 22:15 | 597 371 | 4,8 | 183 380 | 3,4 | |
NOWA PRAWICA | 22:18 | 492 525 | 4,0 | 135 189 | 2,5 | |
SLD | 22:21 | 429 852 | 3,5 | 109 545 | 2,1 | |
RUCH NARODOWY | 22:24 | 428 577 | 3,6 | 112 502 | 2,2 | |
POLSKA RAZEM | 22:27 | 480 734 | 4,1 | 140 942 | 2,8 | |
PIS | 22:29 | 446 961 | 3,9 | 137 808 | 2,7 | |
EUROPA+ TWÓJ RUCH | 22:30 | 450 163 | 3,9 | 143 674 | 2,9 | |
średnia 12-05-2014 | 523 351 | 4,3 | 154 269 | 2,9 | ||
13-05-2014 | PSL | 17:00 | 1 841 152 | 21,8 | 333 701 | 11,0 |
SOLIDARNA POLSKA | 17:02 | 1 944 644 | 22,7 | 339 596 | 11,0 | |
NOWA PRAWICA | 17:03 | 1 883 345 | 22,0 | 350 684 | 11,3 | |
SLD | 17:05 | 1 798 079 | 20,9 | 327 244 | 10,5 | |
RUCH NARODOWY | 17:07 | 1 706 419 | 19,8 | 309 355 | 9,9 | |
POLSKA RAZEM | 17:08 | 1 644 365 | 19,1 | 304 863 | 9,8 | |
PIS | 17:10 | 1 629 018 | 18,9 | 297 422 | 9,5 | |
EUROPA+ TWÓJ RUCH | 17:10 | 1 674 025 | 19,4 | 322 163 | 10,3 | |
PO | 17:12 | 1 585 605 | 18,5 | 317 615 | 10,2 | |
średnia 13-05-2014 | 1 754 216 | 20,5 | 325 040 | 10,5 | ||
14-05-2014 | SOLIDARNA POLSKA | 22:22 | 206 387 | 1,7 | 93 142 | 1,7 |
NOWA PRAWICA | 22:25 | 189 023 | 1,6 | 83 297 | 1,6 | |
SLD | 22:28 | 197 365 | 1,7 | 94 787 | 1,8 | |
RUCH NARODOWY | 22:30 | 203 392 | 1,8 | 88 696 | 1,7 | |
POLSKA RAZEM | 22:33 | 171 109 | 1,5 | 98 514 | 1,9 | |
PIS | 22:37 | 167 356 | 1,5 | 101 826 | 2,0 | |
EUROPA+ TWÓJ RUCH | 22:40 | 180 330 | 1,7 | 97 712 | 2,0 | |
PO | 22:43 | 164 481 | 1,6 | 89 135 | 1,8 | |
PSL | 22:47 | 178 713 | 1,7 | 94 320 | 1,9 | |
średnia 14-05-2014 | 183 402 | 1,6 | 92 876 | 1,8 | ||
15-05-2014 | NOWA PRAWICA | 22:25 | 988 023 | 8,2 | 320 097 | 5,9 |
SLD | 22:28 | 831 823 | 7,1 | 237 232 | 4,5 | |
RUCH NARODOWY | 22:31 | 710 201 | 6,2 | 170 689 | 3,3 | |
POLSKA RAZEM | 22:33 | 683 818 | 6,0 | 173 532 | 3,4 | |
PIS | 22:36 | 639 489 | 5,8 | 175 984 | 3,5 | |
EUROPA+ TWÓJ RUCH | 22:39 | 582 508 | 5,4 | 167 846 | 3,4 | |
PO | 22:42 | 528 211 | 5,0 | 171 727 | 3,5 | |
PSL | 22:44 | 527 703 | 5,1 | 174 454 | 3,7 | |
SOLIDARNA POLSKA | 22:47 | 546 224 | 5,4 | 164 789 | 3,5 | |
średnia 15-05-2014 | 672 450 | 6,1 | 195 980 | 3,9 | ||
16-05-2014 | SLD | 21:29 | 607 113 | 3,9 | 184 957 | 2,9 |
RUCH NARODOWY | 21:32 | 612 359 | 4,0 | 175 168 | 2,7 | |
POLSKA RAZEM | 21:35 | 665 492 | 4,3 | 206 194 | 3,2 | |
PIS | 21:38 | 612 631 | 4,0 | 188 344 | 3,0 | |
EUROPA+ TWÓJ RUCH | 21:41 | 576 604 | 3,7 | 176 685 | 2,8 | |
PO | 21:43 | 553 504 | 3,6 | 165 269 | 2,6 | |
PSL | 21:46 | 565 340 | 3,8 | 161 889 | 2,6 | |
SOLIDARNA POLSKA | 21:49 | 626 078 | 4,2 | 218 938 | 3,5 | |
NOWA PRAWICA | 21:52 | 557 108 | 3,8 | 175 884 | 2,9 | |
średnia 16-05-2014 | 597 088 | 3,9 | 183 652 | 2,9 |
Średni udział bloków wyborczych nadanych w Jedynce w okresie od 10 do 16 maja br. wyniósł niespełna 8 proc. TVP wyliczyła, że średni jej udział w tych samych pasmach przed rozpoczęciem kampanii wyborczej wynosił 18 proc., czyli 2,25 razy więcej. W przypadku Dwójki różnica była dwukrotna - bloki miały 3 proc. udziału, a programy pokazywane wcześniej w ich pasmach 6 proc.
Audycje Komitetów Wyborczych na antenach TVP 10-16.05.2014 | ||||||
| wszyscy 4+ | 16-49 | ||||
Data | Komitet | Startr | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
TVP2 | ||||||
10-05-2014 | RUCH NARODOWY | 17:24 | 191 754 | 2,4 | 59 478 | 2,0 |
EUROPA+ TWÓJ RUCH | 17:27 | 181 985 | 2,3 | 54 374 | 1,8 | |
SOLIDARNA POLSKA | 17:29 | 167 233 | 2,1 | 43 506 | 1,4 | |
SLD | 17:32 | 177 596 | 2,2 | 40 132 | 1,3 | |
POLSKA RAZEM | 17:35 | 143 487 | 1,8 | 20 205 | 0,7 | |
PSL | 17:38 | 136 694 | 1,7 | 18 077 | 0,6 | |
NOWA PRAWICA | 17:41 | 134 149 | 1,7 | 4 769 | 0,2 | |
PO | 17:43 | 140 233 | 1,8 | 8 145 | 0,3 | |
PIS | 17:46 | 192 668 | 2,4 | 8 145 | 0,3 | |
średnia 10-05-2014 | 160 636 | 2,0 | 30 517 | 1,0 | ||
11-05-2014 | EUROPA+ TWÓJ RUCH | 17:24 | 546 056 | 4,7 | 177 735 | 3,9 |
SOLIDARNA POLSKA | 17:26 | 537 050 | 4,6 | 163 937 | 3,6 | |
SLD | 17:29 | 488 741 | 4,2 | 117 984 | 2,6 | |
POLSKA RAZEM | 17:32 | 493 646 | 4,3 | 120 583 | 2,7 | |
PSL | 17:35 | 528 690 | 4,6 | 109 960 | 2,4 | |
NOWA PRAWICA | 17:38 | 539 667 | 4,7 | 90 363 | 2,0 | |
PO | 17:40 | 498 125 | 4,3 | 103 310 | 2,3 | |
RUCH NARODOWY | 17:43 | 520 257 | 4,5 | 135 940 | 2,9 | |
średnia 11-05-2014 | 519 306 | 4,5 | 128 248 | 2,8 | ||
12-05-2014 | SOLIDARNA POLSKA | 17:22 | 91 224 | 1,0 | 28 038 | 0,9 |
SLD | 17:25 | 76 956 | 0,9 | 17 877 | 0,6 | |
POLSKA RAZEM | 17:28 | 64 471 | 0,7 | 14 244 | 0,4 | |
PSL | 17:31 | 71 030 | 0,8 | 9 250 | 0,3 | |
NOWA PRAWICA | 17:34 | 68 875 | 0,8 | 9 000 | 0,3 | |
PO | 17:36 | 87 467 | 1,0 | 17 087 | 0,5 | |
PIS | 17:39 | 92 366 | 1,0 | 23 471 | 0,8 | |
RUCH NARODOWY | 17:40 | 107 090 | 1,2 | 41 644 | 1,3 | |
EUROPA+ TWÓJ RUCH | 17:43 | 107 240 | 1,2 | 40 358 | 1,3 | |
średnia 12-05-2014 | 84 932 | 1,0 | 22 578 | 0,7 | ||
13-05-2014 | SLD | 17:22 | 241 223 | 2,7 | 97 594 | 3,1 |
POLSKA RAZEM | 17:25 | 203 922 | 2,3 | 89 790 | 2,9 | |
PSL | 17:28 | 209 857 | 2,4 | 93 324 | 3,0 | |
NOWA PRAWICA | 17:31 | 201 903 | 2,3 | 86 869 | 2,8 | |
PO | 17:33 | 201 279 | 2,2 | 85 338 | 2,7 | |
PIS | 17:36 | 206 751 | 2,3 | 85 338 | 2,7 | |
RUCH NARODOWY | 17:37 | 175 862 | 1,9 | 62 900 | 2,0 | |
EUROPA+ TWÓJ RUCH | 17:40 | 152 457 | 1,7 | 54 702 | 1,7 | |
SOLIDARNA POLSKA | 17:43 | 165 673 | 1,8 | 55 429 | 1,7 | |
średnia 13-05-2014 | 194 181 | 2,2 | 78 183 | 2,5 | ||
14-05-2014 | POLSKA RAZEM | 17:22 | 276 401 | 2,9 | 141 341 | 4,3 |
PSL | 17:25 | 238 306 | 2,5 | 120 069 | 3,7 | |
NOWA PRAWICA | 17:28 | 206 258 | 2,2 | 98 927 | 3,0 | |
PO | 17:31 | 162 989 | 1,7 | 73 096 | 2,2 | |
PIS | 17:34 | 134 033 | 1,4 | 70 138 | 2,1 | |
RUCH NARODOWY | 17:36 | 123 376 | 1,3 | 61 501 | 1,8 | |
EUROPA+ TWÓJ RUCH | 17:39 | 147 353 | 1,5 | 76 566 | 2,3 | |
SOLIDARNA POLSKA | 17:42 | 152 379 | 1,6 | 82 658 | 2,4 | |
SLD | 17:45 | 153 085 | 1,6 | 64 263 | 1,9 | |
średnia 14-05-2014 | 177 861 | 1,8 | 87 982 | 2,6 | ||
15-05-2014 | PSL | 17:22 | 197 820 | 2,1 | 99 424 | 2,9 |
NOWA PRAWICA | 17:25 | 184 458 | 1,9 | 84 420 | 2,4 | |
PO | 17:28 | 189 402 | 2,0 | 89 582 | 2,5 | |
PIS | 17:31 | 190 022 | 2,0 | 79 557 | 2,2 | |
RUCH NARODOWY | 17:34 | 192 572 | 2,0 | 74 248 | 2,0 | |
EUROPA+ TWÓJ RUCH | 17:36 | 181 242 | 1,8 | 61 581 | 1,7 | |
SOLIDARNA POLSKA | 17:39 | 201 968 | 2,0 | 61 136 | 1,7 | |
SLD | 17:42 | 175 193 | 1,7 | 58 151 | 1,6 | |
POLSKA RAZEM | 17:45 | 152 120 | 1,5 | 60 751 | 1,6 | |
średnia 15-05-2014 | 184 796 | 1,9 | 74 443 | 2,1 | ||
16-05-2014 | NOWA PRAWICA | 17:22 | 200 158 | 1,9 | 100 153 | 2,7 |
PO | 17:25 | 197 027 | 1,9 | 88 628 | 2,4 | |
PIS | 17:28 | 190 463 | 1,8 | 78 516 | 2,1 | |
RUCH NARODOWY | 17:31 | 132 915 | 1,3 | 44 220 | 1,2 | |
EUROPA+ TWÓJ RUCH | 17:34 | 112 640 | 1,1 | 37 125 | 1,0 | |
SOLIDARNA POLSKA | 17:36 | 135 448 | 1,3 | 37 125 | 1,0 | |
SLD | 17:39 | 133 739 | 1,3 | 37 125 | 1,0 | |
POLSKA RAZEM | 17:42 | 95 714 | 0,9 | 30 688 | 0,8 | |
PSL | 17:45 | 119 916 | 1,1 | 31 884 | 0,8 | |
średnia 16-05-2014 | 146 472 | 1,4 | 53 986 | 1,4 |
- Fakt zdecydowanie mniejszego zainteresowania spotami wyborczymi, niż ofertą TVP, jest zrozumiały przy znanym, umiarkowanym zainteresowaniu Polaków uczestnictwem w wyborach. Jednak nie bez znaczenia dla nadawcy publicznego jest to, że jego absolutnie oczywisty ustawowy obowiązek poświęcania na potrzeby kampanii wyborczej istotnej części najlepszego czasu antenowego, nie jest rekompensowany odpowiednimi wpływami z powszechnej opłaty abonamentowej - podkreśla Jacek Rakowiecki, rzecznik prasowy TVP.
W Polsce bowiem ściągalność abonamentu wynosi raptem 10 proc. , a przychody z tej opłaty stanowią zaledwie 17 proc. budżetu publicznego nadawcy.
- W wyniku tego nieuniknione i społecznie uzasadnione straty ekonomiczne na emitowaniu darmowych bloków wyborczych nadawca publiczny musi rekompensować oszczędnościami we własnej ofercie programowej: mniej produkować, mniej kupować, częściej emitować powtórki zamiast premier. Oszczędności te uderzają zaś w efekcie w atrakcyjność oferty i grożą trwałym zmniejszeniem zainteresowania widzów - tłumaczy Rakowiecki.
Przypomnijmy, że Telewizja Polska chciała zmienić godziny nadawania audycji komitetów wyborczych w TVP1 i TVP2, a także przerzucić część z nich do TVP Info, ale nie zgodziła się na to Państwowa Komisja Wyborcza (więcej na ten temat).
Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 25 maja br.
Dołącz do dyskusji: TVP traci połowę widzów, emitując bloki wyborcze .„Brak rekompensaty z abonamentu”