TVN wycofuje program "Dwururka"
Kazimiera Szczuka i Wojciech Jagielski nie ostrzelają więcej swoich gości na antenie TVN-u. Niespodziewanie dla wszystkich talk-show "Dwururka" wypadł z ramówki.
- Współpraca prowadzących miała mankamenty - skomentował likwidację "Dwururki" rzecznik stacji Andrzej Sołtysik. - Szkoda, bo naprawdę zaczęliśmy się z Kazią docierać. No i dla mnie praca przy tym programie była bardzo twórczym doświadczeniem. Oglądalność rosła, ale widocznie TVN oczekiwał więcej - powiedział "Super Expressowi" Jagielski. - No cóż, mam do tego stosunek filozoficzny: dawno nauczyłam się, że w telewizji wszystko się szybko zmienia - uzupełniła Szczuka.
"Dwururka" ma jeszcze szanse się uratować. - Producenci i prowadzący dostali do odrobienia pracę domową. Trzeba popracować nad koncepcją, a nie eksperymentować na żywym organizmie - mówi Sołtysik. Być może nowa, ulepszona "Dwururka" ponownie wystrzeli na wizji wiosną - podał "Super Express".
|
| Wszyscy 4+ | |
Lp. | Data | Oglądalność (tys.) | Udziały (proc.) |
1 | 2006-10-28 | 1 106,86 | 12,06 |
2 | 2006-11-04 | 1 334,76 | 11,85 |
3 | 2006-11-18 | 1 332,89 | 12,74 |
Średnia | 1 254,65 | 12,21 |
Wyniki w grupie wiekowej 16-49.
|
| Wszyscy 16-49 | |
Lp. | Data | Oglądalność (tys.) | Udziały (proc.) |
1 | 2006-10-28 | 464,06 | 12,71 |
2 | 2006-11-04 | 567,40 | 12,53 |
3 | 2006-11-18 | 696,16 | 17,07 |
Średnia | 573,36 | 14,07 |
Program oglądają głównie kobiety (59,01 proc.) i mieszkańcy miast powyżej 100 tys. osób (38,44 proc.).
Płeć | DWURURKA | |
Kobiety | 59,01 | |
Mężczyźni | 40,99 | |
|
| |
Miejsce zamieszkania | ||
Wieś | 27,28 | |
Miasta do 100.000 | 34,28 | |
Miasta >100.000 | 38,44 | |
|
| |
Wiek |
| |
4-15 lat | 4,75 | |
16-24 lata | 7,63 | |
25-34 lata | 15,71 | |
35-44 lata | 13,40 | |
45-54 lata | 18,70 | |
55-64 lata | 19,92 | |
65 lat i więcej | 19,89 | |
|
| |
Wykształcenie |
| |
Podstawowe | 18,27 | |
Zawodowe | 24,82 | |
Średnie | 40,53 | |
Wyższe | 15,85 |
Dołącz do dyskusji: TVN wycofuje program "Dwururka"