TVN powoli odrabia straty, w dół kanały TVP i Polsat
Bez wielkich zmian na rynku telewizyjnym. Na czele w dalszym ciąguTVP1, która deklasuje pozostałe kanały. Na drugim miejscu TVP2 - wgórę TVN i TVN24 - czyli tradycyjne podsumowanie telewizyjnegotygodnia.
TNS OBOP | 15.06-21.06 | 08.06-14.06 | |
Lp. | Stacja | Udziały (%) | Udziały (%) |
1 | TVP1 | 21,10 | 22,32 |
2 | TVP2 | 16,56 | 17,28 |
3 | Polsat | 14,47 | 14,84 |
4 | TVN | 11,99 | 11,12 |
5 | TVP INFO | 4,45 | 4,61 |
6 | TVN 24 | 3,10 | 2,96 |
7 | TV4 | 2,21 | 2,21 |
8 | TVN Siedem | 1,61 | 1,78 |
9 | Polsat 2 International | 1,10 | 1,02 |
10 | Disney Channel | 1,08 | 1,05 |
11 | Jetix | 1,07 | 0,95 |
12 | Mini Mini | 1,04 | 1,04 |
13 | TV Puls | 0,99 | 0,92 |
14 | AXN | 0,84 | 0,78 |
15 | VIVA Polska | 0,76 | 0,69 |
16 | TVP Polonia | 0,74 | 0,78 |
17 | Cartoon Network | 0,71 | 0,62 |
18 | Discovery | 0,62 | 0,61 |
19 | TVN Style | 0,55 | 0,49 |
20 | Polsat Sport | 0,52 | 0,43 |
21 | TVN Turbo | 0,48 | 0,45 |
22 | Hallmark | 0,44 | 0,44 |
23 | Ale Kino | 0,40 | 0,44 |
24 | Comedy Central | 0,38 | 0,37 |
25 | Planete | 0,38 | 0,22 |
Inne | 12,41 | 11,58 |
M JAK MIŁOŚĆ, SPORT TVP1 i BARWY SZCZĘŚCIA - tonajpopularniejsze programy minionego tygodnia - wynika z danychTNS OBOP przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl.
15 najlepiej oglądanych programów w dniach15-21.06.2009
Lp. | Data | Stacja | Program | Oglądalność (tys.) Wszyscy 4+ bez gości |
1 | 2009-06-16 | TVP2 | M JAK MIŁOŚĆ | 7 112,24 |
2 | 2009-06-21 | TVP1 | SPORT TVP1 | 4 758,00 |
3 | 2009-06-16 | TVP2 | BARWY SZCZĘŚCIA | 4 367,53 |
4 | 2009-06-21 | TVP1 | JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE | 3 963,75 |
5 | 2009-06-16 | TVP1 | WIADOMOŚCI 19:30 | 3 948,98 |
6 | 2009-06-21 | TVP1 | CZYJA TO KOCHANKA? | 3 866,04 |
7 | 2009-06-21 | TVP1 | TELEEXPRESS | 3 773,07 |
8 | 2009-06-16 | TVP2 | MAGAZYN EKSPRESU REPORTERÓW | 3 690,98 |
9 | 2009-06-19 | TVP2 | NA DOBRE I NA ZŁE | 3 639,50 |
10 | 2009-06-19 | TVP1 | PRAWO OJCA | 3 571,02 |
11 | 2009-06-21 | TVP2 | N KANAPOWY KLUB KABARETOWY | 3 200,02 |
12 | 2009-06-16 | TVP1 | KLAN | 3 178,76 |
13 | 2009-06-19 | TVP1 | PLEBANIA | 3 154,71 |
14 | 2009-06-20 | TVP1 | ZA SZYBCY, ZA WŚCIEKLI | 3 110,70 |
15 | 2009-06-21 | TVP2 | FAMILIADA | 2 897,68 |
15 najlepiej oglądanych programów - grupa16-49
Lp. | Data | Stacja | Program | Oglądalność (tys.) Wszyscy 16-49 bez gości |
1 | 2009-06-16 | TVP2 | M JAK MIŁOŚĆ | 2 961,63 |
2 | 2009-06-21 | TVP1 | SPORT TVP1 | 1 622,28 |
3 | 2009-06-16 | TVP2 | BARWY SZCZĘŚCIA | 1 612,42 |
4 | 2009-06-19 | TVP1 | PRAWO OJCA | 1 601,45 |
5 | 2009-06-21 | TVP1 | JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE | 1 600,60 |
6 | 2009-06-18 | TVP2 | DR HOUSE | 1 498,97 |
7 | 2009-06-21 | TVP1 | CZYJA TO KOCHANKA? | 1 485,93 |
8 | 2009-06-16 | TVP2 | MAGAZYN EKSPRESU REPORTERÓW | 1 483,19 |
9 | 2009-06-21 | TVP1 | TELEEXPRESS | 1 464,48 |
10 | 2009-06-21 | TVP2 | N KANAPOWY KLUB KABARETOWY | 1 412,58 |
11 | 2009-06-17 | TVN | TANGO I CASH | 1 334,02 |
12 | 2009-06-20 | TVP1 | ZA SZYBCY, ZA WŚCIEKLI | 1 327,69 |
13 | 2009-06-15 | Polsat | ARMAGEDDON | 1 281,03 |
14 | 2009-06-19 | TVP2 | ZAKONNICA W PRZEBRANIU 2 | 1 252,99 |
15 | 2009-06-20 | TVP2 | JOHNNY ENGLISH | 1 245,43 |
Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 wokresie 15-21.06.2009 wg TNS OBOP
TVP1
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) |
1 | 2009-06-21 | SPORT TVP1 | 4 758,00 |
2 | 2009-06-21 | JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE | 3 963,75 |
3 | 2009-06-16 | WIADOMOŚCI 19:30 | 3 948,98 |
4 | 2009-06-21 | CZYJA TO KOCHANKA? | 3 866,04 |
5 | 2009-06-21 | TELEEXPRESS | 3 773,07 |
6 | 2009-06-19 | PRAWO OJCA | 3 571,02 |
7 | 2009-06-16 | KLAN | 3 178,76 |
8 | 2009-06-19 | PLEBANIA | 3 154,71 |
9 | 2009-06-20 | ZASZYBCY, ZA WŚCIEKLI | 3 110,70 |
10 | 2009-06-17 | CZWARTE PIĘTRO | 2 599,85 |
11 | 2009-06-16 | PIŁKARSKI POKER | 2 378,36 |
12 | 2009-06-21 | SZEŚĆ STOPNI ODDALENIA | 2 275,39 |
13 | 2009-06-18 | SPRAWA DLA REPORTERA | 2 270,79 |
14 | 2009-06-21 | RRANCZO | 2 245,36 |
15 | 2009-06-16 | MODA NA SUKCES | 2 212,69 |
TVP2
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) |
1 | 2009-06-16 | MJAK MIŁOŚĆ | 7 112,24 |
2 | 2009-06-16 | BARWY SZCZĘŚCIA | 4 367,53 |
3 | 2009-06-16 | MAGAZYN EKSPRESU REPORTERÓW | 3 690,98 |
4 | 2009-06-19 | NADOBRE I NA ZŁE | 3 639,50 |
5 | 2009-06-21 | NKANAPOWY KLUB KABARETOWY | 3 200,02 |
6 | 2009-06-21 | FAMILIADA | 2 897,68 |
7 | 2009-06-18 | DRHOUSE | 2 823,20 |
8 | 2009-06-20 | RGORĄCZKA MAJOWEJ NOCY- KABARETON W PŁOCKU | 2 743,91 |
9 | 2009-06-19 | ZAKONNICA W PRZEBRANIU 2 | 2 659,53 |
10 | 2009-06-15 | TOMASZ LIS NA ŻYWO | 2 556,09 |
11 | 2009-06-21 | ZŁOTOPOLSCY | 2 410,03 |
12 | 2009-06-17 | KONSUL | 2 262,18 |
13 | 2009-06-16 | KOŁO FORTUNY | 2 074,78 |
14 | 2009-06-21 | NTAK TO LECIAŁO ! | 2 061,04 |
15 | 2009-06-21 | NMINI SZANSA | 2 052,23 |
POLSAT
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) |
1 | 2009-06-17 | NŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH | 2 422,05 |
2 | 2009-06-21 | WYDARZENIA | 2 169,08 |
3 | 2009-06-21 | FORMUŁA 1 - GRAND PRIX WIELKIEJ BRYTANII | 2 064,44 |
4 | 2009-06-15 | ARMAGEDDON | 2 014,02 |
5 | 2009-06-21 | SIAT.MĘŻ.LŚ WENEZUELA- POLSKA (3. set) | 1 808,63 |
6 | 2009-06-16 | SAMO ŻYCIE | 1 772,31 |
7 | 2009-06-16 | PIERWSZA MIŁOŚĆ | 1 765,67 |
8 | 2009-06-20 | POD SŁOŃCEM TOSCANII | 1 605,56 |
9 | 2009-06-18 | NMOMENT PRAWDY | 1 604,25 |
10 | 2009-06-19 | WITAJCIE W DŻUNGLI | 1 580,11 |
11 | 2009-06-18 | CSI: KRYMINALNE ZAGADKI NOWEGO JORKU | 1 557,96 |
12 | 2009-06-21 | JAŚ FASOLA | 1 556,91 |
13 | 2009-06-16 | WYDARZENIA POPOŁUDNIOWE | 1 514,01 |
14 | 2009-06-16 | CSI: KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI | 1 446,25 |
15 | 2009-06-17 | POWIEDZ, ŻE TO NIE TAK | 1 446,14 |
TVN
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) |
1 | 2009-06-19 | TVN FAKTY 19:00 | 2 800,40 |
2 | 2009-06-17 | TANGO I CASH | 2 465,41 |
3 | 2009-06-18 | CZAS ZABIJANIA | 2 085,72 |
4 | 2009-06-17 | NW11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY | 1 967,03 |
5 | 2009-06-18 | UWAGA | 1 835,93 |
6 | 2009-06-19 | WŁADCA PIERŚCIENI: POWRÓT KRÓLA | 1 817,89 |
7 | 2009-06-21 | KASAMOWA | 1 529,09 |
8 | 2009-06-16 | JEDENASTA GODZINA | 1 499,08 |
9 | 2009-06-21 | AGENCI NCIS | 1 497,73 |
10 | 2009-06-19 | NDETEKTYWI | 1 456,35 |
11 | 2009-06-16 | NSĄD RODZINNY | 1 427,40 |
12 | 2009-06-16 | BEZ ŚLADU | 1 387,16 |
13 | 2009-06-20 | SKNERUS | 1 326,79 |
14 | 2009-06-19 | NSĘDZIA ANNA MARIA WESOŁOWSKA | 1 291,78 |
15 | 2009-06-20 | NNIANIA | 1 037,57 |
TVPINFO
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) |
1 | 2009-06-18 | WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. | 1 487,59 |
2 | 2009-06-18 | TELEKURIER | 1 076,75 |
3 | 2009-06-18 | PASMO ROZŁĄCZNE 22:00-22:30 | 983,58 |
4 | 2009-06-18 | SERWIS INFORMACYJNY | 829,20 |
5 | 2009-06-21 | WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. | 790,52 |
6 | 2009-06-20 | RAPORT Z POLSKI | 673,39 |
7 | 2009-06-21 | POGODA | 627,99 |
8 | 2009-06-20 | PASMO ROZŁĄCZNE 18:00-18:30 | 627,59 |
9 | 2009-06-18 | MINĘŁA DWUDZIESTA | 598,07 |
10 | 2009-06-21 | TELEWIZJA OBJAZDOWA | 557,20 |
11 | 2009-06-21 | MAGAZYN ŚWIAT | 509,34 |
12 | 2009-06-21 | MŁODZIEŻ KONTRA...CZYLI POD... | 476,60 |
13 | 2009-06-17 | PLUS MINUS | 470,12 |
14 | 2009-06-20 | PASMO ROZŁĄCZNE 19:00-19:30 | 446,44 |
15 | 2009-06-20 | MIEJSCA PRZEKLĘTE | 441,75 |
TV4
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) |
1 | 2009-06-16 | CZŁOWIEK PREZYDENTA: EPICENTRUM | 617,30 |
2 | 2009-06-20 | PIŁ.RĘCZ.MĘŻ.ELIM.DO ME POLSKA- RUMUNIA (2. poł.) | 458,65 |
3 | 2009-06-21 | NGALILEO | 399,97 |
4 | 2009-06-17 | WGŁĘBINACH LOCH NESS | 399,21 |
5 | 2009-06-20 | WĄŻ I CIEŃ ORŁA | 397,13 |
6 | 2009-06-18 | NIKOMU ANI SŁOWA | 387,31 |
7 | 2009-06-21 | MINKEY DETEKTYW | 360,83 |
8 | 2009-06-21 | SIAT.MĘŻ.LŚ WENEZUELA- POLSKA (3. set) | 336,23 |
9 | 2009-06-21 | NJAZDA FIGUROWA | 296,83 |
10 | 2009-06-21 | EUREKO JA TO WIEM | 284,36 |
11 | 2009-06-19 | RANDKA NA ZAMÓWIENIE | 263,83 |
12 | 2009-06-16 | RSTRAŻNIK TEKSASU | 247,34 |
13 | 2009-06-19 | STRAŻNIK TEKSASU | 216,75 |
14 | 2009-06-15 | RDINOZAURY. REINKARNACJA | 216,64 |
15 | 2009-06-19 | NWŁATCY MÓCH | 208,40 |
TVN Siedem
Lp. | Data | Program | Oglądalność (tys.) |
1 | 2009-06-21 | TEQUILA SUNRISE | 377,09 |
2 | 2009-06-21 | KROK OD DOMU | 357,87 |
3 | 2009-06-21 | RKRÓL RALPH | 337,49 |
4 | 2009-06-16 | MĄŻ Z OGŁOSZENIA | 268,34 |
5 | 2009-06-16 | GANGSTERZY | 250,09 |
6 | 2009-06-21 | CÓRECZKA | 207,22 |
7 | 2009-06-18 | SIŁA ODWETU | 190,61 |
8 | 2009-06-20 | MÓJ PRZYJACIEL SKIP | 174,38 |
9 | 2009-06-17 | WIMIĘ OJCA | 166,09 |
10 | 2009-06-18 | MICHEL VAILLANT | 154,20 |
11 | 2009-06-19 | OKO OBSERWATORA | 154,11 |
12 | 2009-06-15 | J.A.G. WOJSKOWE BIURO ŚLEDCZE | 149,59 |
13 | 2009-06-15 | JEDNA RUNDA | 149,51 |
14 | 2009-06-21 | WAKACJE PEŁNE PRZYGÓD | 147,34 |
15 | 2009-06-19 | BEZ SKAZY | 143,40 |
Dołącz do dyskusji: TVN powoli odrabia straty, w dół kanały TVP i Polsat