TVN dogonił Polsat
Co się dzieje z Polsatem? Stacja, której zasięg obejmuje cały obszar Polski ma coraz słabsze wyniki
Jak na razie nowa wiosenna ramówka Polsatu nie przynosi wzrostu oglądalności. Oglądalność stacji jest na rekordowym niskim poziomie i waha się w przedziale 15 - 16,3%. Wynik te zdecydowanie są gorsze od obu kanałów TVP.
Polsat traci a coraz lepiej radzi sobie tvn. W ostatnim tygodniu tvn miał 15,1% udziału w rynku (Polsat 15,4%) i był to wynik najlepszy od ponad roku. Czy niebawem tvn przegoni Polsat?
Warto przypomnieć, że tvn może oglądać około 80% mieszkańców Polski, gdy Polsat około 98% Polaków.
Przedstawiciele Polsatu nie chcieli komentować wyników oglądalności.
10 najlepiej oglądanych programów w dniach 07 -13.04 2003
1 2003-04-08 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC 9 494 740
2 2003-04-13 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE 8 047 087
3 2003-04-08 (Tue) TVP1 WIADOMOSCI 7 402 766
4 2003-04-13 (Sun) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 7 320 784
5 2003-04-08 (Tue) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 7 310 935
6 2003-04-08 (Tue) TVP1 TELEEXPRESS 6 974 535
7 2003-04-13 (Sun) TVP2 ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 6 478 794
8 2003-04-12 (Sat) TVP1 INDIANA JONES 6 116 400
9 2003-04-10 (Thu) TVP1 PLEBANIA /TELENOW.POL./ 5 830 089
10 2003-04-13 (Sun) TVP2 FAMILIADA 5 643 603
10 najlepiej ogl±danych programów - grupa 16-49
1 2003-04-08 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC 4 388 143
2 2003-04-13 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE 3 983 691
3 2003-04-08 (Tue) TVP1 WIADOMOSCI 2 923 652
4 2003-04-13 (Sun) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 3 057 772
5 2003-04-08 (Tue) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 3 314 626
6 2003-04-08 (Tue) TVP1 TELEEXPRESS 2 771 088
7 2003-04-13 (Sun) TVP2 ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 2 987 107
8 2003-04-12 (Sat) TVP1 INDIANA JONES 3 384 567
9 2003-04-10 (Thu) TVP1 PLEBANIA /TELENOW.POL./ 2 211 759
10 2003-04-13 (Sun) TVP2 FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 2 469 574 Rynek TV Stacja 07 -13.04 31 -06.04 TVP1 24,5% 24,3% TVP2 21,0% 21,4% Polsat 15,4 16,3% TVN 15,1% 14,2% Regionalna 5,7% 5,7% TV4 3,7% 3,8% TVN7 1,7% 2,0% TVPolonia 1,3% 1,5% Puls 0,0% 0,0% TVN24 1,2% 1,0% Tele 5 0,4% 0,3% Polonia1 0,1% 0,1% Dane dostarcza: AGB
Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 07 -13.04 2003 wg AGB POLSKA
TVP 1
1 2003-04-08 (Tue) WIADOMOSCI 7 402 766
2 2003-04-13 (Sun) SPORT /SERWIS SPORT./ 7 320 784
3 2003-04-08 (Tue) KLAN /TELENOWELA POL./ 7 310 935
4 2003-04-08 (Tue) TELEEXPRESS 6 974 535
5 2003-04-12 (Sat) INDIANA JONES /FILM PRZYG.USA/ 6 116 400
6 2003-04-10 (Thu) PLEBANIA /TELENOW.POL./ 5 830 089
7 2003-04-13 (Sun) JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 4 982 563
8 2003-04-09 (Wed) SPORTOWY EXPRESS 4 854 102
9 2003-04-09 (Wed) GOSC JEDYNKI 4 733 602
10 2003-04-11 (Fri) BAO-BAB CZYLI ZIELONO MI 4 720 301
TVP 2
1 2003-04-08 (Tue) M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 9 494 740
2 2003-04-13 (Sun) NA DOBRE I NA ZLE 8 047 087
3 2003-04-13 (Sun) ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 6 478 794
4 2003-04-13 (Sun) FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 5 643 603
5 2003-04-07 (Mon) SPIEWAJACE FORTEPIANY 4 797 531
6 2003-04-07 (Mon) 997 MAG. KRYMINALNY 4 532 432
7 2003-04-13 (Sun) SZANSA NA SUKCES 4 412 363
8 2003-04-09 (Wed) PRAWDE MOWIAC - ZZA KULIS 4 342 187
9 2003-04-07 (Mon) KOCHAJ MNIE 4 155 865
10 2003-04-08 (Tue) JEDEN Z DZIESIECIU 4 018 417
Polsat
1 2003-04-07 (Mon) SAMO ZYCIE /SER.POL./ 4 794 555
2 2003-04-07 (Mon) MASKA ZORRO /FILM PRZYG.USA/ 4 609 433
3 2003-04-12 (Sat) SWIAT WEDLUG KIEPSKICH 3 497 951
4 2003-04-12 (Sat) MIODOWE LATA /SER.KOM.POL./ 3 463 364
5 2003-04-07 (Mon) AWANTURA O KASE /TELETURNIEJ/ 3 320 825
6 2003-04-09 (Wed) LIGA MISTRZOW 3 127 232
7 2003-04-13 (Sun) ZOSTAC MISS 2 /SER.OBYCZ.POL./ 3 075 799
8 2003-04-13 (Sun) RODZINA ZASTEPCZA /SER POL/ 2 865 873
9 2003-04-11 (Fri) KLUB RHINESTONE /FILM KOM.USA/ 2 613 889
10 2003-04-12 (Sat) KODEKS ZBRODNI /FILM FAB.USA/ 2 607 140
TVN
1 2003-04-07 (Mon) FAKTY 4 918 250
2 2003-04-11 (Fri) NICO PONAD PRAWEM /SENS.USA/ 4 328 287
3 2003-04-13 (Sun) POD NAPIECIEM /TALK SHOW/ 3 703 156
4 2003-04-13 (Sun) JESTEM JAKI JESTEM - RING / 3 291 370
5 2003-04-07 (Mon) UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 3 065 858
6 2003-04-13 (Sun) SUPER WIZJER TVN 3 061 986
7 2003-04-10 (Thu) CENA WOLNOSCI 2 992 311
8 2003-04-12 (Sat) JESTEM JAKI JESTEM 2 956 167
9 2003-04-07 (Mon) ROZMOWY W TOKU /TALK SHOW/ 2 902 358
10 2003-04-07 (Mon) CHWILA PRAWDY /TELETURNIEJ/ 2 627 608
TVP3
1 2003-04-13 (Sun) CZTEREJ PANCERNI I PIES 2 114 501
2 2003-04-10 (Thu) TELEKURIER 1 509 028
3 2003-04-11 (Fri) KURIER /PROG.INFO./ 1 061 331
4 2003-04-07 (Mon) KURIER GOSPODARCZY 981 998
5 2003-04-08 (Tue) PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOKALNE
6 2003-04-12 (Sat) POSIEDZENIE KOMISJI SLEDCZEJ 861 354
7 2003-04-13 (Sun) OD NIEDZIELI DO NIEDZIELI 838 989
8 2003-04-09 (Wed) TRANSMISJA OBRAD SEJMU 807 475
9 2003-04-13 (Sun) TELEPLOTKI /MAG.KUL./ 686 213
10 2003-04-10 (Thu) ECHA DNIA /PROG.PUBLIC./ 665 113
TV4
1 2003-04-10 (Thu) ROBOCOP 3 /FILM SF USA/ 1 208 870
2 2003-04-09 (Wed) KOMISARZ REX /SER AUSTR./ 1 031 063
3 2003-04-13 (Sun) OKRUTNE ULICE /SER.SENS.USA/ 888 957
4 2003-04-08 (Tue) TRUDNO ZAPOMNIEC / 857 337
5 2003-04-09 (Wed) DZIENNIK /PROG.INFO./ 833 869
6 2003-04-13 (Sun) DO SZALENSTWA /FILM FAB.USA/ 826 149
7 2003-04-08 (Tue) ZBUNTOWANY ANIOL /TELEN.ARGEN./ 799 391
8 2003-04-13 (Sun) DROGOWKA /MAG.POL/ 717 301
9 2003-04-09 (Wed) UCIECZKA OD SPRAWIEDLIWOSCI 710 654
10 2003-04-10 (Thu) MISJA W CZASIE /SER.S.F.USA/ 686 188
TVN Siedem
1 2003-04-13 (Sun) AWARYJNE LADOWANIE 795 603
2 2003-04-10 (Thu) ZACHOWANIA MORDERCY 382 499
3 2003-04-09 (Wed) GORACZKA W MIESCIE /SER.USA/ 380 874
4 2003-04-09 (Wed) GLINIARZE /SER.SENS.USA/ 338 633
5 2003-04-11 (Fri) WSZYSCY JESTESMY DZIECMI 298 463
6 2003-04-08 (Tue) GOSCIE Z NIEBA 294 980
7 2003-04-12 (Sat) 2010 - ODYSEJA KOSMICZNA II 285 166
8 2003-04-10 (Thu) ALF /SER.KOM.USA/ 251 106
9 2003-04-13 (Sun) RODZINA SOPRANO /SER.USA/ 244 232
10 2003-04-09 (Wed) JESTEM JAKI JESTEM 242 093
Dołącz do dyskusji: TVN dogonił Polsat