TVN coraz bliżej Polsatu
Telewizja TVN wciąż utrzymuje wysokie udziały w rynku - podsumowanie tygodnia.
10 najlepiej oglądanych programów w dniach 24-30.10 2005 - dane: AGB Nielsen Media Research
Data
Stacja
Program
AMR
1
2005-10-25 (Tue)
TVP2
M JAK MILOSC /TELENOW.POL./
10 382 643
2
2005-10-25 (Tue)
TVP1
WIADOMOSCI
6 954 204
3
2005-10-30 (Sun)
TVP2
NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./
6 854 190
4
2005-10-30 (Sun)
TVP1
TELEEXPRESS
6 269 913
5
2005-10-29 (Sat)
TVP1
SPORT /SERWIS SPORT./
5 964 794
6
2005-10-26 (Wed)
TVP1
OKRUTNA SPRAWIEDLIWOSC /FILM DRAM.USA/
5 551 632
7
2005-10-25 (Tue)
TVP1
KLAN /TELENOWELA POL./
4 643 295
8
2005-10-28 (Fri)
TVN
GLADIATOR /FILM USA/
4 593 598
9
2005-10-30 (Sun)
TVP2
EUROPA DA SIE LUBIC /TALK SHOW/
4 539 452
10
2005-10-30 (Sun)
TVP2
ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/
4 528 122
10 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49
Data | Stacja | Program | AMR | |
1 | 2005-10-24 (Mon) | TVP2 | M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | 4 559 125 |
2 | 2005-10-30 (Sun) | TVP2 | NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ | 3 107 808 |
3 | 2005-10-28 (Fri) | TVN | GLADIATOR /FILM USA/ | 2 793 176 |
4 | 2005-10-24 (Mon) | Polsat | ZNAKI /FILM SF USA/ | 2 712 366 |
5 | 2005-10-24 (Mon) | TVP1 | WIADOMOSCI | 2 641 157 |
6 | 2005-10-26 (Wed) | TVP1 | OKRUTNA SPRAWIEDLIWOSC /FILM DRAM.USA/ | 2 463 689 |
7 | 2005-10-30 (Sun) | TVN | TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | 2 276 378 |
8 | 2005-10-30 (Sun) | TVP1 | TELEEXPRESS | 2 252 242 |
9 | 2005-10-29 (Sat) | TVP1 | SPORT /SERWIS SPORT./ | 2 217 201 |
10 | 2005-10-30 (Sun) | TVP1 | WSPANIALY /FILM KOM.SENS.HONGK./ | 2 210 422 |
Rynek TV |
Stacja | 24 -30.10 | 17 -23.10 |
TVP1 | 23,9% | 24,0% |
TVP2 | 20,2% | 18,9% |
Polsat | 16,9 | 16,8 |
TVN | 16,6% | 19,6% |
Regionalna | 5,0% | 4,2% |
TV4 | 2,1% | 2,1% |
TVN7 | 1,8% | 1,7% |
TVN24 | 1,78% | 1,31% |
TVPolonia | 0,88% | 0,83% |
Puls | 0,40% | 0,36% |
Tele 5 | 0,28% | 0,28% |
Polonia1 | 0,05% | 0,08% |
Dane | dostarcza: | AGB |
Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 24-30.10 2005 wg AGB Nielsen Media Research
TVP 1 | |||
Data | Program | AMR | |
1 | 2005-10-25 (Tue) | WIADOMOSCI | 6 954 204 |
2 | 2005-10-30 (Sun) | TELEEXPRESS | 6 269 913 |
3 | 2005-10-29 (Sat) | SPORT /SERWIS SPORT./ | 5 964 794 |
4 | 2005-10-26 (Wed) | OKRUTNA SPRAWIEDLIWOSC /FILM DRAM.USA/ | 5 551 632 |
5 | 2005-10-25 (Tue) | KLAN /TELENOWELA POL./ | 4 643 295 |
6 | 2005-10-29 (Sat) | CO Z OCZU TO Z SERCA /FILM FAB. USA/ | 4 355 478 |
7 | 2005-10-30 (Sun) | PSZCZOLKA MAJA /SER.ANIM.DLA DZIECI/ | 3 946 619 |
8 | 2005-10-25 (Tue) | SMURFS /SER. ANIM./ | 3 938 453 |
9 | 2005-10-26 (Wed) | PLEBANIA /TELENOW.POL./ | 3 801 494 |
10 | 2005-10-25 (Tue) | JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ | 3 594 822 |
TVP 2 | |||
Data | Program | AMR | |
1 | 2005-10-25 (Tue) | M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | 10 382 643 |
2 | 2005-10-30 (Sun) | NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ | 6 854 190 |
3 | 2005-10-30 (Sun) | EUROPA DA SIE LUBIC /TALK SHOW/ | 4 539 452 |
4 | 2005-10-30 (Sun) | ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ | 4 528 122 |
5 | 2005-10-30 (Sun) | FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | 4 468 111 |
6 | 2005-10-24 (Mon) | KOCHAJ MNIE /TELENOWELA DOK.POL./ | 4 151 332 |
7 | 2005-10-30 (Sun) | PANORAMA | 3 802 714 |
8 | 2005-10-30 (Sun) | BEZLUDNA WYSPA /PROG.ROZ./ | 3 642 111 |
9 | 2005-10-29 (Sat) | TELEWIZYJNY KURIER WARSZAWSKI | 3 406 663 |
10 | 2005-10-25 (Tue) | EKSPRES REPORTEROW | 3 270 650 |
Polsat | |||
Data | Program | AMR | |
1 | 2005-10-24 (Mon) | ZNAKI /FILM SF USA/ | 4 217 984 |
2 | 2005-10-26 (Wed) | SAMO ZYCIE /SER.POL./ | 3 850 836 |
3 | 2005-10-30 (Sun) | RODZINA ZASTEPCZA PLUS /SER.KOM.POL./ | 3 651 928 |
4 | 2005-10-27 (Thu) | PENSJONAT POD ROZA /SER.FAB.POL./ | 3 582 938 |
5 | 2005-10-27 (Thu) | WYDARZENIA | 3 538 202 |
6 | 2005-10-25 (Tue) | BEZ PRZEDAWNIENIA /FILM FAB.USA/ | 2 885 363 |
7 | 2005-10-24 (Mon) | PIERWSZA MILOSC /SER.OBYCZ.POL./ | 2 752 836 |
8 | 2005-10-28 (Fri) | I KTO TO MOWI 2 /FILM USA/ | 2 545 883 |
9 | 2005-10-27 (Thu) | CO Z TA POLSKA ? /TALK SHOW POLITYCZNY/ | 2 441 841 |
10 | 2005-10-29 (Sat) | GRASZ CZY NIE GRASZ /TELETURNIEJ/ | 2 421 756 |
TVN | |||
Data | Program | AMR | |
1 | 2005-10-28 (Fri) | GLADIATOR /FILM USA/ | 4 593 598 |
2 | 2005-10-27 (Thu) | FAKTY | 4 315 318 |
3 | 2005-10-30 (Sun) | TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | 4 311 679 |
4 | 2005-10-30 (Sun) | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | 4 224 796 |
5 | 2005-10-25 (Tue) | W-11 WYDZIAL SLEDCZY /MAG.KRYM.SENS.POL/ | 3 330 930 |
6 | 2005-10-25 (Tue) | NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | 3 299 769 |
7 | 2005-10-29 (Sat) | KRYMINALNI /SER.POL./ | 3 246 819 |
8 | 2005-10-29 (Sat) | NIANIA /SER.KOM.POL./ | 3 230 728 |
9 | 2005-10-26 (Wed) | PASAZER 57/FILM USA/ | 3 160 294 |
10 | 2005-10-29 (Sat) | DWA TYGODNIE NA MILOSC /FILM KOM.USA/ | 2 919 103 |
TVP 3 Regionalna | |||
Data | Program | AMR | |
1 | 2005-10-26 (Wed) | TELEKURIER | 1 929 714 |
2 | 2005-10-24 (Mon) | KURIER GOSPODARCZY/WIAD.EKONOM./ | 1 270 985 |
3 | 2005-10-30 (Sun) | KURIER /PROG.INFO./ | 1 175 484 |
4 | 2005-10-27 (Thu) | KURIER WARSZAWY I MAZOWSZA /PROG.INFOR./ | 1 131 516 |
5 | 2005-10-29 (Sat) | TELEKURIER NA ZYWO /TALK SHOW PUBL./ | 1 104 249 |
6 | 2005-10-26 (Wed) | PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOKALNE | 1 101 580 |
7 | 2005-10-27 (Thu) | ECHA DNIA /PROG.PUBLIC./ | 1 092 407 |
8 | 2005-10-30 (Sun) | MLODZIEZ KONTRA...CZYLI POD OSTRZALEM /PROGR. PUBL./ | 967 871 |
9 | 2005-10-26 (Wed) | TRANSMISJA OBRAD SEJMU | 916 926 |
10 | 2005-10-30 (Sun) | TELEPLOTKI /MAG.KUL./ | 889 205 |
* Dla TVP 3 Regionalna pominięto pasmo rozłączne | |||
TV4 | |||
Data | Program | AMR | |
1 | 2005-10-27 (Thu) | QUEST /FILM USA/ | 931 040 |
2 | 2005-10-26 (Wed) | BAR EUROPA /PROG.ROZR.POL./ | 658 855 |
3 | 2005-10-26 (Wed) | LABEDZIEM BYC /TELENOW.DOK.USA/ | 475 320 |
4 | 2005-10-29 (Sat) | WIELKA NIEDZWIEDZICA /FILM KANAD.- ANG./ | 433 542 |
5 | 2005-10-26 (Wed) | KOMISARZ REX /SER AUSTR./ | 401 890 |
6 | 2005-10-29 (Sat) | BAR EUROPA - GORACE KRZESLA /PROG.ROZR.POL./ | 373 751 |
7 | 2005-10-30 (Sun) | DROGOWKA /MAG.POL/ | 320 368 |
8 | 2005-10-28 (Fri) | KTO SKORZYSTA /FILM USA/ | 312 623 |
9 | 2005-10-25 (Tue) | WYDARZENIA | 272 018 |
10 | 2005-10-24 (Mon) | DAJE SLOWO /TELETURNIEJ POL./ | 271 862 |
TVN Siedem | |||
Data | Program | AMR | |
1 | 2005-10-30 (Sun) | RAMBO II /FILM USA/ | 673 803 |
2 | 2005-10-30 (Sun) | STRAZNIK Z RED ROCK /FILM WEST.USA/ | 417 878 |
3 | 2005-10-29 (Sat) | NAGLE ZDERZENIE /SENS USA/ | 368 508 |
4 | 2005-10-28 (Fri) | ZONA PILOTA /FILM FAB.KANAD.USA/ | 361 121 |
5 | 2005-10-27 (Thu) | MALA KSIEZNICZKA /TELENOW. MEKSYK./ | 352 782 |
6 | 2005-10-27 (Thu) | GANGSTERZY /FILM USA/ | 335 005 |
7 | 2005-10-24 (Mon) | KARTY SMIERCI /FILM SENS.USA/ | 324 711 |
8 | 2005-10-24 (Mon) | PRZYJACIELE /SER.KOM.USA./ | 298 224 |
9 | 2005-10-27 (Thu) | BIALY WELON /TELENOW.MEKSYK/ | 272 264 |
10 | 2005-10-27 (Thu) | COBRA ODDZIAL SPECJALNY/SER.NIEM./ | 270 434 |
Dołącz do dyskusji: TVN coraz bliżej Polsatu