„Tele Tydzień” najchętniej kupowanym tytułem prasowym w Polsce (top 327 pism)
W pierwszych trzech kwartałach 2013 roku liderem średniej sprzedaży ogółem wśród wszystkich tytułów prasowych w Polsce pozostał „Tele Tydzień”. W raporcie Wirtualnemedia.pl prezentujemy ranking 327 pism.
Średnia sprzedaż ogółem telewizyjnego tygodnika „Tele Tydzień” (Wydawnictwo Bauer) w pierwszych trzech kwartałach 2013 roku wyniosła 909 926 egz. W porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku była niższa o 7,42 proc. - wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy opracowanych przez portal Wirtualnemedia.pl.
Na drugim miejscu uplasował się najpopularniejszy tygodnik yellow, czyli „Życie na Gorąco” (Wydawnictwo Bauer), którego średni wynik sprzedażowy w analizowanym okresie zmniejszył się o 1,91 proc. do poziomu 608 029 egz.
Ostatnią pozycję podium zajął poradnikowy miesięcznik „Dobre Rady” (Grupa Burda), który awansował z miejsca ósmego. W okresie od stycznia do września 2013 ub.r. średnia sprzedaż ogółem tego pisma wyniosła 381 605 egz. W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku jego wynik jednak zmalał o 5,36 proc.
Czwarta pozycja należała do „To & Owo”, którego średnia sprzedaż ogółem w analizowanym okresie zmniejszyła się o 7,67 proc. do 378 616 egz. Mimo spadku sprzedaży telewizyjnemu tygodnikowi Wydawnictwa Bauer udało się awansować o trzy miejsca.
Oczko niżej uplasowała się poradnikowa „Przyjaciółka” (Edipresse Polska), będąca najchętniej kupowanym dwutygodnikiem. W pierwszych dziewięciu miesiącach ub.r. jej średni wynik sprzedażowy wyniósł 373 879 egz., po spadku o 18,06 proc. W analogicznym okresie 2012 roku zajmowała ona czwarte miejsce.
Najlepiej sprzedający dziennik, czyli „Fakt” (Ringier Axel Springer Polska), awansował z pozycji dwunastej na dziesiątą ze średnim wynikiem na poziomie 341 197 egz., czyli jednak o 10,81 proc. niższym niż rok wcześniej.
W pierwszej dziesiątce zestawienia znalazły się jeszcze takie tytuły jak: „Tele Świat” (dwutygodnik Wydawnictwa Bauer; 371 264 egz.; w dół o 2,35 proc.), „Przyślij Przepis” (kulinarny miesięcznik Grupy Burda; 368 706 egz.; spadek o 20,42 proc.), „Party” (dwutygodnik people Edipresse Polska; 359 572 egz.; w dół o 19,62 proc.) oraz „Przepisy Czytelników” (miesięcznik Phoenix Press; 346 296 egz.; w dół o 11,91 proc.).
Wirtualnemedia.pl | I-III kwartał | ||||||
ZKDP | 2013 | 2012 | |||||
lp. | Tytuł | Średni nakład jednoraz. | Rozpow. płatne razem | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednoraz. | Rozpow. płatne razem | Sprzedaż ogółem |
1 | Tele Tydzień | 1 208 737 | 912 118 | 909 926 | 1 286 023 | 985 747 | 982 895 |
2 | Życie na Gorąco | 793 274 | 608 134 | 608 029 | 790 303 | 619 858 | 619 858 |
3 | Dobre Rady | 548 889 | 381 605 | 381 605 | 608 951 | 403 217 | 403 217 |
4 | To & Owo | 553 398 | 378 616 | 378 616 | 579 760 | 410 060 | 410 060 |
5 | Przyjaciółka | 480 244 | 374 394 | 373 879 | 557 704 | 458 270 | 456 272 |
6 | Tele Świat | 543 687 | 376 264 | 371 264 | 538 722 | 380 216 | 380 216 |
7 | Przyślij Przepis | 546 654 | 368 706 | 368 706 | 650 972 | 463 301 | 463 301 |
8 | Party Życie Gwiazd | 480 625 | 359 635 | 359 572 | 559 172 | 448 103 | 447 314 |
9 | Przepisy Czytelników | 655 692 | 346 296 | 346 296 | 746 131 | 393 098 | 393 098 |
10 | Fakt Gazeta Codzienna | 473 979 | 341 197 | 341 197 | 515 808 | 382 546 | 382 546 |
11 | Tygodnik Angora | 494 405 | 336 973 | 336 973 | 538 355 | 359 584 | 359 584 |
12 | Świat Kobiety | 488 988 | 331 220 | 331 220 | 525 734 | 376 432 | 376 432 |
13 | Kobieta i Życie | 467 699 | 329 272 | 329 261 | 519 879 | 385 407 | 385 407 |
14 | Twoje Imperium | 429 684 | 317 593 | 317 593 | 440 880 | 332 328 | 332 328 |
15 | Przyślij Przepis Wydanie Specjalne | 452 222 | 314 617 | 314 617 | - | - | - |
16 | Tina | 426 999 | 313 511 | 313 506 | 541 211 | 393 034 | 393 034 |
17 | Show | 441 182 | 308 710 | 308 710 | 567 650 | 443 175 | 443 175 |
18 | Poradnik Domowy | 440 867 | 304 006 | 303 970 | 482 472 | 346 201 | 345 023 |
19 | Chwila dla Ciebie | 427 612 | 297 250 | 297 247 | 444 029 | 311 871 | 311 871 |
20 | Cała Ty | 500 000 | 278 273 | 278 273 | - | - | - |
21 | Claudia | 415 967 | 259 205 | 259 064 | 437 376 | 284 716 | 246 884 |
22 | Rewia | 340 448 | 235 065 | 235 065 | 350 365 | 250 664 | 250 664 |
23 | Flesz Gwiazdy & Styl | 314 963 | 216 020 | 215 536 | 386 598 | 291 970 | 291 970 |
24 | Pani Domu | 283 702 | 215 634 | 215 533 | 350 792 | 269 697 | 269 697 |
25 | Twój Styl | 313 400 | 213 278 | 212 937 | 304 692 | 224 422 | 223 978 |
26 | TV14 | 304 418 | 202 836 | 202 836 | 324 480 | 211 213 | 211 213 |
27 | Gazeta Wyborcza | 298 749 | 221 889 | 201 295 | 351 078 | 258 742 | 239 269 |
28 | Naj | 287 254 | 195 073 | 195 068 | 488 294 | 341 342 | 341 342 |
29 | Świat & Ludzie | 301 116 | 194 479 | 194 479 | 293 522 | 197 901 | 197 901 |
30 | Z Życia Wzięte | 342 461 | 188 206 | 188 206 | 385 524 | 218 648 | 218 648 |
31 | Viva | 270 218 | 178 452 | 178 437 | 305 873 | 219 172 | 219 172 |
32 | Olivia | 306 037 | 175 946 | 175 946 | 226 702 | 125 966 | 125 966 |
33 | Na Żywo | 274 221 | 173 120 | 173 015 | 275 680 | 182 588 | 182 588 |
34 | Świat Seriali | 273 887 | 168 252 | 168 252 | 315 715 | 206 820 | 206 820 |
35 | Magazyn Telewizyjny Kurier TV | 253 072 | 166 328 | 166 328 | 271 671 | 184 242 | 184 242 |
36 | Tele Max | 249 715 | 163 762 | 163 762 | 272 615 | 190 372 | 190 372 |
37 | Super Express | 265 429 | 154 821 | 154 101 | 282 289 | 162 615 | 161 892 |
38 | Bravo | 219 164 | 152 266 | 152 266 | 246 313 | 173 917 | 173 917 |
39 | Grazia | 292 350 | 151 040 | 150 890 | - | - | - |
40 | Przepisy czytelników. Wydanie specjalne | 255 875 | 149 793 | 149 793 | - | - | - |
41 | Super TV | 230 628 | 144 145 | 144 145 | 258 749 | 173 503 | 173 503 |
42 | Przepis na Zdrowie | 302 427 | 141 743 | 141 743 | 439 924 | 191 426 | 191 426 |
43 | Gość Niedzielny | 200 675 | 141 847 | 141 093 | 202 804 | 142 839 | 141 865 |
44 | Gala (dwutygodnik) | 230 807 | 140 179 | 140 064 | 251 349 | 142 413 | 140 208 |
45 | Polityka | 180 540 | 126 928 | 126 901 | 186 187 | 126 616 | 126 601 |
46 | Newsweek Polska | 192 871 | 133 129 | 126 795 | 181 226 | 138 475 | 118 029 |
47 | Avanti | 199 367 | 120 929 | 120 839 | 246 660 | 158 873 | 156 291 |
48 | Działkowiec | 175 002 | 115 711 | 115 711 | 192 580 | 129 242 | 129 242 |
49 | Świat Wiedzy | 191 314 | 114 676 | 114 676 | 254 973 | 132 703 | 132 703 |
50 | Program TV | 223 988 | 140 351 | 113 427 | 222 232 | 143 913 | 114 533 |
51 | Przepis na Ogród | 183 398 | 112 308 | 112 308 | 179 991 | 116 723 | 116 723 |
52 | Takie jest Życie | 209 982 | 110 081 | 110 081 | 233 318 | 128 329 | 128 329 |
53 | Sukcesy i Porażki | 198 905 | 109 630 | 109 630 | 212 521 | 123 858 | 123 858 |
54 | Motor | 187 693 | 103 033 | 103 033 | 187 067 | 99 435 | 99 308 |
55 | Relaks | 188 640 | 100 129 | 100 129 | 215 637 | 110 352 | 110 352 |
56 | Bravo Sport | 131 198 | 97 678 | 97 678 | 143 269 | 103 894 | 103 894 |
57 | W Sieci | 205 088 | 96 660 | 96 649 | - | - | - |
58 | Glamour | 185 584 | 93 802 | 93 795 | 180 731 | 100 410 | 99 966 |
59 | Joy | 160 000 | 93 114 | 93 109 | 188 889 | 118 223 | 118 223 |
60 | Tygodnik Do Rzeczy | 189 217 | 100 200 | 91 037 | - | - | - |
61 | Pani | 148 863 | 89 327 | 88 855 | 153 212 | 100 212 | 100 062 |
62 | Focus Poznać i Zrozumieć Świat | 164 503 | 87 761 | 87 723 | 166 220 | 94 833 | 94 833 |
63 | CD Action | 129 464 | 86 386 | 86 363 | 131 635 | 81 670 | 81 670 |
64 | Szerokiej Drogi. Magazyn Programu VITAY | 100 025 | 86 788 | 86 155 | 295 025 | 97 930 | 97 154 |
65 | Cosmopolitan | 150 500 | 84 933 | 84 814 | 159 982 | 96 464 | 96 459 |
66 | Zwierciadło | 141 333 | 83 985 | 83 985 | 144 083 | 91 985 | 90 222 |
67 | Wysokie Obcasy Extra | 142 101 | 87 128 | 82 608 | 140 351 | 89 078 | 88 916 |
68 | Gotuj Krok po Kroku | 150 810 | 81 290 | 81 290 | 236 236 | 109 171 | 109 171 |
69 | Women’s Health | 121 738 | 80 548 | 80 548 | - | - | - |
70 | Auto Świat | 137 704 | 85 417 | 80 334 | 142 527 | 94 352 | 84 092 |
71 | Fun Club | 109 946 | 76 354 | 76 354 | 132 649 | 81 010 | 81 010 |
72 | Hot Moda & Shopping | 135 714 | 72 183 | 72 170 | 140 000 | 86 872 | 86 859 |
73 | Cztery Kąty | 122 609 | 70 812 | 70 741 | 130 640 | 86 655 | 85 448 |
74 | Mój Piękny Ogród | 102 111 | 67 301 | 67 301 | 110 778 | 68 342 | 68 342 |
75 | Twist | 111 073 | 66 924 | 66 924 | 137 681 | 84 229 | 84 229 |
76 | Bravo Girl | 111 057 | 66 606 | 66 606 | 135 456 | 87 044 | 87 044 |
77 | PC Format | 127 196 | 66 212 | 66 212 | 134 391 | 74 963 | 74 963 |
78 | Mały Gość Niedzielny | 103 013 | 66 713 | 66 010 | 106 835 | 71 537 | 70 413 |
79 | Ekran TV | 110 477 | 65 844 | 65 844 | 114 431 | 68 950 | 68 950 |
80 | Chwila na Relaks | 106 764 | 65 680 | 65 680 | - | - | - |
81 | Rzeczpospolita | 90 764 | 103 404 | 64 328 | 137 674 | 109 870 | 82 042 |
82 | Wprost | 152 657 | 135 362 | 63 938 | 172 014 | 130 533 | 76 405 |
83 | Elle | 115 753 | 62 606 | 60 551 | 120 167 | 71 539 | 68 376 |
84 | Men's Health Edycja Polska | 97 853 | 59 709 | 59 709 | 97 056 | 59 327 | 59 327 |
85 | Zabawy i Marzenia z Barbie | 77 889 | 58 911 | 58 911 | 72 778 | 54 842 | 54 842 |
86 | Gazeta Polska | 135 737 | 57 956 | 57 322 | 137 212 | 65 375 | 64 737 |
87 | Mamo, to Ja | 109 906 | 77 297 | 57 297 | 143 430 | 96 257 | 75 823 |
88 | Tygodnik Poradnik Rolniczy | 70 992 | 58 785 | 56 930 | 35 311 | 30 065 | 30 058 |
89 | Scooby - Doo! | 81 079 | 55 822 | 55 822 | 94 932 | 58 654 | 58 654 |
90 | Moje Mieszkanie | 92 378 | 55 377 | 55 372 | 93 112 | 53 643 | 53 643 |
91 | Wróżka | 100 333 | 54 146 | 54 146 | 108 586 | 63 873 | 63 873 |
92 | Monster High | 64 311 | 53 404 | 53 404 | 50 091 | 41 098 | 41 098 |
93 | In Style - Edycja Polska | 119 333 | 52 253 | 52 253 | 149 692 | 67 832 | 67 721 |
94 | Dziennik Gazeta Prawna | 75 492 | 69 086 | 51 708 | 106 173 | 85 172 | 56 878 |
95 | Polska Dziennik Zachodni | 69 546 | 51 846 | 51 466 | 76 879 | 57 714 | 57 380 |
96 | Gazeta Pomorska | 56 521 | 50 122 | 49 038 | 63 969 | 56 782 | 55 208 |
97 | Murator | 118 211 | 49 350 | 48 750 | 132 764 | 72 087 | 64 919 |
98 | National Geographic Edycja Polska | 76 842 | 49 937 | 47 956 | 75 622 | 52 244 | 52 179 |
99 | Samo Zdrowie | 75 000 | 47 125 | 47 125 | 78 333 | 49 373 | 49 373 |
100 | Top Gear | 80 210 | 45 616 | 45 027 | 95 110 | 49 481 | 49 468 |
Na kolejnych podstronach pozostała część rankingu
1 2
Dołącz do dyskusji: „Tele Tydzień” najchętniej kupowanym tytułem prasowym w Polsce (top 327 pism)