"Szymon Majewski Show": wyższa widownia i wpływy z reklam
O 10 mln zł więcej zarobiła stacja TVN na zakończonej w miniony poniedziałek V edycji programu 'Szymon Majewski Show' w porównaniu z III serią tego talk-show, emitowaną rok temu. Poza wpływami z reklam wzrosła widownia programu, który przegrywał w swoim paśmie emisji jedynie z "Megahitami" Polsatu.
Średnia widownia piątej edycji "Szymon Majewski Show" wyniosła 2,74 mln widzów - wynika z danych TNS OBOP przygotowanych na zlecenie Wirtualnemedia.pl.
Udziały stacji w rynku w czasie nadawania widowiska ukształtowały się na poziomie 24,38 proc. (w grupie 4+) i 25,5 proc. (w grupie 16-49) i były wyższe niż przy emitowanej rok temu trzeciej serii show, którą oglądało średnio 2,57 mln osób przy udziałach wynoszących odpowiednio 22,23 proc. i 24,54 proc.
|
Wszyscy 4+ | 16-49 | |
Data | rat# | shr% | shr% |
03.09.2007 | 2384,28 | 21,61 | 23,23 |
10.09.2007 | 2433,74 | 22,34 | 24,79 |
17.09.2007 | 2625,7 | 25 | 27,7 |
24.09.2007 | 2643,52 | 26,13 | 27,56 |
01.10.2007 | 2427,45 | 19,68 | 21,85 |
08.10.2007 | 2747,67 | 25,42 | 26,49 |
15.10.2007 | 1627,25 | 12,85 | 13,34 |
22.10.2007 | 2907,17 | 25,39 | 27,41 |
29.10.2007 | 2796,36 | 27,64 | 29,37 |
05.11.2007 | 3122,92 | 27,5 | 29,35 |
12.11.2007 | 2783,38 | 25,25 | 26,04 |
19.11.2007 | 3518,36 | 30,1 | 31,12 |
26.11.2007 | 2861,27 | 25,01 | 24,46 |
03.12.2007 | 3297,14 | 27,49 | 27,3 |
10.12.2007 | 3425,05 | 30,9 | 31,43 |
17.12.2007 | 3008,42 | 26,12 | 26,3 |
24.12.2007 | 1881,73 | 15,8 | 15,53 |
średnia | 2736 | 24,38 | 25,5 |
W czasie emisji "Szymon Majewski Show" (poniedziałki 21.30 - 22.30) TVN była stacją drugiego wyboru. Najwięcej widzów (2,77 mln) przyciągał wtedy Polsat, który nadawał filmy w cyklu "Megahit". Na trzecim miejscu znalazła się Dwójka ("Panorama" i "Brzydula Betty"; 2,13 mln), a czwarta - Jedynka ("Teatr Telewizji" i "Forum"; 1,22 mln). TVN zajęła drugie miejsce także wśród widzów z wieku od 16 do 49 lat, również ustępując Polsatowi.
|
Wszyscy 4+ | ||
Pasmo | Stacja | rat# | shr% |
21:30 - 22:30 | TVP1 | 1218,74 | 10,71 |
21:30 - 22:30 | TVP2 | 2128,37 | 18,7 |
21:30 - 22:30 | Polsat | 2768,52 | 24,33 |
Szymon Majewski Show | TVN | 2736 | 24,38 |
|
16-49 | ||
Pasmo | Stacja | rat# | shr% |
21:30 - 22:30 | TVP1 | 388,66 | 6,84 |
21:30 - 22:30 | TVP2 | 956,06 | 16,83 |
21:30 - 22:30 | Polsat | 1758,92 | 30,96 |
Szymon Majewski Show | TVN | 1431,39 | 25,5 |
Dane TNS OBOP pokazują, że show Szymona Majewskiego oglądały główne kobiety. Większość widzów programu pochodziła z miast, była w wieku od 34 do 64 lat i miała wykształcenie średnie bądź zawodowe.
|
|
Adh% |
Płeć | Kobiety 4+ | 61,31 |
|
Mężczyźni 4+ | 38,69 |
M-sce zamieszkania | Wieś | 24,82 |
|
Miasta do 100.000 | 35,79 |
|
Miasta >100.000 | 39,39 |
Wiek | Dzieci 4-15 | 4,81 |
|
Wiek 16-24 | 10,93 |
|
Wiek 25-34 | 15,88 |
|
Wiek 35-44 | 16,26 |
|
Wiek 45-54 | 19,56 |
|
Wiek 55-64 | 19,67 |
|
Wiek 65+ | 12,89 |
Wykształcenie | Wykszt. podstawowe | 17,06 |
|
Wykszt. zawodowe | 22,13 |
|
Wykszt. średnie | 39,59 |
|
Wykszt. wyższe | 20,88 |
|
Wykszt. nie uczy się | 0,34 |
Na reklamach emitowanych przy programie TVN zarobiła w sumie 27,3 mln zł, czyli o 10,1 mln zł więcej niż przy krótszej o jeden odcinek, emitowanej zeszłej jesieni, trzeciej serii programu (dane cennikowe, bez rabatów).
Kolejna, szósta już edycja "Szymon Majewski Show" pojawi się w TVN wiosną przyszłego roku.
Dołącz do dyskusji: "Szymon Majewski Show": wyższa widownia i wpływy z reklam