Rośnie oglądalność TVN
Rekordowa oglądalność programu "Uwaga"
Jak wynika z danych AGB Polska w ostatnim tygodniu najchętniej oglądana stacją była telewizyjna "Jedynka", mimo słabszego wyniku niż tydzień wcześniej. Straciła również TVP 2 i TVN7. Zyskuje natomiast TVN oraz TVP 3.
W ubiegłym tygodniu rekordową oglądalność zanotował program "Uwaga". W niedzielę program oglądało ponad 4,2 mln widzów przy udziale w rynku na poziomie 25,3%.
10 najlepiej oglądanych programów w dniach 01- 07.12 2003.
1 2003-12-02 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC 10 263 749
2 2003-12-07 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE 9 510 700
3 2003-12-07 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 9 155 119
4 2003-12-06 (Sat) TVP1 PUCHAR SWIATA W SKOKACH 8 601 982
5 2003-12-02 (Tue) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 7 499 390
6 2003-12-07 (Sun) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 7 362 440
7 2003-12-06 (Sat) TVP1 PLEBANIA /TELENOW.POL./ 7 166 374
8 2003-12-06 (Sat) TVP1 JAKA TO MELODIA ? 7 090 476
9 2003-12-02 (Tue) TVP1 WIADOMOSCI 6 799 642
10 2003-12-06 (Sat) TVP1 SASIEDZI /SER.KOM.POL./ 6 269 708
10 najlepiej ogl±danych programów - grupa 16-49
1 2003-12-07 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE 4 692 222
2 2003-12-02 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC 4 676 173
3 2003-12-07 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 4 161 436
4 2003-12-06 (Sat) TVP1 PUCHAR SWIATA W SKOKACH 3 994 488
5 2003-12-02 (Tue) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 3 279 330
6 2003-12-06 (Sat) TVP1 JAKA TO MELODIA ? 3 166 424
7 2003-12-06 (Sat) TVP1 PLEBANIA /TELENOW.POL./ 3 163 135
8 2003-12-04 (Thu) TVP2 ARMAGEDDON / 3 154 456
9 2003-12-07 (Sun) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 3 123 054
10 2003-12-06 (Sat) TVP1 SASIEDZI /SER.KOM.POL./ 2 989 030 Rynek TV Stacja 01 -07.12 24 -30.11 TVP1 25,5% 26,0% TVP2 20,6% 20,8% Polsat 16,9 16,9% TVN 15,2% 14,5% Regionalna 4,9% 4,7% TV4 2,9% 2,7% TVN7 1,9% 2,0% TVPolonia 1,4% 1,4% Puls 0,25% 0,26% TVN24 0,9% 0,7% Tele 5 0,40% 0,33% Polonia1 0,11% 0,08% Dane dostarcza: AGB
Najchętniej ogl±dane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 01 - 07.12 2003 wg AGB POLSKA
TVP 1
1 2003-12-07 (Sun) TELEEXPRESS 24,88% 9 155 119
2 2003-12-06 (Sat) PUCHAR SWIATA W SKOKACH 23,37 8 601 982
3 2003-12-02 (Tue) KLAN /TELENOWELA POL./ 20,38% 7 499 390
4 2003-12-07 (Sun) SPORT /SERWIS SPORT./ 20,01% 7 362 440
5 2003-12-06 (Sat) PLEBANIA /TELENOW.POL./ 19,47% 7 166 374
6 2003-12-06 (Sat) JAKA TO MELODIA ? 19,27% 7 090 476
7 2003-12-02 (Tue) WIADOMOSCI 18,48% 6 799 642
8 2003-12-06 (Sat) SASIEDZI /SER.KOM.POL./ 17,04% 6 269 708
9 2003-12-04 (Thu) NA ZYWO 16,78% 6 175 655
10 2003-12-07 (Sun) SMIECHU WARTE 16,67% 6 136 205
TVP 2
1 2003-12-02 (Tue) M JAK MILOSC 27,89% 10 263 749
2 2003-12-07 (Sun) NA DOBRE I NA ZLE 25,84% 9 510 700
3 2003-12-07 (Sun) ZLOTOPOLSCY 16,35% 6 018 372
4 2003-12-07 (Sun) FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 16,06% 5 908 913
5 2003-12-07 (Sun) SZANSA NA SUKCES 14,24% 5 240 397
6 2003-12-04 (Thu) ARMAGEDDON 13,44% 4 946 748
7 2003-12-01 (Mon) KOCHAJ MNIE 12,07% 4 440 775
8 2003-12-02 (Tue) JEDEN Z DZIESIECIU 11,56% 4 255 457
9 2003-12-07 (Sun) TYLKO TATO 9,80% 3 606 051
10 2003-12-07 (Sun) TYGODNIK MORALNEGO ... 9,02% 3 319 668
Polsat
1 2003-12-01 (Mon) SAMO ZYCIE /SER.POL./ 14,99% 5 515 414
2 2003-12-06 (Sat) BAR III - GORACE KRZESLA 12,08% 4 445 590
3 2003-12-01 (Mon) LIBERATOR /FILM USA/ 11,72% 4 313 975
4 2003-12-06 (Sat) MIODOWE LATA 11,26% 4 145 383
5 2003-12-05 (Fri) BAR III /PROG.ROZR.POL./ 10,14% 3 730 016
6 2003-12-01 (Mon) AWANTURA O KASE 9,93% 3 655 740
7 2003-12-03 (Wed) LOTTO 8,93% 3 286 903
8 2003-12-02 (Tue) GATTACA-SZOK PRZYSZLOSCI7,88% 2898402
9 2003-12-01 (Mon) INFORMACJE DNIA 7,85% 2 887 507
10 2003-12-07 (Sun) IDOL /PROGR.ROZR.POL./ 7,80% 2 869 858
TVN
1 2003-12-01 (Mon) FAKTY 12,76% 4 694 415
2 2003-12-07 (Sun) UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 11,47% 4 220 472
3 2003-12-07 (Sun) SUPER WIZJER TVN 10,69% 3 934 035
4 2003-12-05 (Fri) ZABOJCZA BRON 4 10,48% 3 856 919
5 2003-12-03 (Wed) KAWALER DO WZIECIA 10,01% 3 683 029
6 2003-12-07 (Sun) POD NAPIECIEM 10,00% 3 680 961
7 2003-12-06 (Sat) BARDZO DZIKI ZACHOD 9,13% 3 359 258
8 2003-12-03 (Wed) ROZMOWY W TOKU 8,96% 3 296 462
9 2003-12-07 (Sun) DLA CIEBIE WSZYSTKO 8,93% 3 286 682
10 2003-12-07 (Sun) NIE DO WIARY 7,62% 2 803 201
TVP3
1 2003-12-04 (Thu) KURIER /PROG.INFO./ 5,20% 1 914 434
2 2003-12-04 (Thu) TELEKURIER 4,48% 1 647 851
3 2003-12-07 (Sun) CZTERDZIESTOLATEK 4,05% 1 490 337
4 2003-12-05 (Fri) PASMA LOKALNE - 3,72% 1 368 166
5 2003-12-06 (Sat) SWIAT 3,02% 1 113 183
6 2003-12-05 (Fri) WLOSY TAM I WSZEDZIE 2,62% 964 533
7 2003-12-01 (Mon) KURIER GOSPODARCZY 2,46% 906 048
8 2003-12-07 (Sun) GWIAZDY HOLLYWOODU 2,43% 895 720
9 2003-12-07 (Sun) TELEPLOTKI 2,38% 874 043
10 2003-12-07 (Sun) OD NIEDZIELI DO NIEDZIELI 2,35% 863 782
TV4
1 2003-12-07 (Sun) MALI BOHATEROWIE 3 2,21% 812 950
2 2003-12-07 (Sun) DROGOWKA /MAG.POL/ 2,12% 779 185
3 2003-12-03 (Wed) DZIENNIK /PROG.INFO./ 1,98% 728 329
4 2003-12-05 (Fri)XENA WOJOWNICZAKSIEZNICZKA 1,92% 707511
5 2003-12-06 (Sat) MALI BOHATEROWIE 6 2003-12-07 (Sun) IDOL EXTRA 1,88% 691 136
7 2003-12-07 (Sun) HISTORIA JOSEPHINE BAKER 1,77% 652 668
8 2003-12-07 (Sun) PLOMIEN ZEMSTY 1,66% 609 546
9 2003-12-02 (Tue) A CZAS UCIEKA 1,64% 603 474
10 2003-12-02 (Tue) DAJE SLOWO 1,63% 601 427
TVN Siedem
1 2003-12-07 (Sun) ROJ /FILM FAB.USA/ 2,64% 971 989
2 2003-12-04 (Thu) OSTATECZNA ROZGRYWKA 1,09% 400 801
3 2003-12-03 (Wed)KAWALERDOWZIECIA -EKSTRA 0,90% 332 679
4 2003-12-03 (Wed) BYC CZLOWIEKIEM 0,86% 318 304
5 2003-12-01 (Mon) RAJ OBOK NAS 0,85% 313 816
6 2003-12-01 (Mon) CENA MILOSCI /TELEN. MEKS./ 0,77% 282 092
7 2003-12-04 (Thu) SCIGANY /SER.SENS.USA/ 0,74% 270 672
8 2003-12-01 (Mon) MISSION IMPOSSIBLE 0,71% 261 972
9 2003-12-05 (Fri) NOCNE KLOPOTY 0,69% 255 559
10 2003-12-05 (Fri) DAJMY SZANSE MILOSCI
Dołącz do dyskusji: Rośnie oglądalność TVN