Rośnie oglądalność „Milionerów” w TVN
Jesienny sezon „Milionerów” ogląda w telewizji TVN średnio 2,16 mln widzów. To nieco więcej niż stacja miała w tym paśmie przed rokiem.
Program po pięciu odcinkach ma średnio 17,6 proc. udziału w grupie 4+ oraz 16,94 proc. wśród widzów między 16 a 49 rokiem życia. Przed rokiem program w analogicznym okresie notował odpowiednio 16,74 i 14,92 proc. udziału w rynku ( w 4+ oraz 16-49) - wynika z danych Nielsen Audience Measurement (NAM) przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl.
WIRTUALNEMEDIA.PL | Age(16 - 49) | ||
Data | AMR | SHR % | SHR % |
12-09-2010 | 1807331 | 17,29% | 16,21% |
19-09-2010 | 2144379 | 17,55% | 15,39% |
26-09-2010 | 1993402 | 15,78% | 15,55% |
03-10-2010 | 2312567 | 18,51% | 19,56% |
10-10-2010 | 2362416 | 18,80% | 17,78% |
średnio | 2125987 | 17,60% | 16,94% |
Średnio 2009 | 2022414 | 16,74% | 14,92% |
TVN w trakcie emisji „Milionerów” jest stacją drugiego wyboru. Pierwsza pozycja przypada TVP1 ,która ma 3,2 mln widzów i 26,38 proc. udziału w rynku. Na trzecim i czwartym miejscu TVP2 oraz Polsat.
stacja | AMR | SHR % | SHR% (16-49) |
TVP2 | 3198163 | 26,38% | 22,97% |
TVN | 2125987 | 17,60% | 16,94% |
TVP1 | 1581947 | 13,05% | 10,70% |
POLSAT | 1363950 | 11,25% | 13,23% |
Z danych NAM wynika, że teleturniej nieco chętniej oglądają kobiety oraz mieszkańcy największych miast. W jego profilu widowni dominują osoby powyżej 50 roku życia.
Milionerzy | ADH % | AFF | |
Płeć | Mężczyźni | 41,57% | 86 |
Kobiety | 58,43% | 113 | |
Wiek | 4-9 | 2,37% | 40 |
10-15 | 2,37% | 34 | |
16 - 19 | 2,04% | 35 | |
20 - 24 | 4,18% | 51 | |
25 - 29 | 8,17% | 92 | |
30 - 34 | 8,00% | 98 | |
35 - 39 | 4,83% | 68 | |
40 - 44 | 6,20% | 96 | |
45 - 49 | 7,02% | 99 | |
50 - 54 | 8,11% | 98 | |
55 - 59 | 12,98% | 171 | |
60+ | 33,72% | 173 | |
Wlk. miasta | Wieś | 26,85% | 69 |
< 50 tys. | 24,46% | 102 | |
50-100 tys. | 8,46% | 99 | |
100-200 tys. | 10,74% | 134 | |
> 200 tys. | 29,49% | 145 | |
Zawód | Top management | 7,36% | 95 |
Pracownicy średniego szczebla | 16,95% | 117 | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 17,36% | 86 | |
Emeryci | 41,67% | 167 | |
Inni | 16,67% | 51 | |
Wykształcenie | Podstawowe | 48,34% | 105 |
Średnie | 33,07% | 112 | |
Wyższe | 13,85% | 121 | |
Inne | 4,74% | 37 |
Dołącz do dyskusji: Rośnie oglądalność „Milionerów” w TVN
Pamiętam, że 10 lat temu w tym samym paśmie (Niedziela 18:00) tvn emitował pierwszą edycję agenta, z oglądalnością 5 mln. A teraz z Milionerami ma niewiele ponad 2 mln.