Rośnie liczba internautów
Z najnowszych badań przeprowadzonych przez firmę SMG/KRC wynika, że już jedna piąta Polaków w wieku od 15 do 75 lat korzysta z internetu.
Według badań 30,9 proc. osób mających dostęp do Internetu korzysta z niego codziennie, 28,2 proc. - kilka razy w tygodniu, 19,8 proc. - raz na tydzień, a 12,5 proc. - kilka razy w miesiącu. Blisko 9 proc. badanych korzysta z internetu raz w miesiącu lub rzadziej. Blisko połowa badanych (48,4 proc.) korzysta z Internetu w domu, jedna czwarta (23,2 proc.) w pracy, 31,7 proc. w szkole lub na uczelni, 13,8 proc. u znajomych, a 20,9 proc. w kawiarni internetowej.
Najpopularniejszą stroną internetową w Polsce jest strona portalu Onet, którą ponad 87 proc. badanych odwiedziło co najmniej raz w życiu, a 73,6 proc. - w ciągu ostatniego miesiąca.
Którą stronę odwiedziłeś kiedykolwiek? | |
Onet (www.onet.pl) | 87,63% |
Wirtualna Polska (www.wp.pl) | 79,67% |
Interia (www.interia.pl) | 59,01% |
Gadu-Gadu (www.gadugadu.pl) | 33,97% |
Yahoo (www.yahoo.com) | 27,87% |
Portal Gazeta (www.gazeta.pl) | 25,31% |
Altavista (www.altavista.com) | 18,63% |
RMF FM (www.rmf.fm) | 18,60% |
MP3.com.pl (www.mp3.com.pl) | 16,46% |
Hoga (www.hoga.pl) | 16,23% |
Którą stronę odwiedziłeś w ciągu miesiąca? | |
Onet (www.onet.pl) | 73,64% |
Wirtualna Polska (www.wp.pl) | 63,33% |
Interia (www.interia.pl) | 40,88% |
Gadu-Gadu (www.gadugadu.pl) | 21,72% |
Portal Gazeta (www.gazeta.pl) | 14,50% |
Yahoo (www.yahoo.com) | 13,50% |
RMF FM (www.rmf.fm) | 9,14% |
Altavista (www.altavista.com) | 8,72% |
MP3.com.pl (www.mp3.com.pl) | 8,55% |
Komputer Świat (www.komputerswiat.pl) | 8,49% |
Którą stronę odwiedziłeś w ciągu tygodnia? | |
Onet (www.onet.pl) | 53,89% |
Wirtualna Polska (www.wp.pl) | 44,80% |
Interia (www.interia.pl) | 25,96% |
Gadu-Gadu (www.gadugadu.pl) | 13,08% |
Portal Gazeta (www.gazeta.pl) | 7,76% |
Yahoo (www.yahoo.com) | 5,70% |
Altavista (www.altavista.com) | 5,00% |
RMF FM (www.rmf.fm) | 4,15% |
MP3.com.pl (www.mp3.com.pl) | 4,14% |
Komputer Świat (www.komputerswiat.pl) | 4,04% |
Badanie NetTrack obejmuje okres grudzień 2002 - luty 2003 roku. Łącznie w każdym miesiącu przeprowadzanych jest 12.311 wywiadów.
Dołącz do dyskusji: Rośnie liczba internautów