"Nieustraszeni" hitem Polsatu
Kontrowersyjny reality show Polsatu cieszy się dużym zainteresowaniem widzów. Czy będzie polska wersja?
Zamieszenie, jakie wybuchło wokół nowego reality show Polsat-u "Nieustraszeni" sprawiło, że program ogląda coraz więcej widzów.
Jak wynika z danych AGB Polska pierwszy odcinek, nadany 5 marca, obejrzało 2 571 378 widzów (udział w rynku 18,23%) a ostatni z 21 maja już 3 184 662 (udział w rynku 24,35%).
Daty | AMR | AMR % | SHR % |
2004-03-05 (Fri) | 2 571 378 | 7,10% | 18,23% |
2004-03-19 (Fri) | 2 286 423 | 6,31% | 18,54% |
2004-03-26 (Fri) | 2 978 269 | 8,22% | 22,92% |
2004-04-02 (Fri) | 2 865 215 | 7,91% | 21,31% |
2004-04-16 (Fri) | 2 377 443 | 6,56% | 17,39% |
2004-04-23 (Fri) | 2 495 188 | 6,88% | 18,36% |
2004-04-30 (Fri) | 2 834 020 | 7,82% | 21,57% |
2004-05-07 (Fri) | 2 810 704 | 7,76% | 21,24% |
2004-05-14 (Fri) | 2 588 956 | 7,14% | 19,32% |
2004-05-21 (Fri) | 3 184 662 | 8,79% | 24,35% |
2 696 132 | 7,44% | 20,27% |
Program głównie oglądają kobiety. Oto struktura widzów:
Comp | ADH % | |
Płeć | Mężczyźni | 45,90% |
Kobiety | 54,10% | |
Wiek | 4 - 9 | 3,20% |
10 - 15 | 10,60% | |
16 - 19 | 7,70% | |
20 - 24 | 8,60% | |
25 - 29 | 9,80% | |
30 - 34 | 9,90% | |
35 - 39 | 7,80% | |
40 - 44 | 9,20% | |
45 - 49 | 9,80% | |
50 - 54 | 8,90% | |
55 - 59 | 4,20% | |
60+ | 10,10% | |
Wlk. Miasta / wieś | Wieś | 49,20% |
< 50 tys. | 18,50% | |
50-100 tys. | 7,80% | |
100-200 tys. | 7,40% | |
> 200 tys. | 17,20% | |
Zawód | Top management | 5,90% |
Medium level | 12,60% | |
Robotnicy i rolnicy | 17,70% | |
Emeryci | 18,50% | |
Inni *) | 45,30% | |
Wykształcenie | Podstawowe | 54,90% |
Średnie | 25,60% | |
Wyższe | 5,70% | |
Inne**) | 13,80% | |
*) studenci, dzieci w wieku szkolnym, bezrobotni | ||
**) wszystkie osoby do 15 roku |
Przypomnijmy, że w połowie kwietnia, po zapoznaniu się z monitoringiem trzech odcinków programu "Nieustraszeni", Przewodnicząca KRRiT wezwała Polsat do zaniechania emisji tej audycji. Zarzucano, że stacja Zygmunta Solarza "emituje treści, antywychowawcze i zagrażające moralnemu rozwojowi dzieci i młodzieży w czasie chronionym".
Program nadawany jest od 5 marca w piątki o godz. 21.35 (czyli w czasie chronionym, w którym nie wolno prezentować audycji zagrażających fizycznemu i psychicznego rozwojowi małoletnich). Biorą w nim udział osoby, które chcą wygrać 50 tys. dolarów; w zamian muszą wykazać się wytrzymałością fizyczną i psychiczną (np. zjadając owady lub leżąc wśród ich żywych larw).
Autorem "Nieustraszonych" spółka Endemol a największą popularność "Fear Factor" zdobył w USA, gdzie jest emitowany przez stację NBC od czterech lat.
Dołącz do dyskusji: "Nieustraszeni" hitem Polsatu