"Niania" radzi sobie słabiej, ale wygrywa z konkurencją
Szósta odsłona serialu komediowego "Niania" cieszy się mniejszą popularnością niż czwarta seria tej produkcji nadawana przez TVN rok temu. Nadal jednak sitcomowi udaje się w swoim paśmie emisji wygrywać z propozycjami konkurencyjnych kanałów.
Średnia widownia trzech pierwszych odcinków szóstej serii "Niani" wyniosła 3,28 mln osób przy udziale w rynku na poziomie 21,96 proc. - wynika z danych AGB Nielsen Media Research przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl.
To mniej niż rok temu, gdy tydzień później rozpoczęty czwarty sezon tego serialu po trzech odcinkach miał oglądalność wynoszącą 3,8 mln widzów przy udziale kształtującym się na poziomie 23,10 proc.
Wszyscy 4+ | 16-49 | ||
Data | AMR | SHR % | SHR % |
01-03-2008 | 3 418 162 | 22,28% | 24,86% |
08-03-2008 | 3 100 245 | 21,24% | 23,37% |
15-03-2008 | 3 318 550 | 22,36% | 23,86% |
średnia | 3 277 304 | 21,96% | 24,04% |
W paśmie nadawania "Niani" (soboty 20.00 - 20.30) TVN jest stacją pierwszego wyboru, minimalnie wyprzedzając Jedynkę, którą ogląda w tym czasie 3,27 mln widzów (publiczny kanał nadaje "Sport", "Pogodę" i filmy fabularne). Na trzecim miejscu plasuje się Polsat (2,97 mln; film i "Jak Oni śpiewają"), a na czwartym - Dwójka (2,52 mln; sport i programy kabaretowe).
|
Wszyscy 4+ | |
Stacja | AMR | SHR % |
TVN - Niania | 3 277 304 | 21,96% |
TVP 1 | 3 268 267 | 21,87% |
Polsat | 2 969 922 | 19,88% |
TVP 2 | 2 517 417 | 16,85% |
Szóstą serię "Niani" oglądają najchętniej kobiety, widzowie w wieku od 30 do 39 lat i powyżej 45. roku życia, mieszkańcy średnich i dużych miast z bardzo różnym wykształceniem.
|
ADH % | AFF | |
Płeć | Mężczyźni | 39,00% | 81 |
Kobiety | 61,00% | 118 | |
Wiek | 4- 9 | 2,40% | 39 |
10- 15 | 5,86% | 77 | |
16 - 19 | 3,61% | 58 | |
20 - 24 | 3,60% | 41 | |
25 - 29 | 5,64% | 66 | |
30 - 34 | 9,69% | 123 | |
35 - 39 | 6,75% | 101 | |
40 - 44 | 6,26% | 96 | |
45 - 49 | 8,45% | 109 | |
50 - 54 | 11,57% | 141 | |
55 - 59 | 12,85% | 179 | |
60+ | 23,30% | 127 | |
Wlk.miasta | Wieś | 29,00% | 75 |
< 50 tys. | 22,52% | 95 | |
50-100 tys. | 10,58% | 118 | |
100-200 tys. | 9,58% | 120 | |
> 200 tys. | 28,32% | 136 | |
Zawód | Top management | 8,45% | 102 |
Pracownicy szczebla średniego | 17,92% | 133 | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 15,85% | 81 | |
Emeryci | 36,54% | 141 | |
Inne | 21,24% | 65 | |
Wykształcenie | Podstawowe | 43,73% | 99 |
Średnie | 34,10% | 113 | |
Wyższe | 13,91% | 116 | |
Inne | 8,26% | 60 |
Dołącz do dyskusji: "Niania" radzi sobie słabiej, ale wygrywa z konkurencją