Najpopularniejsze programy telewizyjne
Polacy najchętniej oglądają te programy, które już dobrze znają - top 50 najlepiej oglądanych programów w polskich telewizjach.
Na czele zestawienia pięćdziesięciu najpopularniejszych telewizyjnych programów znalazł się serial "M jak miłość", który na antenie gości już szósty rok. Wśród najchętniej oglądanych seriali znalazły się m.in. takie produkcje, jak "Na dobre i na złe", druga seria "Zagubionych", "Świat według Kiepskich", "Złotopolscy". Od 12 lat niemalejącą popularnością cieszy się teleturniej "Familiada" - wynika z danych TNS OBOP.
Oglądalność | Udziały | |||||
Lp. | Data | Program | Stacja | Wszyscy 4+ | Wszyscy 4+ | Wszyscy 16-49 |
1 | 26.09.2006 | M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 9 302,26 | 62,29 | 66,42 |
2 | 11.10.2006 | ELIM.ME POLSKA- PORTUGALIA (II poł.) | TVP2 | 6 960,56 | 54,42 | 58,89 |
3 | 29.10.2006 | NA DOBRE I NA ZŁE | TVP2 | 6 740,88 | 60,05 | 58,53 |
4 | 29.10.2006 | SPORT TVP1 | TVP1 | 6 407,89 | 43,33 | 37,48 |
5 | 30.09.2006 | MISS WORLD 2006- GALA FINAŁOWA (cz. III) | TVP2 | 5 993,91 | 46,80 | 39,06 |
6 | 16.10.2006 | WIADOMOŚCI 19:30 | TVP1 | 5 847,96 | 46,43 | 38,90 |
7 | 15.10.2006 | TANIEC Z GWIAZDAMI | TVN | 5 338,15 | 37,57 | 37,74 |
8 | 29.10.2006 | TELEEXPRESS | TVP1 | 4 922,87 | 42,81 | 36,10 |
9 | 29.10.2006 | JAKA TO MELODIA? | TVP1 | 4 868,92 | 40,69 | 33,75 |
10 | 27.09.2006 | DEBATY POLAKÓW-WYDANIE SPECJALNE | TVP1 | 4 731,77 | 34,28 | 22,85 |
11 | 06.09.2006 | ELIM.ME POLSKA- SERBIA | TVP2 | 4 592,54 | 36,84 | 36,83 |
12 | 29.10.2006 | ZŁOTOPOLSCY | TVP2 | 4 417,10 | 43,92 | 37,79 |
13 | 25.10.2006 | TRYUMF | TVP1 | 4 359,42 | 34,37 | 34,74 |
14 | 28.09.2006 | ZAGUBIENI 2 | TVP1 | 4 355,00 | 32,53 | 36,76 |
15 | 03.09.2006 | MISS WORLD 2006 GALA POWITALNA | TVP2 | 4 343,66 | 33,35 | 25,68 |
16 | 21.10.2006 | STARSZA PANI MUSI ZNIKNĄĆ | TVP1 | 4 339,69 | 35,25 | 37,43 |
17 | 29.10.2006 | SZANSA NA SUKCES | TVP2 | 4 279,75 | 43,22 | 40,55 |
18 | 04.09.2006 | TANIEC Z GWIAZDAMI FINAŁ FINAŁÓW | TVN | 4 201,23 | 36,96 | 37,73 |
19 | 27.10.2006 | RUBIN Z KAIRU | TVP1 | 4 096,86 | 34,10 | 28,58 |
20 | 22.09.2006 | DUCH I MROK | TVP1 | 4 024,78 | 34,00 | 31,08 |
21 | 29.10.2006 | FAMILIADA | TVP2 | 4 011,91 | 41,27 | 29,41 |
22 | 01.10.2006 | TVN FAKTY 19:00 | TVN | 3 997,15 | 35,25 | 33,17 |
23 | 07.10.2006 | WZGÓRZE NADZIEI | TVP1 | 3 957,19 | 33,14 | 30,21 |
24 | 18.10.2006 | OTWARTE SERCE | TVP1 | 3 946,88 | 29,95 | 28,87 |
25 | 11.09.2006 | JAK ROZPĘTAŁEM II WOJNĘ ŚWIATOWĄ | Polsat | 3 873,09 | 32,82 | 38,49 |
26 | 29.09.2006 | SHREK | TVN | 3 860,74 | 30,28 | 37,56 |
27 | 13.09.2006 | DROGA PO MARZENIA | TVP1 | 3 829,01 | 31,12 | 30,35 |
28 | 04.10.2006 | CAŁA PRAWDA | TVP1 | 3 818,88 | 29,30 | 26,30 |
29 | 23.09.2006 | ZNAMIĘ | TVP1 | 3 767,28 | 31,37 | 32,49 |
30 | 29.10.2006 | PANORAMA 18:30 | TVP2 | 3 738,31 | 29,09 | 21,34 |
31 | 20.10.2006 | GÓRA DANTEGO | TVP1 | 3 718,42 | 31,00 | 29,51 |
32 | 17.09.2006 | ZAKOCHANA ZŁOŚNICA | TVP1 | 3 700,35 | 28,02 | 29,20 |
33 | 24.10.2006 | PLEBANIA | TVP1 | 3 683,55 | 33,63 | 32,76 |
34 | 08.09.2006 | NIESAMOWITA MCCOY | TVP1 | 3 652,61 | 32,05 | 30,68 |
35 | 16.10.2006 | SPIDER-MAN | Polsat | 3 597,03 | 31,56 | 41,38 |
36 | 29.10.2006 | NOWE PRZYG.KUBUSIA PUCHATKA | TVP1 | 3 595,24 | 25,95 | 28,07 |
37 | 06.10.2006 | AGENT CODY BANKS | TVP1 | 3 594,82 | 29,89 | 30,84 |
38 | 14.10.2006 | OSADA | TVP1 | 3 592,13 | 29,18 | 33,00 |
39 | 09.09.2006 | DOTYK PRZEZNACZENIA | TVP1 | 3 587,66 | 30,57 | 29,49 |
40 | 20.09.2006 | NIEWINNOŚĆ NA SPRZEDAŻ | TVP1 | 3 577,70 | 28,33 | 28,11 |
41 | 12.10.2006 | ZAGUBIENI ODSŁONA | TVP1 | 3 567,91 | 26,86 | 32,78 |
42 | 24.09.2006 | OFICEROWIE | TVP2 | 3 567,57 | 25,40 | 27,32 |
43 | 15.10.2006 | JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE | TVP1 | 3 545,94 | 35,22 | 27,39 |
44 | 08.10.2006 | DUŻE DZIECI | TVP2 | 3 532,35 | 43,11 | 34,84 |
45 | 13.09.2006 | ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH | Polsat | 3 519,37 | 28,27 | 33,28 |
46 | 07.10.2006 | ELIM.ME KAZACHSTAN- POLSKA | TVP2 | 3 514,32 | 37,66 | 35,25 |
47 | 25.10.2006 | KLAN | TVP1 | 3 497,44 | 43,33 | 39,49 |
48 | 08.10.2006 | SABRINA | TVP1 | 3 491,23 | 26,51 | 22,76 |
49 | 02.09.2006 | ELIM.ME POLSKA- FINLANDIA | TVP2 | 3 483,87 | 29,46 | 27,24 |
50 | 24.09.2006 | WYGRANE MARZENIA | TVP1 | 3 473,53 | 25,09 | 28,94 |
- W USA seriale i programy idą tak długo, jak widzowie je kochają. To naturalne. W telewizji bardzo ważne są tradycja i przywiązanie widzów - tłumaczy upodobanie do znanych już programów Nina Terentiew. - Polska publiczność jest bardzo konserwatywna, nie lubi eksperymentów. Widzowie nie są nastawieni na nowości i ich nie szukają - komentuje wyniki badań prof. Wiesław Godzic. - Widzowie są tak przywiązani do znanych sobie programów, że każda zmiana, chociażby godziny emisji, powoduje lawinę protestów.
Rankingiem nie są zaskoczeni również szefowie prywatnych stacji telewizyjnych. - Rozkwit programu może trwać do trzech sezonów. Najlepszym przykładem jest "Taniec z gwiazdami", którego pierwsza edycja miała nieporównywalnie gorsze wyniki niż obecnie - mówi Edward Miszczak, dyrektor programowy TVN. - Dajemy programom okrzepnąć. Nie jestem zwolenniczką zdejmowania serialu czy programu po pięciu odcinkach. Początki "M jak Miłość", czy "Na Wspólnej" w TVN były bardzo trudne - dodaje Terentiew.
Okres analizy: 1 IX - 29 X 2006
Analizowane stacje: wszystkie stacje objęte monitoringiem programowym TNS OBOP
Grupy celowe: Wszyscy 4+, Wszyscy 16-49
Wskaźniki:rat#, shr%
Analizowane programy: pod uwagę wzięto tylko programy trwające co najmniej 6 minut, bez duplikacji
Informacje dodatkowe: próba 3282 osób w wieku 4 lat i więcej
Dołącz do dyskusji: Najpopularniejsze programy telewizyjne