Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej
RMF FM wybierali najchętniej mieszkańcy Trójmiasta, Krakowa iKatowic, a Radio ZET Warszawy, Łodzi i Szczecina. W Poznaniuliderem było Radio Złote Przeboje, a we Wrocławiu Radio Eska -wynika z najnowszego badania Radio Track realizowanego przezMillwardBrown SMG/KRC.
Udział w czasie słuchania % Warszawa | luty 2008 : kwiecień 2008 | luty 2007 : kwiecień 2007 |
Radio ZET | 15,9% | 15,1% |
Jedynka - Program 1Polskiego Radia | 11,6% | 12,7% |
Radio ESKA(Warszawa) | 11,5% | 9,8% |
Radio RMF FM | 10,1% | 8,1% |
Radio TOK FM | 8,1% | 6,6% |
Trójka - Program 3Polskiego Radia | 7,9% | 10,0% |
Radio Złote PrzebojePogoda 100,1 FM (Warszawa) | 7,0% | 6,2% |
Inna polska | 3,8% | 2,9% |
Radio Wawa | 2,6% | 3,9% |
AntyRadio 94 FM(Warszawa) | 2,2% | 5,7% |
Radio RMF Classic(Warszawa) | 2,2% | 1,2% |
Radio PiN 102 FM(Warszawa) | 2,2% | 2,5% |
Radio VOX FMWarszawa | 1,8% | 2,3% |
Radio RMF MAXXX(Warszawa) | 1,6% | 0,3% |
PLANETA FM | 1,6% | 4,1% |
Radio Maryja | 1,5% | 0,8% |
Radio Kolor 103 FM(Warszawa) | 1,4% | 0,9% |
Radio Jazz(Warszawa) | 1,3% | 1,3% |
Radio Święty Józef96,5 FM (Warszawa) | 1,2% | 0,6% |
Radio Eska Rock104,4 FM (Warszawa) | 1,1% | 0,6% |
Dwójka - Program 2Polskiego Radia | 0,9% | 1,6% |
Polskie Radio dlaCiebie - RDC (Warszawa) | 0,7% | 1,0% |
Innazagraniczna | 0,6% | 0,8% |
Radio 103,7 Roxy FM(Warszawa) | 0,5% | 0,7% |
Radio Warszawa | 0,2% | 0,0% |
Bis PolskieRadio | 0,2% | 0,1% |
Akademickie RadioKampus (Warszawa) | 0,1% | 0,1% |
Radio Bogoria(Grodzisk) | 0,0% | 0,0% |
Radio VictoriaMiędzy Łodzią a Warszawą | 0,0% | 0,0% |
RadioNiepokalanów | 0,0% | 0,0% |
Udział wczasie słuchania% Trójmiasto | luty2008 : kwiecień 2008 | luty2007 : kwiecień 2007 |
Radio RMF FM | 17,4% | 16,0% |
Radio ZET | 15,2% | 15,2% |
Trójka - Program 3Polskiego Radia | 13,5% | 14,6% |
Jedynka - Program 1Polskiego Radia | 10,1% | 8,9% |
Radio Złote PrzebojeTrefl 103 i 99,2 FM (Trójmiasto) | 7,1% | 6,9% |
Polskie RadioGdańsk | 6,8% | 6,4% |
Radio HIT FM(Trójmiasto) | 6,0% | 6,4% |
Radio Wawa | 4,0% | 1,2% |
Radio TOK FM | 3,6% | 3,4% |
Inna polska | 3,5% | 4,2% |
PLANETA FM | 2,5% | 3,8% |
Bis PolskieRadio | 2,4% | 0,5% |
Radio Eska Nord(Trójmiasto) | 1,9% | 3,6% |
Radio Plus(Gdańsk) | 1,6% | 2,3% |
Radio Maryja | 1,2% | 0,8% |
Radio RMF Classic(Gdańsk) | 1,0% | 1,1% |
Innazagraniczna | 0,9% | 1,9% |
Radio Kaszebe(Władysławowo) | 0,9% | 0,3% |
Dwójka - Program 2Polskiego Radia | 0,5% | 2,0% |
Radio Weekend(Chojnice) | 0,0% | 0,3% |
Polskie Radio PiK(Bydgoszcz) | 0,0% | 0,2% |
Radio RMF MAXXX(Pomorze) | 0,0% | 0,0% |
Radio Głos(Pelplin) | 0,0% | 0,0% |
Radio PlusElbląg | -- | -- |
Udział wczasie słuchania% Kraków | luty2008 : kwiecień 2008 | luty2007 : kwiecień 2007 |
Radio RMF FM | 27,5% | 25,7% |
Trójka - Program 3Polskiego Radia | 9,9% | 7,5% |
Radio ZET | 8,6% | 11,4% |
Jedynka - Program 1Polskiego Radia | 7,9% | 5,7% |
Radio TOK FM | 6,6% | 6,1% |
Radio Złote PrzebojeWanda 92,5 FM (Kraków) | 6,6% | 6,7% |
Radio RMF MAXXX(Kraków) | 5,1% | 6,2% |
Polskie RadioKraków | 4,5% | 4,3% |
Inna polska | 4,1% | 3,3% |
PLANETA FM | 3,0% | 1,8% |
Radio 103,8 Roxy FM(Kraków) | 3,0% | 2,8% |
Radio ESKA(Kraków) | 2,4% | 2,2% |
Radio Wawa | 1,9% | 2,1% |
Radio Maryja | 1,7% | 3,5% |
Radio RMF Classic(Kraków) | 1,6% | 2,7% |
Radio VOX FMKraków | 1,0% | 1,7% |
Radio Alfa(Kraków) | 0,9% | 1,4% |
Radio Eska Rock(Kraków) | 0,8% | 0,2% |
Radio Jazz(Kraków) | 0,7% | 1,6% |
Innazagraniczna | 0,9% | 0,2% |
AntyRadio 101,3 FM(Kraków) | 0,5% | 1,7% |
Dwójka - Program 2Polskiego Radia | 0,5% | 1,0% |
Bis PolskieRadio | 0,1% | 0,0% |
Polskie RadioKatowice | 0,1% | 0,1% |
Radio ESKATarnów | 0,1% | 0,2% |
Radio Express FM(Tychy) | 0,0% | 0,0% |
RDN Małopolska(Tarnów) | 0,0% | 0,0% |
Radio eM 107,6 FM(Katowice) | 0,0% | 0,0% |
Polskie RadioKielce | 0,0% | 0,0% |
Radio Alex(Zakopane) | 0,0% | 0,0% |
Radio CCM | 0,0% | 0,0% |
Radio PlusKatowice-Gliwice | -- | -- |
Radio Blue FM(Kraków) | -- | -- |
Udział wczasie słuchania% Katowice | luty 2008 : kwiecień 2008 | luty 2007 : kwiecień 2007 |
Radio RMF FM | 34,1% | 30,0% |
Jedynka - Program 1Polskiego Radia | 9,7% | 10,4% |
Radio Piekary | 8,5% | 9,1% |
Trójka - Program 3Polskiego Radia | 7,5% | 6,6% |
Radio ZET | 6,6% | 6,7% |
Radio ESKA(Katowice) | 5,3% | 7,7% |
Radio PLANETA 95,1FM (Bytom) | 4,0% | 5,7% |
Radio Złote PrzebojeKarolina 91,2 FM (Katowice) | 3,7% | 4,7% |
AntyRadio 106,4 FMFlash (Katowice) | 3,4% | 3,7% |
Inna polska | 3,4% | 3,0% |
Polskie RadioKatowice | 3,0% | 4,0% |
Radio PlusGliwice | 2,1% | 1,1% |
Radio TOK FM | 1,5% | 1,6% |
Radio Maryja | 1,1% | 0,7% |
Dwójka - Program 2Polskiego Radia | 0,9% | 0,6% |
Radio Wawa | 0,9% | 0,3% |
Radio eM 107,6 FM(Katowice) | 0,9% | 0,6% |
Radio 94,5 Roxy FM(Katowice) | 0,6% | 0,8% |
Radio Fan(Knurów) | 0,6% | 0,7% |
Innazagraniczna | 1,0% | 0,3% |
Radio Vanessa(Racibórz) | 0,3% | 0,0% |
Radio CCM | 0,3% | 0,2% |
Radio Jasna Góra(Częstochowa) | 0,2% | 0,1% |
Bis PolskieRadio | 0,2% | 0,3% |
Radio ESKA(Kraków) | 0,2% | 0,2% |
Radio Express FM(Tychy) | 0,1% | 0,1% |
Radio 90 FM(Wodzisław Śląski) | 0,1% | 0,0% |
Radio VOX FMKraków | 0,0% | 0,0% |
Polskie RadioOpole | 0,0% | 0,0% |
Polskie RadioKraków | 0,0% | 0,0% |
NRJ FM(Katowice) | 0,0% | 0,6% |
Radio Bielsko | 0,0% | 0,0% |
Radio PlusKatowice-Gliwice | -- | -- |
Rock Radio(Katowice) | -- | -- |
Udział wczasie słuchania% Łódź | luty2008 : kwiecień 2008 | luty2007 : kwiecień 2007 |
Radio ZET | 14,9% | 16,1% |
Jedynka - Program 1Polskiego Radia | 12,4% | 12,3% |
Radio RMF FM | 11,7% | 13,4% |
Radio ESKA(Łódź) | 9,5% | 7,6% |
Trójka - Program 3Polskiego Radia | 9,1% | 8,8% |
Radio Parada(Łódź) | 6,7% | 5,2% |
Radio Złote Przeboje101,3 FM (Pabianice) | 5,5% | 10,6% |
Radio TOK FM | 5,3% | 3,1% |
Radio Pogoda 89,6 FMPogodne Przeboje (Łódź) | 4,1% | 3,2% |
Inna polska | 4,7% | 3,1% |
Radio Wawa | 3,0% | 2,4% |
Radio Eska Rock 97,9FM (Łódź) | 2,6% | 2,7% |
PLANETA FM | 2,2% | 3,1% |
Polskie RadioŁódź | 2,0% | 3,7% |
Radio Maryja | 1,1% | 1,4% |
Radio VOX FMŁódź | 1,1% | 0,7% |
Studenckie Radio Żak(Łódź) | 1,0% | 0,7% |
Dwójka - Program 2Polskiego Radia | 1,0% | 1,1% |
Radio RMF Classic(Łódź) | 0,8% | 0,0% |
Innazagraniczna | 0,8% | 0,0% |
Bis PolskieRadio | 0,4% | 0,6% |
Radio VictoriaMiędzy Łodzią a Warszawą | 0,1% | 0,0% |
RadioNiepokalanów | 0,1% | 0,1% |
Radio Święty Józef96,5 FM (Warszawa) | 0,0% | 0,0% |
Udział wczasie słuchania% Poznań | luty2008 : kwiecień 2008 | luty2007 : kwiecień 2007 |
Radio Złote Przeboje88,4 FM (Poznań) | 17,3% | 15,8% |
Radio ESKA(Poznań) | 15,7% | 19,4% |
Radio RMF FM | 10,0% | 8,0% |
Radio ZET | 9,2% | 11,1% |
Jedynka - Program 1Polskiego Radia | 8,3% | 7,6% |
Trójka - Program 3Polskiego Radia | 7,7% | 10,4% |
Radio TOK FM | 7,6% | 2,7% |
Inna polska | 5,6% | 4,1% |
Radio RMI(Poznań) | 4,1% | 2,9% |
Polskie RadioMerkury (Poznań) | 4,0% | 5,0% |
Radio Eska Rock107,4 FM (Poznań) | 2,2% | 2,1% |
Radio Maryja | 1,3% | 1,8% |
PLANETA FM | 1,2% | 1,3% |
Radio RMF MAXXX(Poznań) | 1,2% | 1,9% |
Dwójka - Program 2Polskiego Radia | 1,1% | 1,1% |
Radio Blue FM 103,4(Poznań) | 0,9% | 1,9% |
Radio 105,4 Roxy FM(Poznań) | 0,7% | 1,0% |
Emaus - KatolickieRadio Poznań | 0,6% | 1,0% |
Innazagraniczna | 0,7% | 0,5% |
Radio Afera(Poznań) | 0,4% | 0,5% |
Bis PolskieRadio | 0,2% | 0,1% |
Radio Gniezno | 0,0% | 0,0% |
Polskie Radio Zachód103 FM (Zielona Góra) | 0,0% | 0,0% |
Radio PlusGniezno | 0,0% | 0,0% |
Radio Centrum(Kalisz) | 0,0% | 0,0% |
Udział wczasie słuchania% Wrocław | luty2008 : kwiecień 2008 | luty2007 : kwiecień 2007 |
Radio ESKA(Wrocław) | 12,0% | 14,2% |
Radio RMF FM | 11,1% | 10,9% |
Radio ZET | 10,8% | 9,7% |
Jedynka - Program 1Polskiego Radia | 9,8% | 9,7% |
Trójka - Program 3Polskiego Radia | 9,1% | 13,5% |
Radio Złote PrzebojeKolor 90,4 FM (Wrocław) | 8,5% | 7,5% |
Radio TOK FM | 6,2% | 6,0% |
Radio Wawa | 5,8% | 2,6% |
Radio RAM 89,8FM | 4,9% | 2,7% |
Polskie RadioWrocław | 4,2% | 2,1% |
Inna polska | 3,3% | 4,6% |
Radio RMF Classic(Wrocław) | 3,0% | 2,9% |
PLANETA FM | 2,1% | 2,9% |
Radio 106,1 Roxy FM(Wrocław) | 2,0% | 2,9% |
Radio Maryja | 1,5% | 1,7% |
Radio Traffic 97,8FM (Wrocław) | 1,5% | -- |
Dwójka - Program 2Polskiego Radia | 1,2% | 0,8% |
Radio Aplauz(Wrocław) | 1,2% | 2,2% |
Katolickie RadioRodzina (Wrocław) | 0,5% | 0,5% |
Bis PolskieRadio | 0,3% | 0,3% |
Radio RMF MAXXX(Wałbrzych) | 0,2% | 0,2% |
Akademickie RadioLUZ (Wrocław) | 0,2% | 0,2% |
Innazagraniczna | 0,5% | 1,0% |
Muzyczne Radio(Jelenia Góra) | 0,1% | 0,6% |
Radio ESKA(Leszno) | 0,1% | 0,4% |
Radio PlusLegnica | 0,0% | 0,1% |
Radio Centrum(Kalisz) | 0,0% | 0,0% |
Polskie Radio Zachód103 FM (Zielona Góra) | 0,0% | 0,0% |
Radio PlusOpole | 0,0% | 0,2% |
RadioEl-Legnica | -- | -- |
Radio BOS(Oława) | -- | -- |
Udział wczasie słuchania% Szczecin | luty2008 : kwiecień 2008 | luty2007 : kwiecień 2007 |
Radio ZET | 25,5% | 22,7% |
Trójka - Program 3Polskiego Radia | 9,9% | 11,9% |
Radio Złote PrzebojeNa Fali 89,8 FM (Szczecin) | 9,7% | 10,5% |
Radio RMF FM | 8,5% | 11,7% |
Radio ESKA(Szczecin) | 6,8% | 10,1% |
Polskie RadioSzczecin | 6,6% | 7,8% |
Inna polska | 6,0% | 4,0% |
Jedynka - Program 1Polskiego Radia | 5,4% | 6,2% |
Radio TOK FM | 5,1% | 1,9% |
Radio RMF MAXXX(Szczecin) | 4,4% | 4,6% |
Radio Wawa | 3,1% | 1,7% |
Innazagraniczna | 2,8% | 0,3% |
Radio RMF Classic(Szczecin) | 1,7% | 1,4% |
Radio VOX FMSzczecin | 1,4% | 2,3% |
Dwójka - Program 2Polskiego Radia | 1,2% | 0,7% |
Bis PolskieRadio | 1,0% | 0,3% |
Radio Maryja | 0,6% | 1,5% |
PLANETA FM | 0,3% | 0,0% |
Radio Północ(Koszalin) | 0,0% | 0,0% |
Polskie RadioKoszalin | 0,0% | 0,1% |
Radio ESKA(Szczecinek) | 0,0% | 0,0% |
Radio VOX FMGryfice | 0,0% | 0,0% |
Radio ESKA(Gorzów) | 0,0% | 0,1% |
Dołącz do dyskusji: Które stacje radiowe dominują w polskich miastach?