'Hotel Babylon': w TVP2 w dół, w TVN Style w górę
Oglądalność 'Hotelu Babylon' w TVP2 i w TVN Style dzieli ogromnaprzepaść, jednak widownia serialu w Dwójce trochę spada, za to wkobiecej stacji rośnie.
Średnia oglądalność pierwszych trzech odcinków w TVP2 wyniosła2,17 mln osób - wynika z danych AGB Nielsen Media Researchprzygotowanych dla Wirtualnemedia.pl. Premierowy epizod oglądałoprawie 2,6 mln osób, ale kolejne dwa już tylko 2 mln widzów.Średnie udziały Dwójki w rynku w czasie emisji serialu wyniosły17,16 proc. (w 4+) i 18 proc. (w 16-49).
TVP2 | Wszyscy 4+ | 16 - 49 | ||
Data | AMR | AMR% | SHR% | SHR% |
10-07-2007 | 2 001 735 | 5,56% | 14,99% | 17,35% |
03-07-2007 | 1 957 281 | 5,44% | 16,95% | 17,15% |
26-06-2007 | 2 558 432 | 7,11% | 19,59% | 19,41% |
średnia | 2 172086 | 6,04% | 17,16% | 18,00% |
W czasie nadawania "Hotelu Babylon" (wtorki 20:00), Dwójka jesttrzecią stacją w rynku telewizyjnym. Prym wiedzie Jedynka, któranadaje w tym czasie m.in. "Pogodę" i filmy fabularne. Wybiera je3,4 mln osób. Pozycja wicelidera należy do TVN (2,64 mln; "Uwaga!","W-11 - Wydział Śledczy"; 2,64 mln). Za TVP2 jest Polsat (1,44 mln;"Mamuśki").
Wszyscy 4+ | |||
Stacja | AMR | AMR% | SHR% |
TVP1 | 3 398 902 | 9,45% | 26,86% |
TVN | 2 637 130 | 7,33% | 20,84% |
TVP2 | 2 172086 | 6,04% | 17,16% |
Polsat | 1 439 606 | 4,00% | 11,38% |
Z kolei trzy pierwsze emisje serialu na TVN Style przyciągnęłyprzed ekrany średnio 32 tys. widzów, co dało stacji udziały napoziomie 0,27 proc. (w 4+) i 0,33 proc. (w 16-49). Dwa pierwszeodcinki, obejrzało około 22 tys. osób, ale trzeci, który TVN Stylenadała już przed Dwójką, miał widownię na poziomie ponad dwa razywiększym - zobaczyło go 51 tys. osób
TVN Style | Wszyscy 4+ | 16 - 49 | ||
Data | AMR | AMR% | SHR% | SHR% |
08-07-2007 | 50 908 | 0,14% | 0,42% | 0,57% |
01-07-2007 | 22 681 | 0,06% | 0,20% | 0,23% |
30-06-2007 | 21 251 | 0,06% | 0,18% | 0,15% |
średnia | 31626 | 0,09% | 0,27% | 0,33% |
"Hotel Babylon" emitowany w TVP2 cieszy się największąpopularnością wśród kobiet, osób w wieku powyżej 40 lat orazmieszkańców wsi, najmniejszych oraz największych miast z bardzoróżnym wykształceniem.
AFF | ADH % | ||
Płeć | Mężczyźni | 85 | 41,08% |
Kobiety | 114 | 58,92% | |
Wiek | 4- 9 | 31 | 1,90% |
10- 15 | 48 | 3,76% | |
16 - 19 | 68 | 4,25% | |
20 - 24 | 40 | 3,52% | |
25 - 29 | 71 | 5,98% | |
30 - 34 | 79 | 5,97% | |
35 - 39 | 90 | 5,89% | |
40 - 44 | 120 | 8,12% | |
45 - 49 | 126 | 10,22% | |
50 - 54 | 146 | 12,02% | |
55 - 59 | 149 | 10,37% | |
60+ | 155 | 27,98% | |
Wlk.miasta | Wieś | 103 | 39,59% |
< 50 tys. | 102 | 24,52% | |
50-100 tys. | 66 | 5,90% | |
100-200 tys. | 79 | 6,30% | |
> 200 tys. | 115 | 23,69% | |
Zawód | Top management | 115 | 9,32% |
Pracownicy szczebla średniego | 97 | 11,62% | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 94 | 18,06% | |
Emeryci | 149 | 38,97% | |
Inne | 64 | 22,03% | |
Wykształcenie | Podstawowe | 106 | 48,21% |
Średnie | 111 | 32,99% | |
Wyższe | 122 | 13,13% | |
Inne | 40 | 5,67% |
Akcja "Hotelu Babylon" toczy się w luksusowym, pięciogwiazdkowymhotelu w Londynie. Serial odkrywa przed widzami to, co dzieje sięza kulisami z pozoru tak idealnego miejsca. Film powstał napodstawie dziesięcioletnich doświadczeń autentycznego menadżeralondyńskiego hotelu.
Serial od 26 czerwca we wtorki o 20.00 pokazuje telewizyjnaDwójka. Od 30 czerwca dołączyła do niej stacja TVN Style, któradzięki emisji dwóch pierwszych odcinków dzień po dniu, od 8 lipca wkażdą niedzielę o 20.00 nadaje już premierowe epizody, na dwa dniprzed ich pokazaniem w TVP2.
Dołącz do dyskusji: 'Hotel Babylon': w TVP2 w dół, w TVN Style w górę