'Hity na czasie' wygrały z TVN, ale przegrały z TVP 1 i Polsatem
Koncerty z cyklu "Hity na czasie" emitowane latem w TVP 2 śledziłomniej widzów niż pokazywane w tym samym czasie propozycjeprogramowe TVP 1 i Polsatu, ale udało im się pokonać programynadawane w TVN.
Z danych AGB Nielsen Media Research przygotowanych dlaWirtualnemedia.pl wynika, iż plenerowe koncerty Dwójki i Radia Eskaśledziło średnio 2,02 mln* osób, co dało nadającej je stacji 16,85proc. udziału w grupie 4+ i 18,18 proc. w 16-49.
Wszyscy4+ | 16 - 49 | ||||
Data | Start | Koniec | AMR | SHR % | SHR % |
31-08-2008 | 21:49 | 22:39 | 2 298 003 | 20,41% | 23,26% |
31-08-2008 | 20:57 | 21:44 | 2 253 528 | 15,81% | 17,16% |
24-08-2008 | 21:50 | 22:35 | 1 966 460 | 16,48% | 17,12% |
24-08-2008 | 20:57 | 21:42 | 2 156 285 | 15,13% | 15,68% |
27-07-2008 | 21:57 | 22:44 | 2 191 534 | 20,92% | 22,14% |
27-07-2008 | 21:00 | 21:48 | 1 745 665 | 14,87% | 17,18% |
13-07-2008 | 21:52 | 22:40 | 1 893 449 | 18,50% | 21,04% |
13-07-2008** | 21:00 | 21:43 | 1 435 491 | 11,76% | 12,82% |
27-06-2008 | 21:59 | 22:45 | 2 077 551 | 17,81% | 18,82% |
27-06-2008 | 21:05 | 21:45 | 2 194 146 | 17,91% | 16,86% |
średnia | 2 023 842 | 16,85% | 18,18% |
W paśmie nadawania programu (jeden piątek i niedziele w godz.ok. 21.00 - 22.45) TVP 2 uplasowała się na trzecim miejscu wśródczterech głównych stacji telewizyjnych. Liderem była wtedy Jedynka,emitująca głównie filmy fabularne, które oglądało 2,78 mln widzów,a wiceliderem - Polsat (gł. seriale; 2,14 mln). Za Dwójką znalazłasię TVN (filmy i "Sopot Festival"; 1,93 mln).
Wszyscy4+ | ||
Stacja | AMR | SHR % |
TVP 1 | 2 784 307 | 23,18% |
Polsat | 2 141 640 | 17,83% |
TVP 2 - Hity naczasie | 2 023 842 | 16,85% |
TVN | 1 926 780 | 16,04% |
Na reklamach nadawanych wokół transmisji z koncertów stacjazarobiła w sumie 2,42 mln zł (dane cennikowe netto nieuwzględniające rabatów).
"Hity na czasie" najchętniej oglądały kobiety, widzowie powyżej30. roku życia i mieszkańcy wsi i średnich miast oraz osoby zwykształceniem podstawowym.
AFF | ADH % | ||
Płeć | Mężczyźni | 87 | 41,86% |
Kobiety | 112 | 58,14% | |
Wiek | 4- 9 | 47 | 2,95% |
10- 15 | 75 | 5,66% | |
16 - 19 | 85 | 5,29% | |
20 - 24 | 56 | 4,91% | |
25 - 29 | 78 | 6,64% | |
30 - 34 | 107 | 8,41% | |
35 - 39 | 149 | 10,01% | |
40 - 44 | 110 | 7,20% | |
45 - 49 | 110 | 8,47% | |
50 - 54 | 140 | 11,49% | |
55 - 59 | 121 | 8,70% | |
60+ | 110 | 20,28% | |
Wlk.miasta | Wieś | 115 | 44,07% |
< 50 tys. | 90 | 21,30% | |
50-100 tys. | 111 | 9,96% | |
100-200 tys. | 89 | 7,06% | |
> 200 tys. | 84 | 17,60% | |
Zawód | Top management | 67 | 5,58% |
Pracownicyszczebla średniego | 98 | 13,14% | |
Pracownicyfizyczni i rolnicy | 123 | 24,12% | |
Emeryci | 121 | 31,33% | |
Inne | 79 | 25,83% | |
Wykształcenie | Podstawowe | 127 | 56,27% |
Średnie | 91 | 27,34% | |
Wyższe | 65 | 7,79% | |
Inne | 62 | 8,60% |
*- do podsumowania oglądalności "Hitów na czasie" nie zaliczonowyników "Sopot Hit Festiwalu", który miał nieco innycharakter
**- ze względu na spowodowane złą pogodą opóźnienie transmisji zkoncertu w Płocku, nadana 13 lipca br. pierwsza cześć "Hitów naczasie" była powtórką poprzedniej imprezy, która odbyła się wBiałymstoku
Dołącz do dyskusji: 'Hity na czasie' wygrały z TVN, ale przegrały z TVP 1 i Polsatem