'Gazeta Wyborcza' liderem, 'Polska' na drugim miejscu
Wpływy reklamowe dzienników w lutym 2008 roku wzrosły o 18,6 proc.Sporo zyskała 'Gazeta Wyborcza, 'Dziennik', 'Rzeczpospolita', 'Fakt'oraz 'Super Express' czyli rynek reklamy prasy codziennej wraporcie Wirtualnemedia.pl.
"Gazeta Wyborcza" (Agora) zwiększyła w lutym 2008 roku cennikowewpływy z reklam do poziomu 81,87 mln zł, czyli o 9,3 mln zł wobecanalogicznego okresu 2007 - wynika z monitoringu gazet codziennychfirmy Expert Monitor przygotowanych dla portaluWirtualnemedia.pl.
Na drugie miejsce awansował dziennik "Polska" (Polskapresse),który zanotował przychody reklamowe na poziomie 25,86 mln zł (narynku od połowy października 2007). Trzecie miejsce przypadło dla"Rzeczpospolitej" (Presspublika) - 14,76 mln zł (wzrost o 1,91 mlnzł).
Tuż za podium uplasował się "Dziennik" (Axel Springer Polska),którego cennikowe wpływy z reklam wyniosły 13,17 mln zł (wzrost o4,96 mln zł).
Wszystkie monitorowane gazety codzienne zarobiły w lutym 2008roku 210 761 080 zł wobec 177 735 324 zł w 2007 roku (dane bezautopromocji).
bezautopromocji | |
Rok /Miesiąc | II.2008 |
Główne medium +wyd. lokalne | Wpływy [zł] |
Gazety: Razem | 210 761 080 zł |
GAZETA WYBORCZA | 81 870983 zł |
POLSKA | 25 869657 zł |
RZECZPOSPOLITA | 14 765357 zł |
DZIENNIK | 13 176228 zł |
FAKT | 13 003555 zł |
SUPER EXPRESS | 8 119715 zł |
METRO | 8 071147 zł |
ECHO MIASTA | 4 686460 zł |
DZIENNIK POLSKI | 3 265617 zł |
EXPRESS BYDGOSKI | 2 963045 zł |
bezautopromocji | |
Rok /Miesiąc | II.2007 |
Główne medium +wyd. lokalne | Wpływy [zł] |
Gazety: Razem | 177 735 324 zł |
GAZETA WYBORCZA | 72 578989 zł |
RZECZPOSPOLITA | 12 815111 zł |
FAKT | 10 451150 zł |
DZIENNIK | 8 215400 zł |
GŁOS WIELKOPOLSKI do 13.10.2007 | 5 788106 zł |
SUPER EXPRESS | 5 743447 zł |
DZIENNIK BAŁTYCKI do 13.10.2007 | 5 417036 zł |
METRO | 4 040420 zł |
GAZETA PRAWNA | 3 902346 zł |
DZIENNIK POLSKI | 3 818922 zł |
dane cennikowe netto, bez autopromocji, źródło: Expert Monitor
Podsumowanie wpływów reklamowych w lutym 2008 roku (zautopromocją)
Rok /Miesiąc | II.2007 | II.2008 |
Media | Wpływy [zł] | Wpływy [zł] |
Telewizja | 588563 807 zł | 681414 404 zł |
Radio | 114099 242 zł | 142037 586 zł |
Gazety | 184720 105 zł | 223844 555 zł |
Magazyny | 152992 515 zł | 166501 928 zł |
Outdoor | 68 264151 zł | 88 551612 zł |
Kina | 18 325005 zł | 43 867299 zł |
Razem | 1126 964 825 zł | 1346 217 384 zł |
Dołącz do dyskusji: 'Gazeta Wyborcza' liderem, 'Polska' na drugim miejscu