„Fakt” to nowy lider czytelnictwa w czterech regionach
W pięciu województwach zmienili się liderzy czytelnictwa dzienników w okresie od kwietnia do września 2014 roku względem analogicznego okresu rok wcześniej - wynika z najnowszej fali badania PBC opracowanej przez portal Wirtualnemedia.pl.
W województwie łódzkim nowym liderem czytelnictwa został „Dziennik Łódzki” (Polskapresse). Wskaźnik czytelnictwa tego dziennika względem analogicznego okresu rok wcześniej wzrósł o 0,99 pkt. proc. i wyniósł 19,85 proc. Natomiast czytelnictwo będącego liderem rok temu „Expressu Ilustrowanego” (Polskapresse) zmniejszyło się o 1,68 pkt. proc. do 17,85 proc.
>>> Przeglądaj okładki gazet i magazynów w naszym dziale Jedynki
W Małopolsce z drugiego na pierwsze miejsce awansował „Fakt” (Ringier Axel Springer Polska), podczas gdy w tym samym okresie rok wcześniej najchętniej czytana była „Polska Gazeta Krakowska” (Polskapresse). „Fakt” zanotował wzrost wskaźnika czytelnictwa o 0,32 pkt. proc. do 12,22 proc., a „Gazeta Krakowska” straciła 2,84 pkt. proc. do 9,64 proc.
W województwie mazowieckim „Fakt” na pozycję lidera awansował również z miejsca drugiego, którego wskaźnik czytelnictwa względem analogicznego okresu rok wcześniej wzrósł o 1,75 pkt. proc. do 15,20 proc. Natomiast czytelnictwo będącej liderem rok temu „Gazety Wyborczej” zmniejszyło się o 2,02 pkt. proc. do 13,59 proc.
„Fakt” został także najchętniej czytanym dziennikiem w województwie pomorskim. Wskaźnik czytelnictwa tego dziennika względem analogicznego okresu rok wcześniej wzrósł o 1,86 pkt. proc. i wyniósł 15,09 proc. Natomiast czytelnictwo będącego liderem rok temu „Dziennika Bałtyckiego” (Polskapresse) zmniejszyło się o 6,51 pkt. proc. do 14,41 proc.
Wydawany przez RASP tabloid na pierwsze miejsce awansował również w województwie wielkopolskim, gdzie wyprzedził dziennik „Polska Głos Wielkopolski” (Polskapresse). „Fakt” zanotował wzrost wskaźnika czytelnictwa o 2,57 pkt. proc. (do 15,71 proc.), a „Polska Głos Wielkopolski” odnotował spadek wynoszący 0,83 pkt. proc. (do 12,80 proc.).
Dolnośląskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 1 464) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 1 139) |
Procent respondentów | ||
Gazeta Wyborcza | 11,61% | 11,38% |
Polska Gazeta Wrocławska | 10,15% | 9,07% |
Fakt | 9,93% | 8,51% |
Metro | 4,16% | 4,29% |
Super Express | 3,76% | 3,78% |
Przegląd Sportowy | 3,00% | 3,71% |
Nasze Miasto | 2,87% | 3,16% |
Rzeczpospolita | 1,99% | 1,97% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,65% | 1,51% |
Gazeta Podatkowa | 0,90% | 0,62% |
Gazeta Lubuska | 0,57% | 0,49% |
Sport | 0,56% | 0,52% |
Puls Biznesu | 0,28% | 0,24% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,21% | 0,27% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Kujawsko-pomorskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 1 099) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 876) |
Procent respondentów | ||
Gazeta Pomorska | 21,48% | 20,56% |
Fakt | 11,35% | 10,64% |
Nowości – Dziennik Toruński | 10,25% | 8,75% |
Gazeta Wyborcza | 8,68% | 9,21% |
Express Bydgoski | 6,58% | 6,29% |
Super Express | 4,57% | 3,89% |
Przegląd Sportowy | 3,05% | 3,44% |
Rzeczpospolita | 1,96% | 2,16% |
Dziennik Gazeta Prawna | 0,82% | 1,02% |
Gazeta Podatkowa | 0,75% | 0,79% |
Metro | 0,45% | 0,56% |
Puls Biznesu | 0,14% | 0,18% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,07% | 0,09% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Lubelskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 1 137) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 904) |
Procent respondentów | ||
Dziennik Wschodni | 10,90% | 13,01% |
Fakt | 9,76% | 9,10% |
Polska Kurier Lubelski | 8,95% | 9,11% |
Gazeta Wyborcza | 7,98% | 7,90% |
Super Express | 4,79% | 3,63% |
Przegląd Sportowy | 2,06% | 2,44% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,42% | 1,65% |
Rzeczpospolita | 1,15% | 1,12% |
Metro | 1,14% | 1,32% |
Nasze Miasto | 0,89% | 1,12% |
Gazeta Podatkowa | 0,26% | 0,33% |
Puls Biznesu | 0,25% | 0,32% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Lubuskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 485) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 379) |
Procent respondentów | ||
Gazeta Lubuska | 31,15% | 28,26% |
Fakt | 11,96% | 11,13% |
Gazeta Wyborcza | 9,36% | 10,94% |
Super Express | 5,31% | 5,34% |
Rzeczpospolita | 3,14% | 2,53% |
Przegląd Sportowy | 2,18% | 2,02% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,52% | 1,75% |
Metro | 1,35% | 1,73% |
Nasze Miasto | 1,07% | 1,21% |
Gazeta Podatkowa | 0,79% | 1,01% |
Sport | 0,76% | 0,97% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Łódzkie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 1 321) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 1 066) |
Procent respondentów | ||
Polska Dziennik Łódzki | 19,85% | 19,77% |
Express Ilustrowany | 17,85% | 16,61% |
Fakt | 10,88% | 10,49% |
Gazeta Wyborcza | 8,36% | 8,50% |
Super Express | 4,98% | 4,55% |
Nasze Miasto | 3,92% | 4,09% |
Przegląd Sportowy | 2,47% | 2,38% |
Metro | 2,33% | 2,50% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,20% | 1,28% |
Rzeczpospolita | 1,08% | 1,26% |
Gazeta Podatkowa | 0,23% | 0,28% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,11% | 0,13% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Małopolskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 1 714) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 1 353) |
Procent respondentów | ||
Fakt | 12,22% | 11,32% |
Polska Gazeta Krakowska | 9,64% | 8,88% |
Dziennik Polski | 9,36% | 9,01% |
Gazeta Wyborcza | 6,62% | 6,91% |
Super Express | 4,10% | 4,11% |
Metro | 2,74% | 3,05% |
Przegląd Sportowy | 2,59% | 2,82% |
Rzeczpospolita | 2,23% | 2,18% |
Dziennik Gazeta Prawna | 2,08% | 2,53% |
Nasze Miasto | 0,99% | 0,83% |
Gazeta Podatkowa | 0,86% | 1,09% |
Polska Dziennik Zachodni | 0,58% | 0,68% |
Sport | 0,28% | 0,14% |
Puls Biznesu | 0,19% | 0,23% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,13% | 0,16% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Mazowieckie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 2 591) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 2 115) |
Procent respondentów | ||
Fakt | 15,20% | 14,49% |
Gazeta Wyborcza | 13,59% | 13,71% |
Super Express | 10,61% | 9,82% |
Metro | 7,08% | 6,54% |
Przegląd Sportowy | 5,28% | 5,59% |
Dziennik Gazeta Prawna | 3,59% | 3,55% |
Rzeczpospolita | 3,57% | 3,60% |
Echo Dnia | 2,46% | 2,44% |
Nasze Miasto | 0,63% | 0,55% |
Puls Biznesu | 0,49% | 0,55% |
Gazeta Podatkowa | 0,38% | 0,41% |
Polska Metropolia Warszawska | 0,25% | 0,29% |
Polska Dziennik Łódzki | 0,11% | 0,10% |
Gazeta Współczesna | 0,10% | 0,12% |
Gazeta Olsztyńska / Dziennik Elbląski | 0,08% | 0,07% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,03% | 0,04% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Opolskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 530) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 409) |
Procent respondentów | ||
Nowa Trybuna Opolska | 19,96% | 17,39% |
Gazeta Wyborcza | 6,84% | 7,17% |
Fakt | 6,34% | 5,43% |
Super Express | 2,80% | 2,89% |
Polska Dziennik Zachodni | 1,68% | 1,71% |
Rzeczpospolita | 1,57% | 1,56% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,49% | 1,73% |
Przegląd Sportowy | 1,41% | 1,57% |
Sport | 0,78% | 0,75% |
Metro | 0,53% | 0,69% |
Nasze Miasto | 0,26% | 0,34% |
Gazeta Podatkowa | 0,26% | 0,33% |
Puls Biznesu | 0,21% | 0,27% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Podkarpackie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 1 087) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 851) |
Procent respondentów | ||
Nowiny | 17,73% | 16,38% |
Fakt | 14,90% | 13,80% |
Super Nowości | 10,79% | 9,57% |
Super Express | 6,86% | 6,58% |
Gazeta Wyborcza | 4,79% | 4,92% |
Przegląd Sportowy | 2,37% | 2,40% |
Echo Dnia | 2,26% | 2,08% |
Rzeczpospolita | 2,11% | 2,02% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,54% | 1,49% |
Nasze Miasto | 0,75% | 0,68% |
Metro | 0,55% | 0,48% |
Sport | 0,43% | 0,54% |
Polska Gazeta Krakowska | 0,31% | 0,40% |
Gazeta Podatkowa | 0,20% | 0,25% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,14% | 0,12% |
Dziennik Polski | 0,13% | 0,16% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Podlaskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 607) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 504) |
Procent respondentów | ||
Gazeta Współczesna | 14,01% | 13,54% |
Kurier Poranny | 13,19% | 13,38% |
Gazeta Wyborcza | 11,61% | 11,41% |
Fakt | 7,31% | 7,30% |
Super Express | 3,55% | 3,02% |
Rzeczpospolita | 3,28% | 2,43% |
Przegląd Sportowy | 2,68% | 2,45% |
Dziennik Gazeta Prawna | 2,25% | 2,55% |
Gazeta Podatkowa | 1,04% | 1,25% |
Nasze Miasto | 0,75% | 0,39% |
Puls Biznesu | 0,61% | 0,74% |
Metro | 0,54% | 0,47% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Pomorskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 1 099) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 892) |
Procent respondentów | ||
Fakt | 15,09% | 13,58% |
Polska Dziennik Bałtycki | 14,41% | 13,62% |
Gazeta Wyborcza | 5,17% | 5,19% |
Głos-Dziennik Pomorza | 3,68% | 3,41% |
Przegląd Sportowy | 3,55% | 3,89% |
Metro | 2,80% | 3,40% |
Super Express | 1,98% | 1,21% |
Rzeczpospolita | 1,05% | 0,85% |
Dziennik Gazeta Prawna | 0,53% | 0,65% |
Gazeta Podatkowa | 0,35% | 0,43% |
Nasze Miasto | 0,33% | 0,41% |
Gazeta Pomorska | 0,17% | 0,08% |
Puls Biznesu | 0,13% | 0,16% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Śląskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 2 349) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 1 824) |
Procent respondentów | ||
Polska Dziennik Zachodni | 14,63% | 13,87% |
Fakt | 12,17% | 10,15% |
Gazeta Wyborcza | 7,82% | 8,73% |
Metro | 4,26% | 4,98% |
Super Express | 3,30% | 3,11% |
Sport | 2,48% | 1,63% |
Przegląd Sportowy | 1,83% | 2,23% |
Rzeczpospolita | 1,22% | 1,30% |
Nasze Miasto | 1,02% | 0,94% |
Dziennik Gazeta Prawna | 0,99% | 0,93% |
Gazeta Podatkowa | 0,69% | 0,67% |
Dziennik Polski | 0,31% | 0,17% |
Nowa Trybuna Opolska | 0,03% | 0,03% |
Puls Biznesu | 0,02% | 0,03% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Świętokrzyskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 649) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 505) |
Procent respondentów | ||
Echo Dnia | 43,64% | 43,12% |
Fakt | 17,98% | 18,10% |
Gazeta Wyborcza | 11,93% | 13,17% |
Przegląd Sportowy | 4,97% | 5,63% |
Super Express | 3,92% | 3,23% |
Rzeczpospolita | 2,99% | 2,74% |
Dziennik Gazeta Prawna | 2,13% | 2,48% |
Sport | 1,87% | 1,94% |
Metro | 1,38% | 1,44% |
Gazeta Podatkowa | 1,19% | 1,15% |
Dziennik Polski | 0,83% | 0,62% |
Nasze Miasto | 0,34% | 0,37% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Warmińsko-mazurskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 747) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 623) |
Procent respondentów | ||
Gazeta Olsztyńska / Dziennik Elbląski | 14,53% | 14,32% |
Gazeta Wyborcza | 3,78% | 3,69% |
Fakt | 3,28% | 3,26% |
Gazeta Współczesna | 2,63% | 3,08% |
Dziennik Gazeta Prawna | 2,03% | 2,44% |
Przegląd Sportowy | 1,70% | 1,60% |
Super Express | 1,26% | 1,09% |
Polska Dziennik Bałtycki | 0,74% | 0,42% |
Metro | 0,72% | 0,86% |
Rzeczpospolita | 0,57% | 0,56% |
Gazeta Podatkowa | 0,35% | 0,42% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Wielkopolskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 1 812) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 1 435) |
Procent respondentów | ||
Fakt | 15,71% | 14,61% |
Polska Głos Wielkopolski | 12,80% | 11,55% |
Gazeta Wyborcza | 7,51% | 7,44% |
Przegląd Sportowy | 3,73% | 3,84% |
Super Express | 3,48% | 3,37% |
Metro | 2,62% | 2,87% |
Rzeczpospolita | 2,51% | 2,56% |
Nasze Miasto | 1,92% | 1,92% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,34% | 1,40% |
Gazeta Podatkowa | 0,58% | 0,69% |
Puls Biznesu | 0,25% | 0,27% |
Gazeta Lubuska | 0,16% | 0,07% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,07% | 0,08% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Zachodniopomorskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 861) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 660) |
Procent respondentów | ||
Głos-Dziennik Pomorza | 21,22% | 20,56% |
Fakt | 11,65% | 9,66% |
Gazeta Wyborcza | 8,05% | 7,77% |
Metro | 4,74% | 5,22% |
Super Express | 3,19% | 2,80% |
Rzeczpospolita | 2,80% | 2,72% |
Przegląd Sportowy | 1,82% | 2,21% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,51% | 1,62% |
Nasze Miasto | 1,37% | 1,18% |
Gazeta Podatkowa | 0,40% | 0,39% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,13% | 0,17% |
Gazeta Lubuska | 0,09% | 0,11% |
Badanie PBC General na zlecenie Polskich Badań Czytelnictwa Sp. z o.o. zrealizował instytut Millward Brown SMG/KRC. Badanie odbyło się za pomocą techniki CAPI w okresie od kwietnia 2013 do września 2013 roku i w okresie od kwietnia 2014 roku do września 2014 roku. Ogólnopolska próba była dobierana z operatu PESEL i realizowana do wyczerpania. Podane liczby to wskaźniki CCS - Czytelnictwo Cyklu Sezonowego.
Dołącz do dyskusji: „Fakt” to nowy lider czytelnictwa w czterech regionach