„Fakt” nowym liderem czytelnictwa w czterech województwach
„Fakt” został nowym liderem czytelnictwa dzienników w województwach dolnośląskim, lubelskim, mazowieckim i wielkopolskim - wynika z najnowszej fali badania PBC opracowanej przez portal Wirtualnemedia.pl.
W województwie dolnośląskim „Fakt” (Ringier Axel Springer Polska) awansował na pozycję lidera z miejsca trzeciego. Wskaźnik czytelnictwa tego dziennika względem analogicznego okresu rok wcześniej wzrósł o 2,88 pkt. proc. i wyniósł 13,66 proc. Natomiast czytelnictwo będącej liderem rok temu „Gazety Wyborczej” (Agora) zmniejszyło się o 2,73 pkt. proc. do 10,56 proc. i spadła ona na miejsce trzecie.
>>> Przeglądaj okładki gazet i magazynów w naszym dziale Jedynki
W Lubelskiem „Fakt” na pozycji najchętniej czytanej gazety zastąpił „Dziennik Wschodni” (Media Regionalne). Oba dzienniki zanotowały jednak wzrosty wskaźnika czytelnictwa - „Fakt” o 2,63 pkt. proc., a „Dziennik Wschodni” - o 0,48 pkt. proc.
Z kolei w województwie mazowieckim „Fakt” na pozycję lidera awansował z miejsca drugiego, którego wskaźnik czytelnictwa względem analogicznego okresu rok wcześniej wzrósł o 4,15 pkt. proc. do 15,55 proc. Natomiast czytelnictwo będącej liderem rok temu „Gazety Wyborczej” zmniejszyło się o 4,62 pkt. proc. do 14,78 proc.
„Fakt” na pierwsze miejsce (z drugiego) awansował również w województwie wielkopolskim, gdzie wyprzedził dziennik „Polska Głos Wielkopolski” (Polskapresse). Oba tytuły zanotowały wzrosty wskaźnika czytelnictwa - „Fakt” o 4,79 pkt. proc. (do 17,26 proc.), a „Polska Głos Wielkopolski” - o 1,57 pkt. proc. (do 14,25 proc.).
Dolnośląskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 1 632) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 1 265) |
Procent respondentów | ||
Fakt | 13,66% | 13,23% |
Polska Gazeta Wrocławska | 11,15% | 9,98% |
Gazeta Wyborcza | 10,56% | 10,92% |
Super Express | 5,66% | 5,19% |
Metro | 5,18% | 5,54% |
Nasze Miasto | 3,35% | 3,27% |
Przegląd Sportowy | 2,90% | 3,11% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,95% | 2,20% |
Rzeczpospolita | 1,78% | 1,89% |
Gazeta Lubuska | 0,42% | 0,32% |
Gazeta Podatkowa | 0,39% | 0,38% |
Puls Biznesu | 0,35% | 0,40% |
Sport | 0,30% | 0,19% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,12% | 0,16% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Kujawsko-pomorskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 1 206) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 964) |
Procent respondentów | ||
Gazeta Pomorska | 27,69% | 26,83% |
Fakt | 11,75% | 10,28% |
Nowości – Dziennik Toruński | 10,76% | 10,74% |
Express Bydgoski | 9,89% | 9,85% |
Gazeta Wyborcza | 8,22% | 8,71% |
Super Express | 3,99% | 3,77% |
Przegląd Sportowy | 2,40% | 2,69% |
Rzeczpospolita | 1,88% | 2,18% |
Gazeta Podatkowa | 0,74% | 0,73% |
Dziennik Gazeta Prawna | 0,45% | 0,41% |
Metro | 0,35% | 0,44% |
Puls Biznesu | 0,20% | 0,25% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,07% | 0,08% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Lubelskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 1 258) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 1 011) |
Procent respondentów | ||
Fakt | 10,93% | 9,26% |
Dziennik Wschodni | 9,65% | 9,78% |
Polska Kurier Lubelski | 9,35% | 9,26% |
Gazeta Wyborcza | 8,92% | 9,56% |
Super Express | 6,03% | 4,29% |
Przegląd Sportowy | 2,48% | 2,77% |
Rzeczpospolita | 2,46% | 2,70% |
Metro | 1,73% | 1,96% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,64% | 2,00% |
Nasze Miasto | 1,09% | 1,26% |
Gazeta Podatkowa | 0,57% | 0,67% |
Puls Biznesu | 0,46% | 0,52% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Lubuskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 574) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 452) |
Procent respondentów | ||
Gazeta Lubuska | 30,49% | 27,61% |
Fakt | 12,84% | 12,16% |
Gazeta Wyborcza | 8,07% | 8,63% |
Super Express | 4,76% | 5,45% |
Przegląd Sportowy | 3,60% | 3,99% |
Rzeczpospolita | 2,24% | 2,00% |
Nasze Miasto | 1,44% | 1,70% |
Dziennik Gazeta Prawna | 0,94% | 1,19% |
Gazeta Podatkowa | 0,76% | 0,97% |
Metro | 0,68% | 0,78% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Łódzkie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 1 462) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 1 151) |
Procent respondentów | ||
Polska Dziennik Łódzki | 18,95% | 19,31% |
Express Ilustrowany | 16,71% | 15,76% |
Fakt | 11,66% | 10,85% |
Gazeta Wyborcza | 9,53% | 9,54% |
Super Express | 4,42% | 4,35% |
Nasze Miasto | 3,42% | 3,62% |
Metro | 3,21% | 3,35% |
Przegląd Sportowy | 2,99% | 3,06% |
Dziennik Gazeta Prawna | 2,29% | 2,58% |
Rzeczpospolita | 1,41% | 1,44% |
Gazeta Podatkowa | 0,48% | 0,56% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,10% | 0,12% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Małopolskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 1 866) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 1 489) |
Procent respondentów | ||
Fakt | 14,08% | 13,27% |
Polska Gazeta Krakowska | 11,63% | 10,07% |
Dziennik Polski | 10,98% | 10,65% |
Gazeta Wyborcza | 7,67% | 7,90% |
Metro | 5,03% | 5,35% |
Przegląd Sportowy | 4,87% | 4,92% |
Super Express | 4,14% | 4,14% |
Dziennik Gazeta Prawna | 2,72% | 3,01% |
Rzeczpospolita | 2,27% | 2,25% |
Nasze Miasto | 1,72% | 1,90% |
Gazeta Podatkowa | 0,96% | 1,20% |
Sport | 0,60% | 0,57% |
Polska Dziennik Zachodni | 0,32% | 0,35% |
Puls Biznesu | 0,27% | 0,34% |
Nowiny | 0,11% | 0,14% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,05% | 0,06% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Mazowieckie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 2 840) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 2 306) |
Procent respondentów | ||
Fakt | 15,55% | 15,08% |
Gazeta Wyborcza | 14,78% | 14,34% |
Super Express | 10,03% | 9,46% |
Metro | 7,44% | 7,62% |
Przegląd Sportowy | 6,48% | 6,76% |
Rzeczpospolita | 4,03% | 4,12% |
Dziennik Gazeta Prawna | 3,25% | 3,11% |
Echo Dnia | 2,49% | 2,28% |
Nasze Miasto | 0,85% | 0,85% |
Gazeta Podatkowa | 0,60% | 0,60% |
Puls Biznesu | 0,51% | 0,58% |
Polska Metropolia Warszawska | 0,43% | 0,40% |
Gazeta Współczesna | 0,36% | 0,39% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,13% | 0,17% |
Express Ilustrowany | 0,12% | 0,07% |
Polska Dziennik Łódzki | 0,03% | 0,04% |
Na kolejnej podstronie wyniki z pozostałych województw
1 2
Dołącz do dyskusji: „Fakt” nowym liderem czytelnictwa w czterech województwach