Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej
Największą popularnością cieszył się piątkowy koncert z Płockatransmitowany przez Polsat. Impreza z cyklu "Koncertowe lato"(organizowana z Radiem ZET i tygodnikiem Naj) zgromadziła przedtelewizorami średnio 2,55 mln widzów, dając kanałowi 22,93 proc.udziału w rynku. Jeszcze lepsze wyniki widowisko zanotowało wgrupie 16-49, tam udział wyniósł 26,72 proc. Kanał był liderempasma 20.00- 22.20, podczas którego transmitowano imprezę. Pogodzinie 21.00 na antenie Dwójki pojawił się koncert z cyklu "Hityna czasie". Relację z niego zobaczyło jednak tylko 1,38 mln widzów,dając kanałowi niespełna 12 procentowy udział w rynku.
Grupa4+ | 27.07.2007 | AMR | AMR % | SHR % |
PRZEBOJOWE LATO PŁOCK | 20.03 -20.47 | 2108041 | 5,86% | 20,65% |
PRZEBOJOWE LATO PŁOCK | 20.59 - 21.47 | 2830855 | 7,87% | 24,08% |
PRZEBOJOWE LATO PŁOCK | 22.02- 22.21 | 2873149 | 7,99% | 24,62% |
średnio |
| 2552064 | 7,09% | 22,93% |
Grupa16-49 | 27.07.2007 | AMR | AMR % | SHR % |
PRZEBOJOWE LATO PŁOCK | 20.03 -20.47 | 1011700 | 5,35% | 25,91% |
PRZEBOJOWE LATO PŁOCK | 20.59 - 21.47 | 1411595 | 7,46% | 27,48% |
PRZEBOJOWE LATO PŁOCK | 22.02- 22.21 | 1462124 | 7,73% | 26,31% |
średnio |
| 1262136 | 6,67% | 26,72% |
27.07,20.00 -22.20;4+ | AMR | AMR % | SHR % |
Polsat | 2552064 | 7,09% | 22,93% |
TVP1 | 2340234 | 6,50% | 21,03% |
TVN | 2242486 | 6,23% | 20,15% |
TVP2 | 1474376 | 4,10% | 13,25% |
Umiarkowanym zainteresowaniem cieszyła się sobotnia transmisjasłonecznego kanału z Mrągowa. Piknik Country emitowany od 22.30 do0.05 śledziło średnio 1,35 mln widzów (16, 65 proc. udziału). Dałoto Polsatowi trzecią pozycję. Liderem pasma z oglądalnością napoziomie 2,27 mln osób była Dwójka.
Grupa4+ | Data | AMR | AMR % | SHR % |
GWIAZDY DLA COUNTRY (1) | 28-07-2007 | 1551263 | 4,31% | 15,90% |
GWIAZDY DLA COUNTRY (2) | 28-07-2007 | 1164223 | 3,24% | 17,67% |
średnio | 28-07-2007 | 1350058 | 3,75% | 16,65% |
Grupa16-49 | Data | AMR | AMR % | SHR % |
GWIAZDY DLA COUNTRY (1) | 28-07-2007 | 712759 | 3,77% | 14,74% |
GWIAZDY DLA COUNTRY (2) | 28-07-2007 | 622215 | 3,29% | 16,92% |
średnio | 28-07-2007 | 665689 | 3,52% | 15,73% |
28.07, 22.30 -24.05; 4+ | AMR | AMR % | SHR % |
TVP2 | 2267977 | 6,30% | 27,97% |
TVP1 | 1523816 | 4,24% | 18,79% |
POLSAT | 1350058 | 3,75% | 16,65% |
TVN | 874968 | 2,43% | 10,79% |
Najmniej widzów zainteresowała jednak niedzielna retransmisjakoncertu na molo TVN, poprzedzającego Sopot Festival 2007. Między22.00 a 23.40 widział ją niecały milion widzów (11,48 proc udziałuw rynku). Skazało to komercyjną stację na ostatnią pozycję wpeletonie dużych nadawców.
Grupa4+ | Date | AMR | AMR % | SHR % |
Koncert na molo (1) | 29-07-2007 | 1169438 | 3,25% | 11,23% |
Koncert na molo (2) | 29-07-2007 | 796398 | 2,21% | 11,93% |
średnio | 29-07-2007 | 995267 | 2,77% | 11,48% |
Grupa16-49 | Date | AMR | AMR % | SHR % |
Koncert na molo (1) | 29-07-2007 | 631734 | 3,34% | 11,77% |
Koncert na molo (2) | 29-07-2007 | 456438 | 2,41% | 12,61% |
średnio | 29-07-2007 | 549889 | 2,91% | 12,08% |
29.07,22.00 -23.40; 4+ | AMR | AMR % | SHR % |
TVP1 | 1781292 | 4,95% | 20,54% |
TVP2 | 1609364 | 4,47% | 18,56% |
POLSAT | 1348045 | 3,75% | 15,55% |
TVN | 995267 | 2,77% | 11,48% |
Dołącz do dyskusji: Dobry wynik 'Koncertowego lata' Polsatu