Coraz mniej widzów ogląda nowy serial „Ratownicy”
Nowy serial TVP 1 „Ratownicy” śledzi średnio 2,73 mln widzów. To nieco mniej niż kanał gromadził w tym paśmie przed rokiem.
Średni udział w rynku produkcji wynosi 20,19 proc. w grupie 4+ oraz 16,92 proc. w komercyjnej grupie docelowej. Przed rokiem w analogicznym okresie kanał miał 22,45 proc. udziału w grupie 4+ oraz 20,87 proc. udziału wśród widzów między 16 a 49 rokiem życia - wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl.
data | AMR | SHR % | SHR %(16-49) |
22-09-2010 | 2926984 | 22,44% | 18,02% |
29-09-2010 | 3057660 | 21,79% | 18,29% |
06-10-2010 | 2189546 | 16,24% | 14,53% |
średnio 2010 | 2728903 | 20,19% | 16,92% |
Średnio 2009 | 2881233 | 22,45% | 20,87% |
TVP 1 w trakcie emisji serialu wygrywa z konkurencją (w grupie 4+). Druga pozycja przypada stacji TVN – emitującej między innymi reality 'Top Model – zostań modelką” (2,48 mln widzów i 18,34 proc. udziału w rynku). Liderem w grupie komercyjnej (16-49) jest TVN.
stacja | AMR | SHR % | SHR %(16-49) |
TVP1 | 2728903 | 20,19% | 16,92% |
TVN | 2479425 | 18,34% | 22,07% |
TVP2 | 2416036 | 17,87% | 16,71% |
POLSAT | 1566012 | 11,58% | 14,41% |
Z danych Nielsen Audience Measurement wynika, że serial przyciąga kobiety, widzów powyżej 35 roku życia oraz mieszkańców dużych i największych miast.
Ratownicy | ADH % | AFF | |
Płeć | Mężczyźni | 40,66% | 84 |
Kobiety | 59,34% | 114 | |
Wiek | 4-9 | 1,16% | 19 |
10-15 | 1,89% | 27 | |
16 - 19 | 1,38% | 24 | |
20 - 24 | 2,25% | 28 | |
25 - 29 | 4,33% | 49 | |
30 - 34 | 6,54% | 80 | |
35 - 39 | 9,46% | 133 | |
40 - 44 | 8,36% | 130 | |
45 - 49 | 8,63% | 121 | |
50 - 54 | 13,11% | 159 | |
55 - 59 | 13,28% | 175 | |
60+ | 29,62% | 152 | |
Wlk. miasta | Wieś | 36,71% | 94 |
< 50 tys. | 24,16% | 100 | |
50-100 tys. | 10,67% | 125 | |
100-200 tys. | 7,94% | 99 | |
> 200 tys. | 20,53% | 101 | |
Zawód | Top management | 8,65% | 111 |
Pracownicy średniego szczebla | 16,45% | 114 | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 18,81% | 93 | |
Emeryci | 41,12% | 165 | |
Inni | 14,97% | 46 | |
Wykształcenie | Podstawowe | 50,85% | 111 |
Średnie | 33,17% | 112 | |
Wyższe | 12,93% | 113 | |
Inne | 3,05% | 24 |
„Ratownicy” opowiadający o życiu prywatnym i zawodowym ratowników górskich pracujących w polskich Tatrach. W serialu wyreżyserowanym przez Marcina Wronę, występują m.in. Bogusław Linda, Natalia Rybicka i Tomasz Schuchardt. “Ratownicy” nadawani są w środy o 21.30.
Dołącz do dyskusji: Coraz mniej widzów ogląda nowy serial „Ratownicy”