TVN wydłuża 'Dzień dobry TVN'
Półtora miesiąca po starcie tygodniowych wydań programu 'Dzieńdobry TVN' stacja zdecydowała się na korektę usytuowania magazynu wramówce. Od dziś trwa on o pół godziny dłużej i rozpoczyna się 30minut później. TVN zmianę tłumaczy wysoką oglądalnością morningshow. Ile osób przyciąga on przed ekrany?
Program "Dzień dobry TVN", ukazujący się od poniedziałku dopiątku, rozpoczyna się teraz o 8.30 i trwa do 11.00. Do tej porymagazyn startował o 8.00, a kończył się ok. 10.00. - Biorąc poduwagę wyniki oglądalności i oczekiwania naszych widzów,zdecydowaliśmy się wydłużyć program - tłumaczy nam Joanna Górska,szefowa zespołu PR w TVN.
Z danych AGB Nielsen Media Research wynika, że w okresie od 3września do 11 października br. tygodniowe wydania "Dzień dobryTVN" oglądało średnio 422 tys. osób, a udziały TVN w rynku wyniosły13,01 proc. w grupie wszystkich widzów i 16,8 proc. w komercyjnejgrupie docelowej.
Rok temu widownia kanału w tym paśmie była znacznie niższa. TVNnadawał wtedy powtórki "Sędzi Anny Marii Wesołowskiej" iteleturnieje interaktywne, które oglądało średnio 226 tys. osób, audziały kształtowały się na poziomie odpowiednio 7,18 proc. i 8,09proc.
Wszyscy 4+ | 16-49 | ||
Data | AMR | SHR % | SHR % |
03-09-2007 | 314 590 | 9,61% | 11,95% |
04-09-2007 | 342 228 | 10,33% | 12,71% |
05-09-2007 | 410 026 | 11,56% | 15,22% |
06-09-2007 | 460 989 | 14,10% | 16,38% |
07-09-2007 | 427 360 | 12,75% | 17,80% |
10-09-2007 | 463 328 | 13,51% | 19,38% |
11-09-2007 | 341 016 | 10,83% | 13,44% |
12-09-2007 | 415 479 | 13,13% | 16,85% |
13-09-2007 | 454 531 | 15,59% | 20,77% |
14-09-2007 | 398 432 | 13,79% | 19,91% |
17-09-2007 | 433 650 | 14,42% | 17,14% |
18-09-2007 | 450 953 | 14,76% | 15,06% |
19-09-2007 | 413 921 | 12,92% | 16,73% |
20-09-2007 | 419 861 | 13,45% | 18,15% |
21-09-2007 | 352 606 | 10,72% | 15,99% |
24-09-2007 | 400 341 | 12,54% | 15,32% |
25-09-2007 | 374 742 | 12,15% | 17,23% |
26-09-2007 | 389 500 | 11,73% | 15,01% |
27-09-2007 | 526 967 | 15,75% | 19,20% |
28-09-2007 | 431 795 | 13,50% | 17,50% |
01-10-2007 | 431 572 | 13,12% | 15,19% |
02-10-2007 | 443 491 | 13,08% | 15,10% |
03-10-2007 | 449 916 | 13,74% | 19,12% |
04-10-2007 | 424 493 | 13,16% | 14,88% |
05-10-2007 | 458 477 | 14,25% | 20,00% |
08-10-2007 | 477 878 | 14,18% | 19,35% |
09-10-2007 | 413 016 | 12,24% | 16,87% |
10-10-2007 | 432 861 | 12,11% | 16,18% |
11-10-2007 | 494 615 | 15,25% | 20,07% |
średnia | 422114 | 13,01% | 16,80% |
Podczas emisji "Dzień dobry TVN" stacja zajmuje trzecie miejscew rynku telewizyjnym. Liderem jest Jedynka (762 tys. widzów, kanałnadaje m.in. "Wiadomości". "Kwadrans po ósmej", "Modę na sukces" iaudycje dla dzieci), a wiceliderem - Dwójka (591 tys., serialeanimowane, "M jak miłość", "Pytanie na śniadanie"). Gorzej od TVNwypada natomiast Polsat (378 tys., "Wielka wygrana", "Graczykowie -Buła i spóła" i "Strażnik Teksasu").
Wszyscy 4+ | ||
Stacja | AMR | SHR % |
TVP1 | 761 730 | 23,44% |
TVP2 | 591 397 | 18,20% |
TVN - Dzień dobry TVN | 422114 | 13,01% |
Polsat | 378 468 | 11,65% |
Wydłużenie i przesunięcie "Dzień dobry TVN" spowodowało takżeinne zmiany ramówkowe. O godz. 8.00 emitowana będzie powtórkaserialu "Na Wspólnej" (w poniedziałki "Wielkie porządki"). Pozycjez pasma poradniczego i rozrywkowego (m.in. "Pascal: po prostugotuj", "Łapać złodzieja" czy "Nigella gotuje"), pokazywane do tejpory o 10.00, przechodzą na 11.00. Przesunięciu ulegają takżenastępne pozycje, z ramówki wypadł natomiast serial "Bez śladu"nadawany do tej pory o 14.15.
Dołącz do dyskusji: TVN wydłuża 'Dzień dobry TVN'