SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Polsat liderem w grupie 16-49, zyskuje TVP Info

Bez większych zmian na rynku telewizyjnym, na czele w dalszym ciągu TVP 1. Walkę o drugie miejsce w rynku toczą TVN i TVP 2.  W grupie 16-49 liderem Polsat, przed TVN - więcej w tradycyjnym podsumowaniu telewizyjnego tygodnia.

M JAK MIŁOŚĆ, SPORT TVP1 i TELEEXPRESS - to najpopularniejsze programy minionego tygodnia - wynika z danych TNS OBOP przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl.

 


15 najlepiej oglądanych programów w dniach 22-28.11.2010

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 4+ bez gości
1 2010-11-23 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 6 746,27
2 2010-11-28 TVP1 SPORT TVP1 5 404,44
3 2010-11-28 TVP1 TELEEXPRESS 5 324,95
4 2010-11-22 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 5 216,36
5 2010-11-25 TVP1 OJCIEC MATEUSZ 5 088,15
6 2010-11-22 TVN TVN FAKTY 19:00 4 784,36
7 2010-11-27 TVN MAM TALENT 4 641,27
8 2010-11-28 TVP1 MIŁOŚĆ NAD ROZLEWISKIEM 4 416,35
9 2010-11-28 TVP1 JAKA TO MELODIA? 4 414,61
10 2010-11-24 TVP2 BARWY SZCZĘŚCIA 4 298,49
11 2010-11-23 TVP2 BARWY ŻYCIA- FELIETON 4 160,26
12 2010-11-26 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 3 916,62
13 2010-11-28 TVN TANIEC Z GWIAZDAMI 3 879,15
14 2010-11-27 TVP1 SKOKI NAR. PŚ KUUSAMO (seria finałowa) 3 743,25
15 2010-11-25 TVP1 SPRAWA DLA REPORTERA 3 385,82



15 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49

Lp. Data Stacja Program Oglądalność  Wszyscy 16-49 bez gości
1 2010-11-23 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 2 793,83
2 2010-11-27 TVN MAM TALENT 2 458,82
3 2010-11-22 Polsat POJUTRZE 1 848,19
4 2010-11-25 TVP1 OJCIEC MATEUSZ 1 847,19
5 2010-11-28 TVP1 SPORT TVP1 1 775,43
6 2010-11-28 TVP1 MIŁOŚĆ NAD ROZLEWISKIEM 1 762,83
7 2010-11-23 TVP2 BARWY ŻYCIA- FELIETON 1 662,51
8 2010-11-24 TVP2 BARWY SZCZĘŚCIA 1 652,89
9 2010-11-23 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 1 648,46
10 2010-11-22 TVN TVN FAKTY 19:00 1 629,98
11 2010-11-28 TVP1 JAKA TO MELODIA? 1 577,69
12 2010-11-27 TVN KSIĄŻĘ I JA 1 577,22
13 2010-11-28 TVP1 TELEEXPRESS 1 488,53
14 2010-11-28 TVN TANIEC Z GWIAZDAMI 1 484,44
15 2010-11-25 TVP2 DR HOUSE 1 457,41


 

Liderem wśród stacji telewizyjnych pozostaje TVP 1 (spadek o 0,03 punktu procentowego). Drugie miejsce obroniła TVN, a na trzecim znalazła się TVP 2. 

  TNS OBOP 22.11 - 28.11 15.11 - 21.11
Lp. Stacja Udziały (%) Udziały (%)
1 TVP1 19,23 19,26
2 TVN 15,62 15,60
3 TVP2 14,50 14,59
4 Polsat 14,50 13,98
5 TVP INFO 4,13 3,98
6 TVN 24 4,06 4,02
7 TV4 2,28 2,31
8 TV Puls 1,62 1,58
9 TVN Siedem 1,58 1,53
10 Polsat 2 0,97 0,93
11 TVP Polonia 0,75 0,77
12 Disney Channel 0,72 0,90
13 Eurosport 0,67 0,33
14 Polsat News 0,65 0,61
15 Mini Mini 0,62 0,57
16 Disney XD 0,60 0,56
17 AXN 0,59 0,59
18 Cartoon Network 0,57 0,67
19 Discovery 0,48 0,53
20 Polsat Sport 0,46 0,43
21 Tele 5 0,40 0,33
22 Comedy Central 0,38 0,42
23 Discovery World 0,38 0,38
24 TVN Turbo 0,38 0,40
25 Kino Polska 0,37 0,42
  Inne 13,49 14,31

 
W grupie 16-49 (docelowej dla stacji komercyjnych) na pozycję lidera awansowała Telewizja Polsat, która zyskała 5 proc. 

  TNS OBOP (16-49) 22.11 - 28.11 15.11 - 21.11
Lp. Stacja Udziały (%) Udziały (%)
1 Polsat 18,06 17,20
2 TVN 17,60 17,23
3 TVP1 15,20 15,55
4 TVP2 13,44 13,81
5 TV4 2,63 2,47
6 TVP INFO 2,32 2,16
7 TVN 24 2,25 2,14
8 TVN Siedem 2,13 2,04
9 TV Puls 1,89 1,66
10 Polsat 2 1,11 1,04
11 Mini Mini 0,75 0,62
12 AXN 0,74 0,81
13 Comedy Central 0,71 0,82
14 TVP Polonia 0,69 0,66
15 Discovery 0,68 0,76
16 Disney Channel 0,65 0,65
17 VIVA Polska 0,63 0,79
18 TVN Turbo 0,59 0,63
19 Disney XD 0,51 0,46
20 Discovery World 0,50 0,46
  Inne 16,92 18,04


 
W grupie stacji tematycznych pozycję lidera obroniła TVN 24.

  TNS OBOP (stacje tematyczne) 22.11 - 28.11 15.11 - 21.11
Lp. Stacja Udziały (%) Udziały (%)
1 TVN 24 4,06 4,02
2 Disney Channel 0,72 0,90
3 Eurosport 0,67 0,33
4 Polsat News 0,65 0,61
5 Mini Mini 0,62 0,57
6 Disney XD 0,60 0,56
7 AXN 0,59 0,59
8 Cartoon Network 0,57 0,67
9 Discovery 0,48 0,53
10 Polsat Sport 0,46 0,43
11 Comedy Central 0,38 0,42
12 Discovery World 0,38 0,38
13 TVN Turbo 0,38 0,40
14 Kino Polska 0,37 0,42
15 TVN Style 0,34 0,38
16 VIVA Polska 0,33 0,44
17 13TH STREET 0,32 0,29
18 Ale Kino 0,31 0,32
19 Animal Planet 0,29 0,31
20 Superstacja 0,29 0,31
  Inne 87,19 87,12

 
Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 22-28.11.2010 wg TNS OBOP  

TVP1    
Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2010-11-28 SPORT TVP1 5 404,44
2 2010-11-28 TELEEXPRESS 5 324,95
3 2010-11-22 WIADOMOŚCI 19:30 5 216,36
4 2010-11-25 OJCIEC MATEUSZ 5 088,15
5 2010-11-28 MIŁOŚĆ NAD ROZLEWISKIEM 4 416,35
6 2010-11-28 JAKA TO MELODIA? 4 414,61
7 2010-11-27 SKOKI NAR. PŚ KUUSAMO (seria finałowa) 3 743,25
8 2010-11-25 SPRAWA DLA REPORTERA 3 385,82
9 2010-11-23 KLAN 3 305,42
10 2010-11-24 RANCZO 3 214,34
11 2010-11-27 WŚCIEKŁE GARY 3 041,99
12 2010-11-22 PLEBANIA 2 902,61
13 2010-11-27 ZATAŃCZ ZE MNĄ 2 280,60
14 2010-11-22 OGNIEM I MIECZEM-SERIAL 2 259,61
15 2010-11-28 CHIP I DALE 2 248,42
       
TVP2    
Lp.      
1 2010-11-23 M JAK MIŁOŚĆ 6 746,27
2 2010-11-24 BARWY SZCZĘŚCIA 4 298,49
3 2010-11-23 BARWY ŻYCIA- FELIETON 4 160,26
4 2010-11-26 NA DOBRE I NA ZŁE 3 916,62
5 2010-11-28 SZANSA NA SUKCES 3 119,89
6 2010-11-23 MAGAZYN EKSPRESU REPORTERÓW 3 004,29
7 2010-11-28 FAMILIADA 2 891,29
8 2010-11-28 PANORAMA 18:00 2 685,49
9 2010-11-28 KABARETOWY KLUB DWÓJKI 2 628,08
10 2010-11-27 U PANA BOGA W OGRÓDKU- SERIAL 2 555,39
11 2010-11-28 CZAS HONORU 2 532,47
12 2010-11-26 KOCHAM CIĘ POLSKO 2 515,11
13 2010-11-25 DR HOUSE 2 311,84
14 2010-11-28 ZŁOTOPOLSCY 2 308,43
15 2010-11-28 KABARETOWA NOC LISTOPADOWA 2 278,58
       
Polsat    
Lp.      
1 2010-11-26 KEVIN SAM W DOMU 4 2 788,41
2 2010-11-22 POJUTRZE 2 758,87
3 2010-11-23 WYDARZENIA 2 727,44
4 2010-11-24 SAMO ŻYCIE 2 421,62
5 2010-11-25 HOTEL 52 2 364,06
6 2010-11-28 CSI: KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI 2 301,19
7 2010-11-23 MALANOWSKI I PARTNERZY 2 256,83
8 2010-11-25 SZPILKI NA GIEWONCIE 2 200,65
9 2010-11-23 DLACZEGO JA? 2 103,80
10 2010-11-28 KOŚCI 2 097,36
11 2010-11-23 PIERWSZA MIŁOŚĆ 2 033,92
12 2010-11-23 LEGIONISTA 1 995,88
13 2010-11-26 ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH 1 888,17
14 2010-11-23 INTERWENCJA 1 723,93
15 2010-11-24 PN LM RANGERS FC- MANCHESTER UTD (2 poł.) 1 643,88
       
TVN   2177,53
Lp.      
1 2010-11-22 TVN FAKTY 19:00 4 784,36
2 2010-11-27 MAM TALENT 4 641,27
3 2010-11-28 TANIEC Z GWIAZDAMI 3 879,15
4 2010-11-24 UWAGA 2 922,49
5 2010-11-22 SZYMON MAJEWSKI SHOW 2 765,61
6 2010-11-22 DETEKTYWI 2 761,53
7 2010-11-23 NA WSPÓLNEJ 2 623,12
8 2010-11-24 MAJKA 2 556,05
9 2010-11-27 KSIĄŻĘ I JA 2 516,17
10 2010-11-25 W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY 2 444,62
11 2010-11-24 TOP MODEL. ZOSTAŃ MODELKĄ 2 275,41
12 2010-11-28 MILIONERZY 2 166,21
13 2010-11-27 KUCHENNE REWOLUCJE 2 153,74
14 2010-11-26 HAPPY FEET: TUPOT MAŁYCH STÓP 1 913,70
15 2010-11-24 SĘDZIA ANNA MARIA WESOŁOWSKA 1 887,80
       
TV4    
Lp.      
1 2010-11-26 CSI: KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI 659,42
2 2010-11-24 TERRORYSTA 636,14
3 2010-11-28 STOP DROGÓWKA 476,22
4 2010-11-22 MORZE MIŁOŚCI 414,33
5 2010-11-26 ŚMIERĆ NA TALERZU 412,63
6 2010-11-28 KRONIKI PIOTRA BAŁTROCZYKA Z WARMII 393,59
7 2010-11-25 WYŚCIG 385,26
8 2010-11-24 NAJWYŻSZY STOPIEŃ ZAGROŻENIA 383,93
9 2010-11-27 GALILEO 378,29
10 2010-11-27 OBIETNICA 360,70
11 2010-11-28 GALILEO EXTRA 340,51
12 2010-11-28 SIAT.MĘŻ. PL DELECTA- ZAKSA (5 set) 334,52
13 2010-11-23 GENEZA 305,77
14 2010-11-27 MĄŻ DO WYNAJĘCIA 294,71
15 2010-11-27 SPADKOBIERCY 279,28
       
TVN Siedem    
Lp.      
1 2010-11-26 WYCIECZKOWICZE 433,97
2 2010-11-25 PRAWDZIWA ZBRODNIA 374,54
3 2010-11-28 MATRIX REWOLUCJE 353,94
4 2010-11-27 SCOOBY- DOO 320,22
5 2010-11-26 BRZYDULA 297,05
6 2010-11-25 J.A.G. WOJSKOWE BIURO ŚLEDCZE 272,57
7 2010-11-24 PRZYSIĘGA 265,23
8 2010-11-23 AKCJA NA EIGERZE 225,90
9 2010-11-22 ALIVE: DRAMAT W ANDACH 208,90
10 2010-11-22 COBRA ODDZIAŁ SPECJALNY 207,90
11 2010-11-27 ŻONY ZE STEPFORD 203,52
12 2010-11-28 PANTOFELEK KOPCIUSZKA 201,86
13 2010-11-24 BEZ ŚLADU 186,32
14 2010-11-25 ALLY MCBEAL 163,20
15 2010-11-28 AGENCI NCIS 161,32
       
TVP Info    
Lp.      
1 2010-11-23 WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. 925,26
2 2010-11-25 TELEKURIER 844,79
3 2010-11-24 INFO SERWIS 843,69
4 2010-11-22 PASMO ROZŁĄCZNE 18:30-19:00 795,13
5 2010-11-26 FORUM 686,09
6 2010-11-28 INFO SERWIS DLA NIESŁYSZĄCYCH 654,31
7 2010-11-24 INFO DZIENNIK- ZDARZYŁO SIĘ DZIŚ! 653,24
8 2010-11-22 WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. 646,52
9 2010-11-27 PASMO ROZŁĄCZNE 22:00-22:30 642,73
10 2010-11-22 MINĘŁA DWUDZIESTA 585,23
11 2010-11-28 MŁODZIEŻ KONTRA...CZYLI POD... 571,70
12 2010-11-25 KONF.PRAS. POSŁÓW KLUBU POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA 569,92
13 2010-11-23 INFO SERWIS- WYDANIE SPECJALNE 542,18
14 2010-11-22 KONF.PRAS. L.DĄBKOWSKIEJ-CICHOCKIEJ 536,62
15 2010-11-22 GOŚĆ INFO- WYDANIE SPECJALNE 536,12
       
*uwzględniono programy trwające co najmniej 6 min  


 

Dołącz do dyskusji: Polsat liderem w grupie 16-49, zyskuje TVP Info

8 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
Gembal
Kiedy dojdzie do zmiany na stanowisku Dyrektora Programowego Telewizji Polsat S.A. ?
0 0
odpowiedź
User
nick
Brawo POLSAT!
0 0
odpowiedź
User
nina
jeb się gembo
0 0
odpowiedź