'Gazeta Wyborcza' i 'Fakt' najpopularniejszymi dziennikami
Najchętniej czytanymi dziennikami w Polsce są niezmiennie "GazetaWyborcza" i "Fakt", a najpopularniejszy tygodnik to "Tele Tydzień".A kto jest liderem dwutygodników i miesięczników? Szczegóły wraporcie Wirtualnemedia.pl.
Z najnowszych danych pochodzących z Polskich Badań Czytelnictwawynika, że "Gazetę Wyborczą" sięga 16,67 proc. Polaków, a po "Fakt"16,10 proc. respondentów. Dalej w rankingu plasują się: "SuperExpress" z czytelnictwem na poziomie 7,78 proc., "Metro", któregoczytanie deklaruje 7,08 proc. pytanych i "Dziennik", który czyta5,50 proc. badanych.
Zarejestruj się, wymieniaj wiedzę,doświadczenia i poglądy z innymi profesjonalistami
Cafe.Wirtualnemedia.pl- portal społecznościowy dla ludzi mediów, reklamy, internetu,marketingu, PR, badań i gospodarki!
Dzienniki ogólnopolskie | procent respondentów |
Gazeta Wyborcza | 16,67% |
Fakt | 16,10% |
Super Express | 7,78% |
Metro (dziennikbezpłatny) | 7,08% |
Dziennik PolskaEuropa Świat | 5,50% |
Rzeczpospolita | 4,75% |
PrzeglądSportowy | 4,21% |
Echo Miasta(dziennik bezpłatny) | 2,83% |
Gazeta Prawna | 2,35% |
GiełdaSamochodowa | 1,00% |
Sport | 0,78% |
GazetaPodatkowa | 0,75% |
Puls Biznesu | 0,37% |
Parkiet GazetaGiełdy | 0,16% |
Najpopularniejszym tygodnikiem jest "Tele Tydzień", który jestczytany przez 35,84 proc. ankietowanych, zaś na drugim miejscu zeznacznie niższym wynikiem (20,09 proc.) znajduje się "Życie naGorąco".
Tygodniki | procent respondentów |
Tele Tydzień | 35,48% |
Życie na Gorąco | 20,09% |
Chwila dlaCiebie | 16,78% |
Tina | 16,66% |
NAJ | 16,60% |
Pani Domu | 16,38% |
Przyjaciółka | 15,95% |
Newsweek | 10,18% |
Wprost | 9,86% |
Angora | 9,84% |
Tele-Świat | 9,83% |
Gala | 9,73% |
Auto Świat | 9,60% |
Polityka | 7,81% |
To i Owo | 7,26% |
Twoje Imperium | 7,14% |
Na Żywo | 6,09% |
Magazyn TelewizyjnyKurier TV | 5,11% |
Takie jestŻycie | 4,68% |
Teleprogramy | 4,63% |
Przekrój | 4,55% |
Motor | 4,19% |
Gość Niedzielny | 4,08% |
Super TV | 4,04% |
Rewia | 4,00% |
Świat i Ludzie | 2,64% |
Imperium TV | 2,10% |
Forum | 1,77% |
Tele Max | 1,71% |
Bella Relaks | 1,57% |
PrzewodnikKatolicki | 0,82% |
Jarmark | 0,82% |
TygodnikSiedlecki | 0,72% |
City (tygodnikbezpłatny) | 0,59% |
TygodnikOstrołęcki | 0,59% |
MM Moje Miasto(tygodnik bezpłatny) | 0,55% |
PanoramaLeszczyńska | 0,55% |
TEMI GalicyjskiTygodnik Informacyjny | 0,46% |
Anonse (wyd.pomorskie) - Tygodnik | 0,35% |
Teraz Białystok(tygodnik bezpłatny) * | 0,23% |
Teraz Toruń(tygodnik bezpłatny) | 0,19% |
Wśród dwutygodników najpopularniejsze są: "Viva!" (12,03 proc.),"Z Życia Wzięte" (11,03 proc.) i "Komputer Świat" (8,79proc.)
Dwutygodniki | procentrespondentów |
Viva | 12,03% |
Z Życia Wzięte | 11,03% |
Komputer Świat | 8,79% |
Bravo | 5,32% |
Party ŻycieGwiazd | 4,92% |
Sukcesy iPorażki | 4,37% |
Świat Seriali | 3,93% |
Bravo Sport | 3,42% |
Bravo Girl | 2,88% |
Cogito | 1,74% |
MonitorKsięgowego | 0,60% |
W kategorii miesięczników, najwięcej respondentów zadeklarowało,że czyta "Twój Styl" (13,99 proc.) i "Claudię" (13,36 proc.). Dalejplasuje się magazyn "Cztery Kąty" (11,23 proc.)
Miesięczniki | procentrespondentów |
Twój Styl | 13,99% |
Claudia | 13,36% |
Cztery Kąty | 11,23% |
Focus | 9,27% |
Poradnik Domowy | 9,22% |
Olivia | 9,20% |
Murator | 8,77% |
Mój PięknyOgród | 7,92% |
Świat Kobiety | 7,62% |
Dobre Rady | 7,04% |
Avanti | 6,37% |
Auto Moto | 6,33% |
Działkowiec | 6,21% |
Mamo To Ja | 6,11% |
NationalGeographic | 5,79% |
CKM | 5,76% |
Glamour | 5,21% |
Moje Mieszkanie | 4,82% |
Pani | 4,42% |
Ładny Dom | 4,41% |
Cosmopolitan | 4,32% |
Uroda | 4,30% |
CD Action | 4,21% |
Joy | 4,12% |
PC Format | 4,10% |
M jakmieszkanie | 3,95% |
Dom &Wnętrze | 3,81% |
Moje Gotowanie | 3,79% |
Auto Motor iSport | 3,42% |
Playboy | 3,40% |
Dziecko | 3,36% |
Dziewczyna | 3,35% |
Samo Zdrowie | 3,35% |
Twoje Dziecko | 3,19% |
Elle | 3,14% |
Kuchnia | 3,04% |
Zdrowie | 2,98% |
Popcorn | 2,95% |
Kwietnik | 2,89% |
Logo | 2,85% |
Ogrody, Ogródki,Zieleńce | 2,84% |
Cienie i Blaski | 2,84% |
Rodzice | 2,62% |
Magazyn dla RodzicówMam Dziecko | 2,56% |
Dobre Wnętrze | 2,52% |
Chip | 2,45% |
Reader's Digest* | 2,43% |
Zwierciadło | 2,42% |
Świat Motocykli | 2,36% |
Film | 2,31% |
Mój Piękny Dom | 2,22% |
Twist | 2,15% |
Komputer ŚwiatEkspert | 2,13% |
Vita | 2,09% |
Świat Zdrowia(miesięcznik bezpłatny) * | 2,06% |
Auto ŚwiatPoradnik | 2,04% |
Burda | 2,03% |
Twój Maluszek | 1,93% |
Click | 1,85% |
Komputer Świat -Gry | 1,75% |
Sekrety Serca | 1,70% |
Focus Historia | 1,65% |
Magazyn Futbol | 1,64% |
PrzyślijPrzepis! | 1,64% |
Majster | 1,59% |
Zbuduj Dom | 1,53% |
M jak Mama | 1,51% |
Top Gear | 1,50% |
Charaktery | 1,44% |
Men's Health | 1,42% |
Tak Mieszkam | 1,41% |
Next | 1,36% |
Na ścieżkachżycia | 1,28% |
Forbes | 1,26% |
Sól i Pieprz | 1,23% |
In Style * | 1,22% |
Podróże | 1,12% |
Play | 1,10% |
Shape | 1,01% |
Sukces | 0,99% |
Fun Club | 0,80% |
Voyage | 0,76% |
Architektura-Murator | 0,59% |
Elle Decoration | 0,58% |
Hot Moda &Shopping | 0,54% |
Żagle | 0,49% |
Super Volley | 0,35% |
Bingo * | 0,33% |
Tenis.Gem.Set.Mecz | 0,24% |
Spośród trzech notowanych w badaniu dwumiesięczników największymzainteresowaniem cieszy się "Komputer Świat: Twój Niezbędnik",który ma czytelnictwo wynoszące 5,73 proc.
Dwumiesięczniki | procentrespondentów |
Komputer Świat TwójNiezbędnik | 5,73% |
Auto Świat 4x4 | 2,48% |
National Geographic.Traveler | 1,70% |
Badanie PBC General na zlecenie Polskich Badań Czytelnictwa Sp.z o.o. zrealizował instytut Millward Brown SMG/KRC. Badanie odbyłosię za pomocą techniki CAPI w okresie od mają do października 2008roku na losowej próbie ogólnopolskiej osób (23 688 przypadków),dobieranej z operatu PESEL i realizowanej do wyczerpania. Podaneliczby to wskaźniki CCS - Czytelnictwo Cyklu Sezonowego.
Następujące tytuły nie były badane w podanych falach: "TerazBiałystok": maj 2008 (próba 19 765), "In Style": maj 2008 (próba 19765), "Bingo": maj : lipiec 2008 (próba 11 936), "Świat Zdrowia":maj : wrzesień 2008 (próba 3 935).
Dołącz do dyskusji: 'Gazeta Wyborcza' i 'Fakt' najpopularniejszymi dziennikami