"Co do minuty" poprawia wyniki Polsat News
Nowy magazyn informacyjny Polsat News "Co do minuty" nadawany w dni powszednie o 22.00 po pięciu wydaniach ma średnio 43 tys. widzów, czyli nieco więcej niż oglądało to pasmo rok temu - wynika z danych AGB Nielsen Media Research dla Wirtualnemedia.pl.
Udział stacji w czasie emisji magazynu wynosi 0,32 proc. w grupie 4+ i 0,28 proc. w komercyjnej 16-49. Rok temu pozycje emitowane w tym paśmie śledziło 38 tys. widzów, a ich udział w rynku wynosił odpowiednio 0,28 proc. i 0,20 proc.
Z danych telemetrycznych wynika, że "Co do minuty" oglądają głównie mężczyźni, widzowie w wieku do 30 do 34 lat i powyżej pięćdziesiątki, mieszkańcy wsi i małych miast oraz osoby z wykształceniem średnim i wyższym.
"Co do minuty" to 12-minutowy program, w którym w kolejności chronologicznej z wyjaśnieniem związków przyczynowo-skutkowych prezentowane są wydarzenia minionego dnia. Magazyn prowadzą na zmianę Dariusz Ociepa, Łukasz Szelecki i Wojciech Brzeziński.
Oglądalność "Co do minuty" odcinek po odcinku
Co do minuty | Wszyscy 4+ | 16-49 | |
Data | AMR | SHR % | SHR % |
11-01-2010 | 26 687 | 0,19% | 0,35% |
12-01-2010 | 75 300 | 0,54% | 0,69% |
13-01-2010 | 19 459 | 0,14% | 0,05% |
14-01-2010 | 86 635 | 0,68% | 0,30% |
15-01-2010 | 10 726 | 0,08% | 0,04% |
średnia | 43 416 | 0,32% | 0,28% |
Profil widza programu
„Co do minuty” | ADH % | AFF | |
Płeć | Mężczyźni | 53,00% | 110 |
|
Kobiety | 47,00% | 91 |
Wiek | 4-9 | 1,48% | 25 |
|
10-15 | 1,22% | 17 |
|
16 - 19 | 0,75% | 13 |
|
20 - 24 | 0,00% | 0 |
|
25 - 29 | 8,72% | 98 |
|
30 - 34 | 22,19% | 272 |
|
35 - 39 | 3,33% | 47 |
|
40 - 44 | 1,49% | 23 |
|
45 - 49 | 5,31% | 75 |
|
50 - 54 | 16,21% | 196 |
|
55 - 59 | 10,05% | 132 |
|
60+ | 29,25% | 150 |
Wlk. miasta | Wieś | 54,99% | 141 |
|
< 50 tys. | 26,75% | 111 |
|
50-100 tys. | 10,85% | 127 |
|
100-200 tys. | 2,51% | 31 |
|
> 200 tys. | 4,89% | 24 |
Zawód | Top management | 19,88% | 256 |
|
Pracownicy średniego szczebla | 14,42% | 100 |
|
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 23,68% | 117 |
|
Emeryci | 33,05% | 133 |
|
Inni | 8,98% | 28 |
Wykształcenie | Podstawowe | 36,22% | 79 |
|
Średnie | 40,97% | 138 |
|
Wyższe | 20,11% | 176 |
|
Inne | 2,69% | 21 |
Dołącz do dyskusji: "Co do minuty" poprawia wyniki Polsat News